ARENASIM
UC

Udinese Calcio

— · güç 77

2053
Maç
627 galibiyet · 606 beraberlik · 820 yenilgi
2359
Attığı gol
1,15 / maç
2785
Yediği gol
1,36 / maç
25
Kadro
ortalama güç 72

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
40 Maduka Okoye Kaleci 76 27 198 10M€ 2053 0 0 6,51 Karne
41 Bartosz Mrozek Kaleci 67 26 194 3,0M€ 2053 0 0 6,00 Karne
93 Daniele Padelli Kaleci 53 40 191 150k€ 2053 0 0 6,00 Karne
99 Edoardo Piana Kaleci 51 22 198 225k€ 2053 0 0 6,00 Karne
28 Oumar Solet Stoper 82 26 192 23M€ 2053 5 10 6,36 Karne
13 Nicolò Bertola Stoper 76 23 192 7,0M€ 2053 4 4 6,40 Karne
11 Hassane Kamara Sol Bek 75 32 170 3,0M€ 2053 5 7 6,36 Karne
14 James Abankwah Stoper 73 22 188 3,5M€ 2053 13 8 6,28 Karne
23 Mërgim Vojvoda Sağ Bek 72 31 187 2,5M€ 2053 9 7 6,10 Karne
77 Enzo Ebosse Stoper 70 27 185 2,8M€ 2053 6 1 6,02 Karne
27 Christian Kabasele Stoper 63 35 187 750k€ 2053 1 0 6,01 Karne
32 Jurgen Ekkelenkamp Merkez Orta Saha 83 26 188 10M€ 2053 94 66 6,77 Karne
24 Jakub Piotrowski Merkez Orta Saha 79 28 188 4,5M€ 2053 121 76 6,98 Karne
38 Lennon Miller Merkez Orta Saha 78 20 182 10M€ 2053 93 69 6,65 Karne
4 Sandi Lovrić Merkez Orta Saha 78 28 180 3,5M€ 2053 87 42 6,63 Karne
46 Unai Gómez On Numara 76 23 183 5,0M€ 2053 19 16 6,14 Karne
30 Giorgi Chakvetadze On Numara 76 27 183 3,5M€ 2053 12 5 6,06 Karne
20 Juan Arizala Orta Saha Sol 75 20 183 3,5M€ 2053 8 2 6,02 Karne
6 Oier Zarraga Merkez Orta Saha 73 27 175 1,5M€ 2053 1 0 6,00 Karne
79 David Pejičić On Numara 68 19 177 1,5M€ 2053 0 0 6,00 Karne
9 Keinan Davis Santrafor 83 28 189 10M€ 2053 865 102 7,12 Karne
7 Idrissa Gueye Santrafor 78 19 185 8,0M€ 2053 670 138 6,98 Karne
15 Vakoun Bayo Santrafor 75 29 184 2,5M€ 2053 221 44 6,28 Karne
91 Lazar Jovanovic Sağ Kanat 73 19 184 3,5M€ 2053 72 14 6,18 Karne
45 Giulio Vinciati Santrafor 55 19 180 100k€ 2053 17 5 6,04 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:16 Udinese Calcio 0–0 Arsenal 1196625883 Detay
18.10 11:57 Venezia FC 2–2 Udinese Calcio 3681647543 Detay
18.10 11:17 Newcastle United 0–2 Udinese Calcio 3001658014 Detay
18.10 11:13 Udinese Calcio 2–3 Nottingham Forest 1171690464 Detay
18.10 10:41 Udinese Calcio 1–0 Liverpool FC 2825756727 Detay
18.10 10:40 AS Monaco 0–0 Udinese Calcio 3037521098 Detay
18.10 10:31 Ipswich Town 1–1 Udinese Calcio 2906190543 Detay
18.10 10:26 Udinese Calcio 0–1 Fenerbahçe 2320750414 Detay
18.10 10:14 Manchester United 1–1 Udinese Calcio 615532259 Detay
18.10 10:12 Udinese Calcio 1–1 Nottingham Forest 610707820 Detay
18.10 10:00 Udinese Calcio 2–1 Tottenham Hotspur 2142939182 Detay
18.10 09:35 SC Heerenveen 0–1 Udinese Calcio 1300860139 Detay
18.10 09:31 Udinese Calcio 1–3 Liverpool FC 505878498 Detay
18.10 09:24 Chelsea FC 2–0 Udinese Calcio 2063467897 Detay
18.10 09:09 FC Groningen 1–3 Udinese Calcio 2416760217 Detay