ARENASIM
SAS

US Sassuolo

— · güç 79

8
Maç
3 galibiyet · 2 beraberlik · 3 yenilgi
12
Attığı gol
1,50 / maç
11
Yediği gol
1,38 / maç
28
Kadro
ortalama güç 72

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
49 Arijanet Murić Kaleci 75 27 198 7,5M€ 8 0 0 6,63 Karne
80 Stefano Turati Kaleci 68 24 188 3,0M€ 8 0 0 6,00 Karne
12 Giacomo Satalino Kaleci 55 27 188 400k€ 8 0 0 6,00 Karne
22 Lorenzo Nyarko Kaleci 45 18 100k€ 8 0 0 6,00 Karne
21 Jay Idzes Stoper 80 26 190 14M€ 8 0 0 6,51 Karne
6 Sebastian Walukiewicz Sağ Bek 75 26 188 5,0M€ 8 0 0 6,49 Karne
16 Fedde Leysen Stoper 74 23 191 3,5M€ 8 0 0 6,48 Karne
3 Josh Doig Sol Bek 74 24 189 4,5M€ 8 0 0 6,50 Karne
2 Duje Caleta-Car Stoper 73 29 193 2,8M€ 8 0 0 6,23 Karne
33 Rafa Obrador Sol Bek 73 22 181 5,0M€ 8 0 0 6,05 Karne
4 Ignace Van der Brempt Sağ Bek 71 24 187 3,0M€ 8 0 0 6,03 Karne
26 Cas Odenthal Stoper 68 25 190 1,2M€ 8 0 0 6,00 Karne
27 Yeferson Paz Sağ Bek 62 24 176 400k€ 8 0 0 6,00 Karne
36 Giorgio Vezzosi Stoper 55 19 250k€ 8 0 0 6,00 Karne
42 Kristian Thorstvedt Merkez Orta Saha 85 27 189 12M€ 8 2 1 7,26 Karne
7 Cristian Volpato On Numara 82 22 187 10M€ 8 0 1 6,84 Karne
35 Luca Lipani Ön Libero 81 21 185 7,5M€ 8 0 0 6,36 Karne
17 Vasilije Adžić On Numara 79 20 185 8,0M€ 8 0 0 6,16 Karne
5 Ibrahim Sulemana Ön Libero 79 23 180 6,0M€ 8 0 0 6,30 Karne
50 Darryl Bakola Merkez Orta Saha 78 18 178 8,0M€ 8 0 0 6,03 Karne
18 Nemanja Matić Ön Libero 71 38 194 1,6M€ 8 0 0 6,01 Karne
46 Simone Cinquegrano Orta Saha Sağ 66 22 192 500k€ 8 0 0 6,00 Karne
8 Andrea Ghion Ön Libero 65 26 174 800k€ 8 0 0 6,00 Karne
45 Armand Laurienté Sol Kanat 88 27 177 19M€ 8 4 2 7,44 Karne
9 Kieron Bowie Santrafor 80 23 190 7,0M€ 8 4 1 7,46 Karne
25 Benja Domínguez Sol Kanat 79 22 172 9,0M€ 8 1 0 6,10 Karne
10 Laurs Skjellerup Santrafor 72 24 195 1,3M€ 8 0 0 6,01 Karne
77 Nicholas Pierini Sağ Kanat 71 28 176 1,6M€ 8 0 0 6,09 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:26 Stade Rennes 1–0 US Sassuolo 3969267905 Detay
02.09 13:57 US Sassuolo 3–2 AS Roma 2663316388 Detay
02.09 13:24 US Sassuolo 1–1 Fulham FC 3540755941 Detay
02.09 12:48 Borussia Mönchengladbach 0–3 US Sassuolo 851614009 Detay
02.09 12:44 Real Madrid 3–3 US Sassuolo 2130043745 Detay
02.09 11:55 CD Nacional 0–1 US Sassuolo 4134342955 Detay
02.09 11:51 Eintracht Frankfurt 2–0 US Sassuolo 513929089 Detay
02.09 11:32 US Sassuolo 1–2 Real Madrid 2608880027 Detay