SAS
US Sassuolo
— · güç 79
2333
Maç
730 galibiyet · 675 beraberlik · 928 yenilgi
2766
Attığı gol
1,19 / maç
3179
Yediği gol
1,36 / maç
28
Kadro
ortalama güç 72
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Arijanet Murić | Kaleci | 75 | 27 | 198 | 7,5M€ | 2333 | 0 | 0 | 6,51 | Karne |
| 80 | Stefano Turati | Kaleci | 68 | 24 | 188 | 3,0M€ | 2333 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 12 | Giacomo Satalino | Kaleci | 55 | 27 | 188 | 400k€ | 2333 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 22 | Lorenzo Nyarko | Kaleci | 45 | 18 | — | 100k€ | 2333 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 21 | Jay Idzes | Stoper | 80 | 26 | 190 | 14M€ | 2333 | 5 | 4 | 6,35 | Karne |
| 6 | Sebastian Walukiewicz | Sağ Bek | 75 | 26 | 188 | 5,0M€ | 2333 | 10 | 11 | 6,44 | Karne |
| 16 | Fedde Leysen | Stoper | 74 | 23 | 191 | 3,5M€ | 2333 | 6 | 4 | 6,44 | Karne |
| 3 | Josh Doig | Sol Bek | 74 | 24 | 189 | 4,5M€ | 2333 | 12 | 6 | 6,26 | Karne |
| 2 | Duje Caleta-Car | Stoper | 73 | 29 | 193 | 2,8M€ | 2333 | 6 | 1 | 6,10 | Karne |
| 33 | Rafa Obrador | Sol Bek | 73 | 22 | 181 | 5,0M€ | 2333 | 7 | 1 | 6,04 | Karne |
| 4 | Ignace Van der Brempt | Sağ Bek | 71 | 24 | 187 | 3,0M€ | 2333 | 0 | 1 | 6,01 | Karne |
| 26 | Cas Odenthal | Stoper | 68 | 25 | 190 | 1,2M€ | 2333 | 1 | 1 | 6,00 | Karne |
| 27 | Yeferson Paz | Sağ Bek | 62 | 24 | 176 | 400k€ | 2333 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 36 | Giorgio Vezzosi | Stoper | 55 | 19 | — | 250k€ | 2333 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 42 | Kristian Thorstvedt | Merkez Orta Saha | 85 | 27 | 189 | 12M€ | 2333 | 81 | 48 | 6,69 | Karne |
| 7 | Cristian Volpato | On Numara | 82 | 22 | 187 | 10M€ | 2333 | 155 | 91 | 6,91 | Karne |
| 35 | Luca Lipani | Ön Libero | 81 | 21 | 185 | 7,5M€ | 2333 | 99 | 69 | 6,65 | Karne |
| 17 | Vasilije Adžić | On Numara | 79 | 20 | 185 | 8,0M€ | 2333 | 35 | 17 | 6,20 | Karne |
| 5 | Ibrahim Sulemana | Ön Libero | 79 | 23 | 180 | 6,0M€ | 2333 | 107 | 55 | 6,60 | Karne |
| 50 | Darryl Bakola | Merkez Orta Saha | 78 | 18 | 178 | 8,0M€ | 2333 | 21 | 2 | 6,11 | Karne |
| 18 | Nemanja Matić | Ön Libero | 71 | 38 | 194 | 1,6M€ | 2333 | 5 | 2 | 6,02 | Karne |
| 46 | Simone Cinquegrano | Orta Saha Sağ | 66 | 22 | 192 | 500k€ | 2333 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 8 | Andrea Ghion | Ön Libero | 65 | 26 | 174 | 800k€ | 2333 | 0 | 1 | 6,00 | Karne |
| 45 | Armand Laurienté | Sol Kanat | 88 | 27 | 177 | 19M€ | 2333 | 1014 | 131 | 7,26 | Karne |
| 9 | Kieron Bowie | Santrafor | 80 | 23 | 190 | 7,0M€ | 2333 | 877 | 146 | 7,23 | Karne |
| 25 | Benja Domínguez | Sol Kanat | 79 | 22 | 172 | 9,0M€ | 2333 | 180 | 48 | 6,22 | Karne |
| 10 | Laurs Skjellerup | Santrafor | 72 | 24 | 195 | 1,3M€ | 2333 | 54 | 20 | 6,09 | Karne |
| 77 | Nicholas Pierini | Sağ Kanat | 71 | 28 | 176 | 1,6M€ | 2333 | 34 | 26 | 6,08 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 11:37 | US Sassuolo | 0–1 | Borussia Mönchengladbach | 450891808 | Detay |
| 18.10 11:03 | US Sassuolo | 0–1 | FC Barcelona | 125808424 | Detay |
| 18.10 11:01 | Brighton & Hove Albion | 2–1 | US Sassuolo | 3828981727 | Detay |
| 18.10 11:00 | US Sassuolo | 2–2 | SC Paderborn 07 | 3899343990 | Detay |
| 18.10 10:53 | US Sassuolo | 0–2 | Aston Villa | 2100042422 | Detay |
| 18.10 09:40 | US Sassuolo | 1–0 | SV Werder Bremen | 4170512903 | Detay |
| 18.10 09:25 | US Sassuolo | 2–1 | Genoa CFC | 3222470924 | Detay |
| 18.10 09:08 | US Sassuolo | 3–0 | NEC Nijmegen | 80810797 | Detay |
| 18.10 09:02 | US Sassuolo | 1–1 | FC Porto | 3490202643 | Detay |
| 18.10 08:55 | US Sassuolo | 0–1 | Bayer 04 Leverkusen | 2393817762 | Detay |
| 18.10 08:52 | SV Werder Bremen | 0–0 | US Sassuolo | 3730876140 | Detay |
| 18.10 08:20 | US Sassuolo | 0–0 | Sporting Lizbon | 630387259 | Detay |
| 18.10 07:43 | Atromitos | 0–0 | US Sassuolo | 1331216520 | Detay |
| 18.10 07:20 | US Sassuolo | 3–0 | SV Werder Bremen | 2343988471 | Detay |
| 18.10 07:19 | Real Sociedad | 2–0 | US Sassuolo | 862601855 | Detay |