ARENASIM
VEN

Venezia FC

— · güç 77

1980
Maç
518 galibiyet · 556 beraberlik · 906 yenilgi
2257
Attığı gol
1,14 / maç
3176
Yediği gol
1,60 / maç
34
Kadro
ortalama güç 69

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Filip Stanković Kaleci 71 24 187 8,0M€ 1980 0 0 6,57 Karne
96 Lorenzo Montipò Kaleci 63 30 191 1,2M€ 1980 0 0 6,00 Karne
28 Alessio Pozzi Kaleci 55 25 190 400k€ 1980 0 0 6,00 Karne
23 Matteo Grandi Kaleci 46 33 190 50k€ 1980 0 0 6,00 Karne
17 Armel Bella-Kotchap Stoper 76 24 190 7,0M€ 1980 4 10 6,30 Karne
25 Redouane Halhal Stoper 75 23 189 5,0M€ 1980 5 5 6,45 Karne
18 Antoine Hainaut Sağ Bek 75 24 187 4,0M€ 1980 5 7 6,40 Karne
42 Junior Ligue Sol Bek 72 21 186 2,5M€ 1980 7 6 6,22 Karne
14 Thierry Correia Sağ Bek 72 27 176 2,5M€ 1980 14 10 6,12 Karne
3 Joël Schingtienne Stoper 71 24 188 5,0M€ 1980 4 2 6,02 Karne
70 Pasquale Mazzocchi Sağ Bek 70 31 183 1,5M€ 1980 2 0 6,01 Karne
15 Juan Jesus Stoper 69 35 185 1,5M€ 1980 0 0 6,00 Karne
20 Richie Sagrado Sağ Bek 66 22 182 1,5M€ 1980 0 0 6,00 Karne
4 Bartol Franjic Stoper 63 26 188 1,0M€ 1980 0 0 6,00 Karne
5 Ridgeciano Haps Sol Bek 63 33 175 700k€ 1980 0 0 6,00 Karne
95 Ale Gomes Stoper 60 18 187 500k€ 1980 0 0 6,00 Karne
2 Rufai Mohammed Stoper 57 20 198 350k€ 1980 0 0 6,00 Karne
19 Simon Sohm Merkez Orta Saha 79 25 188 8,0M€ 1980 75 53 6,83 Karne
26 Toma Bašić Merkez Orta Saha 76 29 190 3,0M€ 1980 59 67 6,78 Karne
71 Kike Pérez Merkez Orta Saha 76 29 184 2,5M€ 1980 54 67 6,50 Karne
30 Matteo Dagasso Merkez Orta Saha 75 22 175 3,5M€ 1980 57 38 6,49 Karne
21 Thórir Jóhann Helgason Merkez Orta Saha 72 25 187 1,8M€ 1980 22 14 6,14 Karne
6 Toni Fernández On Numara 71 18 175 3,0M€ 1980 14 3 6,07 Karne
8 Lamine Fanne Merkez Orta Saha 70 22 187 1,6M€ 1980 5 1 6,02 Karne
55 Simone Panada Ön Libero 66 24 175 800k€ 1980 3 1 6,01 Karne
32 Alfred Duncan Merkez Orta Saha 66 33 178 750k€ 1980 0 0 6,00 Karne
27 Saad El Haddad On Numara 62 21 175 300k€ 1980 0 0 6,00 Karne
36 Lorenzo Berardi Orta Saha Sol 60 20 181 400k€ 1980 0 0 6,00 Karne
45 Akor Adams Santrafor 87 26 190 15M€ 1980 932 92 7,26 Karne
7 Albion Rrahmani Santrafor 80 26 188 7,0M€ 1980 712 143 7,01 Karne
10 John Yeboah Forvet Arkası 76 26 170 5,5M€ 1980 152 43 6,22 Karne
29 Lion Lauberbach Santrafor 75 28 194 2,5M€ 1980 51 16 6,12 Karne
56 Kornel Lisman Sol Kanat 64 20 186 600k€ 1980 19 14 6,06 Karne
9 Mohamed Malang Touré Santrafor 57 19 — — 1980 14 9 6,03 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:57 Venezia FC 2–2 Udinese Calcio 3681647543 Detay
18.10 11:19 Venezia FC 1–1 Levante UD 967916761 Detay
18.10 11:12 Parma Calcio 1–1 Venezia FC 2390597269 Detay
18.10 11:09 Venezia FC 1–1 Manchester City 2649342737 Detay
18.10 10:41 Manchester City 2–2 Venezia FC 1319880661 Detay
18.10 10:39 Venezia FC 1–3 Aston Villa 302686170 Detay
18.10 10:24 Venezia FC 0–0 FC Alverca 2193709481 Detay
18.10 09:36 Venezia FC 2–2 FC Barcelona 774312122 Detay
18.10 08:59 CD Santa Clara 0–2 Venezia FC 4234143483 Detay
18.10 08:50 Venezia FC 1–1 Rayo Vallecano 2770817490 Detay
18.10 08:50 Málaga CF 1–1 Venezia FC 159813602 Detay
18.10 07:37 Como 1907 3–1 Venezia FC 2039774691 Detay
18.10 07:24 Elche CF 2–2 Venezia FC 3074958933 Detay
18.10 06:26 Venezia FC 2–3 Olympique Lyon 1989793775 Detay
18.10 05:41 Kocaelispor 1–3 Venezia FC 108969183 Detay