WI
Willem II
— · güç 67
293
Maç
30 galibiyet · 69 beraberlik · 194 yenilgi
148
Attığı gol
0,51 / maç
543
Yediği gol
1,85 / maç
20
Kadro
ortalama güç 61
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Maxime Delanghe | Kaleci | 62 | 25 | 189 | 1,5M€ | 293 | 0 | 0 | 6,64 | Karne |
| 21 | Wouter van der Steen | Kaleci | 49 | 36 | 187 | 75k€ | 293 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 31 | Karst de Leeuw | Kaleci | 47 | 22 | — | 50k€ | 293 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 5 | Hidde ter Avest | Sağ Bek | 67 | 29 | 182 | 800k€ | 293 | 0 | 0 | 6,31 | Karne |
| 83 | Mats Lemmens | Stoper | 63 | 24 | 186 | 500k€ | 293 | 0 | 0 | 6,34 | Karne |
| 4 | Justin Hoogma | Stoper | 63 | 28 | 190 | 450k€ | 293 | 2 | 0 | 6,33 | Karne |
| 15 | Amine Et-Taïbi | Sağ Bek | 62 | 23 | — | 400k€ | 293 | 3 | 1 | 6,34 | Karne |
| 3 | Finn Stam | Stoper | 61 | 23 | 188 | 450k€ | 293 | 1 | 0 | 6,12 | Karne |
| 24 | Nathan Tjoe-A-On | Sol Bek | 61 | 24 | 182 | 450k€ | 293 | 0 | 0 | 6,02 | Karne |
| 2 | Alessandro Ciranni | Sağ Bek | 59 | 30 | 172 | 275k€ | 293 | 0 | 0 | 6,02 | Karne |
| 22 | Per van Loon | Sol Bek | 58 | 21 | 176 | 250k€ | 293 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 14 | Jens Mathijsen | Stoper | 54 | 19 | 186 | 225k€ | 293 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 8 | Kasper Boogaard | Ön Libero | 74 | 20 | 187 | 2,5M€ | 293 | 3 | 3 | 6,53 | Karne |
| 6 | Calvin Twigt | Ön Libero | 66 | 23 | 183 | 750k€ | 293 | 5 | 5 | 6,57 | Karne |
| 19 | Uriël van Aalst | On Numara | 62 | 20 | 182 | 350k€ | 293 | 4 | 6 | 6,28 | Karne |
| 20 | Thijs Muller | On Numara | 61 | 19 | — | 350k€ | 293 | 8 | 0 | 6,32 | Karne |
| 9 | Devin Haen | Santrafor | 70 | 22 | 183 | 1,5M€ | 293 | 49 | 5 | 6,37 | Karne |
| 7 | Jaden Slory | Sol Kanat | 63 | 21 | 175 | 700k€ | 293 | 40 | 14 | 6,34 | Karne |
| 50 | Eser Gürbüz | Sağ Kanat | 62 | 19 | 178 | 600k€ | 293 | 18 | 7 | 6,14 | Karne |
| 28 | Thomas Verheydt | Santrafor | 56 | 34 | 192 | 125k€ | 293 | 8 | 1 | 6,12 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 11:45 | Willem II | 0–4 | Chelsea FC | 1969260232 | Detay |
| 18.10 09:40 | Académico Viseu FC | 0–0 | Willem II | 3206375173 | Detay |
| 18.10 08:13 | Willem II | 0–0 | Arsenal | 2066770584 | Detay |
| 18.10 04:38 | Willem II | 3–2 | Alanyaspor | 2731631347 | Detay |
| 17.10 19:11 | Willem II | 1–2 | Espanyol Barcelona | 4058091190 | Detay |
| 17.10 16:38 | Real Madrid | 3–0 | Willem II | 3504587670 | Detay |
| 17.10 12:20 | Atlético Madrid | 6–1 | Willem II | 2366356525 | Detay |
| 17.10 01:51 | Willem II | 0–0 | Olympique Lyon | 2004597392 | Detay |
| 17.10 01:48 | Willem II | 0–0 | Como 1907 | 1941084381 | Detay |
| 16.10 15:13 | Willem II | 0–3 | Manchester United | 4236085496 | Detay |
| 16.10 13:55 | Borussia Dortmund | 3–0 | Willem II | 2176378184 | Detay |
| 16.10 08:22 | Willem II | 1–3 | Panathinaikos | 3481547096 | Detay |
| 16.10 07:25 | SC Freiburg | 3–0 | Willem II | 2062737119 | Detay |
| 16.10 06:21 | Willem II | 0–6 | AFC Bournemouth | 3535641742 | Detay |
| 16.10 03:22 | Willem II | 0–2 | Trabzonspor | 3540021174 | Detay |