ALA
Alanyaspor
Alanya Oba Stadium · 9.789 kişi · güç 72 · kadro güncellemesi: 25 August 2026
1073
Maç
169 galibiyet · 232 beraberlik · 672 yenilgi
861
Attığı gol
0,80 / maç
2178
Yediği gol
2,03 / maç
30
Kadro
ortalama güç 63
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mert Bayram | Kaleci | 53 | 21 | 190 | 300k€ | 1073 | 0 | 0 | 6,63 | Karne |
| 5 | Mahmut Can Kara | Kaleci | 50 | 20 | 190 | — | 1073 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 2 | Yusuf Karagöz | Kaleci | 48 | 26 | 195 | 75k€ | 1073 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 48 | Paulo Victor | Kaleci | 46 | 39 | 187 | 50k€ | 1073 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 50 | Ümit Akdağ | Stoper | 73 | 22 | 192 | 6,0M€ | 1073 | 2 | 3 | 6,30 | Karne |
| 3 | Nuno Lima | Stoper | 67 | 25 | 185 | 2,0M€ | 1073 | 4 | 2 | 6,35 | Karne |
| 20 | Fatih Aksoy | Stoper | 66 | 28 | 189 | 1,0M€ | 1073 | 2 | 0 | 6,41 | Karne |
| 4 | Bedirhan Özyurt | Stoper | 57 | 23 | 195 | 200k€ | 1073 | 1 | 5 | 6,15 | Karne |
| 6 | Bilal Demirağ | Stoper | 55 | 17 | 181 | 250k€ | 1073 | 1 | 1 | 6,06 | Karne |
| 7 | İbrahim Kaya | On Numara | 74 | 25 | 184 | 1,5M€ | 1073 | 35 | 20 | 6,59 | Karne |
| 10 | Ianis Hagi | On Numara | 74 | 27 | 182 | 1,8M€ | 1073 | 16 | 18 | 6,48 | Karne |
| 11 | Ruan | Orta Saha Sol | 73 | 21 | 172 | 3,0M€ | 1073 | 20 | 11 | 6,32 | Karne |
| 94 | Florent Hadergjonaj | Orta Saha Sağ | 73 | 32 | 182 | 1,8M€ | 1073 | 22 | 21 | 6,53 | Karne |
| 42 | Gaius Makouta | Ön Libero | 72 | 29 | 180 | 2,0M€ | 1073 | 11 | 7 | 6,18 | Karne |
| 55 | Baran Gezek | Ön Libero | 71 | 21 | 185 | 1,5M€ | 1073 | 7 | 3 | 6,11 | Karne |
| 88 | Yusuf Özdemir | Orta Saha Sol | 71 | 25 | 181 | 2,0M€ | 1073 | 2 | 2 | 6,05 | Karne |
| 16 | Ui-jo Hwang | On Numara | 67 | 34 | 185 | 500k€ | 1073 | 1 | 3 | 6,02 | Karne |
| 14 | Emre Demir | On Numara | 66 | 22 | 179 | 500k€ | 1073 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 8 | Enes Keskin | Orta Saha Sağ | 64 | 25 | 185 | 350k€ | 1073 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 32 | Arouna Soro | On Numara | 60 | 19 | 174 | — | 1073 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 26 | İzzet Çelik | Merkez Orta Saha | 59 | 22 | 166 | 250k€ | 1073 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 15 | Yusuf Can Karademir | On Numara | 52 | 18 | 184 | 50k€ | 1073 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 13 | Batuhan Yavuz | Orta Saha Sağ | 51 | 21 | 177 | 50k€ | 1073 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 22 | Paolo Fernandes | Sağ Kanat | 70 | 28 | 167 | 1,0M€ | 1073 | 244 | 49 | 6,61 | Karne |
| 12 | Meschack Elia | Santrafor | 70 | 29 | 173 | 1,5M€ | 1073 | 326 | 47 | 6,99 | Karne |
| 19 | Iván Cédric | Santrafor | 66 | 24 | 187 | 1,0M€ | 1073 | 81 | 19 | 6,19 | Karne |
| 9 | Omar Ben Ali | Santrafor | 65 | 21 | 187 | 750k€ | 1073 | 28 | 7 | 6,12 | Karne |
| 17 | Arda Usluoğlu | Santrafor | 64 | 19 | 189 | 700k€ | 1073 | 26 | 2 | 6,07 | Karne |
| 18 | Şahin Dik | Sol Kanat | 57 | 22 | 170 | — | 1073 | 8 | 9 | 6,03 | Karne |
| 21 | Veysel Ünal | Sağ Kanat | 50 | 25 | 173 | 50k€ | 1073 | 1 | 1 | 6,01 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:02 | Alanyaspor | 0–2 | Juventus | 1270537945 | Detay |
| 18.10 11:44 | Alanyaspor | 1–1 | Getafe CF | 2861425344 | Detay |
| 18.10 11:17 | Alanyaspor | 2–1 | Crystal Palace | 2862546434 | Detay |
| 18.10 11:05 | Alanyaspor | 1–3 | Torino FC | 2369561265 | Detay |
| 18.10 09:25 | SSC Napoli | 1–0 | Alanyaspor | 2400859377 | Detay |
| 18.10 09:05 | Alanyaspor | 4–1 | FC Arouca | 1892157831 | Detay |
| 18.10 06:37 | Alanyaspor | 0–3 | Espanyol Barcelona | 689744880 | Detay |
| 18.10 05:47 | CF Estrela Amadora | 0–2 | Alanyaspor | 3249857279 | Detay |
| 18.10 05:47 | Olympique Lyon | 4–1 | Alanyaspor | 525286774 | Detay |
| 18.10 05:00 | Alanyaspor | 1–0 | AFC Bournemouth | 4145635343 | Detay |
| 18.10 05:00 | Alanyaspor | 1–3 | AC Milan | 2604227364 | Detay |
| 18.10 04:38 | Willem II | 3–2 | Alanyaspor | 2731631347 | Detay |
| 18.10 02:33 | SC Braga | 1–2 | Alanyaspor | 3282638137 | Detay |
| 18.10 02:30 | FC Augsburg | 1–0 | Alanyaspor | 3629636968 | Detay |
| 18.10 01:49 | AS Monaco | 5–1 | Alanyaspor | 1500231309 | Detay |