ARENASIM
BOL

Bologna FC

— · güç 81

2984
Maç
1018 galibiyet · 882 beraberlik · 1084 yenilgi
3885
Attığı gol
1,30 / maç
4071
Yediği gol
1,36 / maç
24
Kadro
ortalama güç 77

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
25 Massimo Pessina Kaleci 65 18 188 3,5M€ 2984 0 0 6,45 Karne
1 Lukasz Skorupski Kaleci 63 35 188 2,0M€ 2984 0 0 6,00 Karne
77 Ukko Happonen Kaleci 45 19 — 50k€ 2984 0 0 6,00 Karne
14 Torbjørn Heggem Stoper 82 27 192 15M€ 2984 3 7 6,28 Karne
33 Juan Miranda Sol Bek 82 26 185 15M€ 2984 17 11 6,47 Karne
3 Arthur Theate Stoper 81 26 185 17M€ 2984 13 17 6,43 Karne
41 Martin Vitík Stoper 80 23 193 13M€ 2984 23 13 6,32 Karne
2 Emil Holm Sağ Bek 80 26 191 10M€ 2984 36 7 6,17 Karne
5 Eivind Helland Stoper 79 21 196 8,0M€ 2984 17 2 6,05 Karne
20 Nadir Zortea Sağ Bek 79 27 187 7,0M€ 2984 17 2 6,03 Karne
16 Nicolò Casale Stoper 77 28 191 3,8M€ 2984 0 0 6,00 Karne
23 Rahim Alhassane Sol Bek 68 24 184 1,5M€ 2984 0 0 6,00 Karne
19 Lewis Ferguson Merkez Orta Saha 85 27 181 14M€ 2984 96 83 6,83 Karne
21 Jens Odgaard On Numara 85 27 188 12M€ 2984 182 133 6,94 Karne
6 Nikola Moro Ön Libero 82 28 183 7,0M€ 2984 181 118 6,95 Karne
4 Tommaso Pobega Merkez Orta Saha 81 27 188 8,0M€ 2984 154 72 6,69 Karne
8 Mikel Amondarain Merkez Orta Saha 74 21 185 3,5M€ 2984 40 18 6,15 Karne
9 Artem Dovbyk Santrafor 86 29 189 15M€ 2984 1172 180 7,07 Karne
91 Roberto Piccoli Santrafor 86 25 190 14M€ 2984 1299 215 7,27 Karne
28 Nicolò Cambiaghi Sol Kanat 83 25 176 14M€ 2984 338 89 6,40 Karne
11 Samuel Mbangula Sol Kanat 78 22 179 8,0M€ 2984 97 23 6,15 Karne
12 Jay Enem Santrafor 78 23 195 4,5M€ 2984 81 18 6,13 Karne
7 Jesper Karlsson Sol Kanat 74 28 179 3,0M€ 2984 40 8 6,06 Karne
10 Federico Bernardeschi Sağ Kanat 74 32 183 3,5M€ 2984 13 5 6,03 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:08 Angers SCO 1–2 Bologna FC 4208305998 Detay
18.10 11:33 Bologna FC 0–1 Atlético Madrid 1461251221 Detay
18.10 11:01 Bologna FC 1–2 Real Madrid 3102330854 Detay
18.10 10:55 ADO Den Haag 1–2 Bologna FC 276411456 Detay
18.10 10:55 Ajax Amsterdam 2–1 Bologna FC 870963636 Detay
18.10 09:38 SC Heerenveen 2–0 Bologna FC 552773603 Detay
18.10 09:24 FC Porto 1–1 Bologna FC 1733343699 Detay
18.10 09:20 SC Braga 0–1 Bologna FC 1148601732 Detay
18.10 09:17 Paris Saint-Germain 1–1 Bologna FC 4123234919 Detay
18.10 09:13 Ipswich Town 0–1 Bologna FC 928970734 Detay
18.10 09:11 Bologna FC 1–1 SS Lazio 3785786873 Detay
18.10 08:46 Bologna FC 3–7 Borussia Dortmund 3241027573 Detay
18.10 08:45 Bologna FC 1–1 Ipswich Town 2036176143 Detay
18.10 08:27 Bologna FC 1–3 Liverpool FC 1412777843 Detay
18.10 08:07 Galatasaray 6–1 Bologna FC 3480230539 Detay