CP
Casa Pia AC
— · güç 70
540
Maç
84 galibiyet · 126 beraberlik · 330 yenilgi
398
Attığı gol
0,74 / maç
998
Yediği gol
1,85 / maç
28
Kadro
ortalama güç 64
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Sequeira | Kaleci | 70 | 27 | 190 | 3,5M€ | 540 | 0 | 0 | 6,69 | Karne |
| 2 | André Gomes | Kaleci | 64 | 21 | 186 | 3,0M€ | 540 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 6 | Daniel Azevedo | Kaleci | 54 | 28 | 195 | 200k€ | 540 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 95 | Ivan Mandić | Kaleci | 52 | 23 | 196 | 300k€ | 540 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 4 | João Goulart | Stoper | 70 | 26 | 191 | 1,5M€ | 540 | 0 | 0 | 6,24 | Karne |
| 27 | Kaique Rocha | Stoper | 67 | 25 | 195 | 1,0M€ | 540 | 0 | 1 | 6,27 | Karne |
| 5 | Abdu Conté | Sol Bek | 65 | 28 | 183 | 700k€ | 540 | 0 | 0 | 6,20 | Karne |
| 43 | David Sousa | Stoper | 64 | 25 | 190 | 1,0M€ | 540 | 2 | 0 | 6,17 | Karne |
| 75 | Pedro Rosas | Sol Bek | 61 | 25 | 189 | 450k€ | 540 | 0 | 0 | 6,05 | Karne |
| 3 | Kaly | Stoper | 59 | 22 | 192 | 400k€ | 540 | 1 | 0 | 6,01 | Karne |
| 18 | André Geraldes | Sağ Bek | 55 | 35 | 181 | 150k€ | 540 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 10 | João Rego | On Numara | 72 | 21 | 182 | 3,0M€ | 540 | 6 | 7 | 6,39 | Karne |
| 8 | JP | Merkez Orta Saha | 71 | 21 | 182 | 2,0M€ | 540 | 10 | 11 | 6,69 | Karne |
| 80 | Lawrence Ofori | Merkez Orta Saha | 71 | 28 | 169 | 1,5M€ | 540 | 15 | 10 | 6,48 | Karne |
| 42 | Seba Pérez | Ön Libero | 66 | 33 | 175 | 500k€ | 540 | 5 | 4 | 6,32 | Karne |
| 9 | Gabi | Merkez Orta Saha | 66 | 26 | 181 | 550k€ | 540 | 7 | 3 | 6,11 | Karne |
| 19 | Kevin Prieto | Orta Saha Sağ | 64 | 23 | 184 | 500k€ | 540 | 3 | 1 | 6,11 | Karne |
| 7 | Selvi Clua | Ön Libero | 60 | 21 | 189 | 300k€ | 540 | 0 | 0 | 6,03 | Karne |
| 29 | Jérémy Livolant | Sağ Kanat | 74 | 28 | 175 | 2,5M€ | 540 | 178 | 14 | 6,96 | Karne |
| 18 | Benjamin Pauwels | Sol Kanat | 66 | 21 | 181 | 800k€ | 540 | 89 | 20 | 6,53 | Karne |
| 15 | Alassana Jatta | Santrafor | 66 | 27 | 192 | 600k€ | 540 | 30 | 6 | 6,12 | Karne |
| 14 | Henrique Araújo | Santrafor | 65 | 24 | 182 | 1,0M€ | 540 | 13 | 5 | 6,15 | Karne |
| 11 | Rochinha | Sol Kanat | 62 | 31 | 169 | 500k€ | 540 | 9 | 5 | 6,09 | Karne |
| 13 | Korede Osundina | Sağ Kanat | 62 | 22 | 183 | 350k€ | 540 | 9 | 2 | 6,06 | Karne |
| 16 | Evans Maurin | Santrafor | 62 | 25 | 179 | 300k€ | 540 | 6 | 1 | 6,03 | Karne |
| 12 | Aymen Zouin | Sol Kanat | 57 | 19 | 185 | 250k€ | 540 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 99 | Clau Mendes | Santrafor | 57 | 25 | 186 | 100k€ | 540 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 90 | Cassiano | Santrafor | 56 | 37 | 184 | 150k€ | 540 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 11:49 | Casa Pia AC | 3–6 | Inter Milan | 4043314973 | Detay |
| 18.10 10:57 | Nottingham Forest | 1–0 | Casa Pia AC | 2656534224 | Detay |
| 18.10 10:37 | Stade Brest 29 | 1–1 | Casa Pia AC | 382037842 | Detay |
| 18.10 09:45 | Casa Pia AC | 0–3 | Bayer 04 Leverkusen | 2866244292 | Detay |
| 18.10 07:31 | Sunderland AFC | 2–0 | Casa Pia AC | 3241633934 | Detay |
| 17.10 23:38 | Casa Pia AC | 0–1 | Getafe CF | 161142498 | Detay |
| 17.10 18:52 | Casa Pia AC | 0–3 | FC Utrecht | 1440893986 | Detay |
| 17.10 13:31 | Getafe CF | 0–0 | Casa Pia AC | 1443598662 | Detay |
| 17.10 11:31 | Casa Pia AC | 0–2 | Real Betis | 3472234092 | Detay |
| 17.10 11:15 | Fulham FC | 3–0 | Casa Pia AC | 2093026304 | Detay |
| 17.10 10:41 | Olympique Marsilya | 2–0 | Casa Pia AC | 3432975162 | Detay |
| 17.10 09:55 | Casa Pia AC | 0–3 | Manchester United | 2491987841 | Detay |
| 17.10 01:36 | Casa Pia AC | 0–2 | Athletic Bilbao | 2233864114 | Detay |
| 17.10 01:02 | Casa Pia AC | 0–3 | Stade Rennes | 452219903 | Detay |
| 16.10 17:31 | Casa Pia AC | 0–0 | PAOK | 1771964487 | Detay |