NAC
CD Nacional
— · güç 70
549
Maç
65 galibiyet · 124 beraberlik · 360 yenilgi
329
Attığı gol
0,60 / maç
1141
Yediği gol
2,08 / maç
31
Kadro
ortalama güç 62
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renato Marin | Kaleci | 59 | 20 | 190 | 1,0M€ | 549 | 0 | 0 | 6,71 | Karne |
| 13 | João Gonçalves | Kaleci | 58 | 25 | 188 | 500k€ | 549 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 50 | Kevyn | Kaleci | 51 | 21 | 192 | 200k€ | 549 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 38 | Zé Vítor | Stoper | 72 | 25 | 189 | 2,5M€ | 549 | 0 | 2 | 6,30 | Karne |
| 5 | José Gomes | Sol Bek | 67 | 30 | 185 | 1,0M€ | 549 | 0 | 2 | 6,26 | Karne |
| 34 | Léo Santos | Stoper | 66 | 27 | 186 | 1,0M€ | 549 | 0 | 1 | 6,30 | Karne |
| 52 | Wesley Gasolina | Sağ Bek | 64 | 26 | 170 | 600k€ | 549 | 1 | 2 | 6,20 | Karne |
| 2 | Daniel de la Cruz | Sağ Bek | 61 | 22 | 191 | 500k€ | 549 | 2 | 1 | 6,06 | Karne |
| 33 | Chico Gonçalves | Stoper | 55 | 22 | 188 | 200k€ | 549 | 2 | 0 | 6,02 | Karne |
| 55 | Matias Silva | Sol Bek | 54 | 17 | 178 | — | 549 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 6 | Matheus Dias | Ön Libero | 71 | 24 | 187 | 1,5M€ | 549 | 6 | 2 | 6,50 | Karne |
| 28 | Liziero | Merkez Orta Saha | 71 | 28 | 177 | 1,5M€ | 549 | 12 | 6 | 6,68 | Karne |
| 22 | Filipe Soares | On Numara | 69 | 27 | 180 | 700k€ | 549 | 9 | 6 | 6,35 | Karne |
| 8 | Miguel Baeza | On Numara | 66 | 26 | 177 | 400k€ | 549 | 7 | 7 | 6,33 | Karne |
| 15 | Chiheb Labidi | Merkez Orta Saha | 65 | 25 | 190 | 500k€ | 549 | 2 | 2 | 6,08 | Karne |
| 21 | William Kokolo | Orta Saha Sol | 65 | 26 | 181 | 500k€ | 549 | 1 | 1 | 6,07 | Karne |
| 10 | Daniel Jr | On Numara | 63 | 24 | 174 | 600k€ | 549 | 2 | 0 | 6,02 | Karne |
| 20 | Matchoi Djaló | On Numara | 63 | 23 | 180 | 500k€ | 549 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 31 | Danel Dongmo | Merkez Orta Saha | 62 | 25 | 182 | 450k€ | 549 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 26 | Joel Silva | Merkez Orta Saha | 61 | 23 | 185 | 400k€ | 549 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 23 | Mateus Iseppe | On Numara | 60 | 20 | 178 | 400k€ | 549 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 88 | Deivison | Merkez Orta Saha | 58 | 20 | 185 | 200k€ | 549 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 3 | Josué Souza | Merkez Orta Saha | 49 | 21 | 170 | 100k€ | 549 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 4 | Min-kyu Song | Sol Kanat | 68 | 26 | 181 | 1,0M€ | 549 | 126 | 17 | 6,58 | Karne |
| 9 | Allen Obando | Santrafor | 67 | 20 | 189 | 900k€ | 549 | 99 | 23 | 6,51 | Karne |
| 11 | Stavros Gavriel | Sağ Kanat | 64 | 24 | 180 | 600k€ | 549 | 22 | 13 | 6,18 | Karne |
| 99 | Pablo Ruan | Sağ Kanat | 63 | 23 | 181 | 500k€ | 549 | 17 | 4 | 6,16 | Karne |
| 17 | Fernando Nava | Sol Kanat | 62 | 22 | 186 | 500k€ | 549 | 3 | 2 | 6,07 | Karne |
| 7 | Markus Jensen | Sol Kanat | 61 | 21 | 184 | 400k€ | 549 | 5 | 0 | 6,03 | Karne |
| 19 | Motez Nourani | Sol Kanat | 56 | 24 | 177 | 175k€ | 549 | 1 | 0 | 6,01 | Karne |
| 30 | Watts | Sağ Kanat | 56 | 21 | 184 | 200k€ | 549 | 1 | 0 | 6,01 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 11:47 | CD Nacional | 2–3 | Hull City | 753652148 | Detay |
| 18.10 11:27 | CD Nacional | 1–3 | Paris FC | 718001759 | Detay |
| 18.10 06:40 | Crystal Palace | 0–1 | CD Nacional | 966912125 | Detay |
| 18.10 05:26 | CD Nacional | 0–4 | ACF Fiorentina | 203820840 | Detay |
| 18.10 03:40 | Levante UD | 5–0 | CD Nacional | 1675092427 | Detay |
| 18.10 02:46 | CD Nacional | 0–0 | Sevilla FC | 4189355057 | Detay |
| 18.10 00:23 | Paris Saint-Germain | 5–1 | CD Nacional | 2458483521 | Detay |
| 18.10 00:22 | CD Nacional | 0–6 | AC Milan | 2513856026 | Detay |
| 17.10 22:00 | Sevilla FC | 2–1 | CD Nacional | 4212021044 | Detay |
| 17.10 17:34 | Brentford FC | 4–1 | CD Nacional | 3139354606 | Detay |
| 17.10 16:41 | CD Nacional | 3–2 | RC Strasbourg Alsace | 1001535304 | Detay |
| 17.10 13:52 | CD Nacional | 1–3 | Newcastle United | 93804295 | Detay |
| 17.10 12:20 | AFC Bournemouth | 1–1 | CD Nacional | 2061356366 | Detay |
| 17.10 08:21 | CD Nacional | 3–0 | Crystal Palace | 1768526701 | Detay |
| 17.10 05:25 | CD Nacional | 0–5 | US Sassuolo | 1272701384 | Detay |