ÇRM
Çorum
Çorum City Stadium · 13.119 kişi · güç 74 · kadro güncellemesi: 30 August 2026
1457
Maç
301 galibiyet · 383 beraberlik · 773 yenilgi
1446
Attığı gol
0,99 / maç
2600
Yediği gol
1,78 / maç
29
Kadro
ortalama güç 67
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Felipe | Kaleci | 63 | 30 | 188 | 1,5M€ | 1457 | 0 | 0 | 6,58 | Karne |
| 18 | Erhan Erentürk | Kaleci | 54 | 31 | 190 | 200k€ | 1457 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 54 | Arif Şimşir | Kaleci | 50 | 21 | 195 | 200k€ | 1457 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 5 | Alexandre Penetra | Stoper | 77 | 24 | 186 | 10M€ | 1457 | 0 | 2 | 6,26 | Karne |
| 6 | Hrvoje Smolcic | Stoper | 69 | 26 | 185 | 2,0M€ | 1457 | 1 | 1 | 6,34 | Karne |
| 4 | Serdar Saatçı | Stoper | 68 | 23 | 190 | 1,8M€ | 1457 | 2 | 6 | 6,38 | Karne |
| 24 | Andrei Borza | Sol Bek | 68 | 20 | 180 | 2,5M€ | 1457 | 5 | 4 | 6,25 | Karne |
| 15 | Arda Şengül | Stoper | 66 | 27 | 185 | 700k€ | 1457 | 7 | 3 | 6,08 | Karne |
| 11 | Gökhan Sazdağı | Sağ Bek | 65 | 31 | 180 | 1,2M€ | 1457 | 1 | 3 | 6,01 | Karne |
| 22 | Hüseyin Bulut | Sağ Bek | 64 | 27 | 175 | 450k€ | 1457 | 1 | 0 | 6,01 | Karne |
| 88 | Cemali Sertel | Sol Bek | 63 | 26 | 186 | 500k€ | 1457 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 10 | Mohamed Diomandé | Merkez Orta Saha | 80 | 24 | 183 | 7,0M€ | 1457 | 26 | 17 | 6,59 | Karne |
| 3 | Berat Özdemir | Ön Libero | 77 | 28 | 187 | 2,5M€ | 1457 | 69 | 47 | 7,17 | Karne |
| 26 | Ermin Mahmic | On Numara | 76 | 21 | 182 | 7,0M€ | 1457 | 35 | 30 | 6,39 | Karne |
| 20 | Ylber Ramadani | Ön Libero | 72 | 30 | 185 | 1,8M€ | 1457 | 56 | 17 | 6,50 | Karne |
| 8 | Markus Karlsbakk | Merkez Orta Saha | 71 | 26 | 180 | 1,5M€ | 1457 | 12 | 4 | 6,14 | Karne |
| 21 | Göktan Gürpüz | On Numara | 71 | 23 | 178 | 2,0M€ | 1457 | 10 | 4 | 6,08 | Karne |
| 2 | Atakan Akkaynak | Merkez Orta Saha | 65 | 27 | 181 | 400k€ | 1457 | 5 | 2 | 6,02 | Karne |
| 30 | Ahmed Ildız | Merkez Orta Saha | 64 | 29 | 181 | 350k€ | 1457 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 45 | Furkan Çetinkaya | On Numara | 60 | 17 | — | — | 1457 | 0 | 1 | 6,00 | Karne |
| 42 | Kenan Fakılı | On Numara | 56 | 23 | 171 | 125k€ | 1457 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 19 | Jesús Ramírez | Santrafor | 81 | 28 | 187 | 5,0M€ | 1457 | 554 | 51 | 7,18 | Karne |
| 23 | Cengiz Ünder | Sağ Kanat | 76 | 29 | 173 | 4,0M€ | 1457 | 411 | 88 | 6,79 | Karne |
| 89 | Alexandros Kyziridis | Sol Kanat | 74 | 25 | 179 | 3,5M€ | 1457 | 107 | 35 | 6,22 | Karne |
| 12 | Youssoufa Moukoko | Santrafor | 74 | 21 | 179 | 5,0M€ | 1457 | 58 | 12 | 6,17 | Karne |
| 17 | Emircan Gürlük | Sol Kanat | 69 | 22 | 180 | 1,2M€ | 1457 | 23 | 6 | 6,06 | Karne |
| 9 | Mame Thiam | Santrafor | 66 | 33 | 185 | 900k€ | 1457 | 20 | 4 | 6,04 | Karne |
| 23 | Hasanege Akdoğan | Santrafor | 60 | 18 | — | 400k€ | 1457 | 5 | 0 | 6,01 | Karne |
| 7 | Serdar Gürler | Sağ Kanat | 54 | 34 | 175 | 100k€ | 1457 | 0 | 1 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 10:51 | Beşiktaş | 1–1 | Çorum | 3970947395 | Detay |
| 18.10 09:48 | FC Bayern Münih | 4–0 | Çorum | 21080634 | Detay |
| 18.10 08:37 | Göztepe | 1–0 | Çorum | 1041055171 | Detay |
| 18.10 07:28 | Çorum | 2–1 | FC Bayern Münih | 535100394 | Detay |
| 18.10 04:55 | Olympique Lyon | 1–0 | Çorum | 3315788212 | Detay |
| 18.10 04:29 | Çorum | 2–1 | Como 1907 | 1690101069 | Detay |
| 18.10 04:28 | Sevilla FC | 1–2 | Çorum | 1753686737 | Detay |
| 18.10 03:26 | Brighton & Hove Albion | 3–1 | Çorum | 873637437 | Detay |
| 18.10 03:17 | Çorum | 2–4 | US Sassuolo | 1393713591 | Detay |
| 18.10 02:39 | Çorum | 1–1 | Inter Milan | 2526113375 | Detay |
| 18.10 00:55 | Çorum | 2–3 | FC Lorient | 1454608912 | Detay |
| 18.10 00:44 | Çorum | 1–0 | FC Lorient | 2752500561 | Detay |
| 17.10 22:56 | Le Mans FC | 1–1 | Çorum | 3896032213 | Detay |
| 17.10 22:45 | Çorum | 2–4 | TSG 1899 Hoffenheim | 88137870 | Detay |
| 17.10 22:32 | Çorum | 1–1 | PAOK | 1790939325 | Detay |