ÇRM
Çorum
Çorum City Stadium · 13.119 kişi · güç 74 · kadro güncellemesi: 30 August 2026
322
Maç
78 galibiyet · 84 beraberlik · 160 yenilgi
358
Attığı gol
1,11 / maç
595
Yediği gol
1,85 / maç
29
Kadro
ortalama güç 67
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Felipe | Kaleci | 63 | 30 | 188 | 1,5M€ | 322 | 0 | 0 | 6,49 | Karne |
| 18 | Erhan Erentürk | Kaleci | 54 | 31 | 190 | 200k€ | 322 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 54 | Arif Şimşir | Kaleci | 50 | 21 | 195 | 200k€ | 322 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 5 | Alexandre Penetra | Stoper | 77 | 24 | 186 | 10M€ | 322 | 0 | 1 | 6,31 | Karne |
| 6 | Hrvoje Smolcic | Stoper | 69 | 26 | 185 | 2,0M€ | 322 | 0 | 1 | 6,32 | Karne |
| 4 | Serdar Saatçı | Stoper | 68 | 23 | 190 | 1,8M€ | 322 | 1 | 2 | 6,37 | Karne |
| 24 | Andrei Borza | Sol Bek | 68 | 20 | 180 | 2,5M€ | 322 | 0 | 1 | 6,25 | Karne |
| 15 | Arda Şengül | Stoper | 66 | 27 | 185 | 700k€ | 322 | 0 | 0 | 6,08 | Karne |
| 11 | Gökhan Sazdağı | Sağ Bek | 65 | 31 | 180 | 1,2M€ | 322 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 22 | Hüseyin Bulut | Sağ Bek | 64 | 27 | 175 | 450k€ | 322 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 88 | Cemali Sertel | Sol Bek | 63 | 26 | 186 | 500k€ | 322 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 10 | Mohamed Diomandé | Merkez Orta Saha | 80 | 24 | 183 | 7,0M€ | 322 | 2 | 8 | 6,62 | Karne |
| 3 | Berat Özdemir | Ön Libero | 77 | 28 | 187 | 2,5M€ | 322 | 14 | 12 | 7,16 | Karne |
| 26 | Ermin Mahmic | On Numara | 76 | 21 | 182 | 7,0M€ | 322 | 10 | 10 | 6,42 | Karne |
| 20 | Ylber Ramadani | Ön Libero | 72 | 30 | 185 | 1,8M€ | 322 | 8 | 7 | 6,49 | Karne |
| 8 | Markus Karlsbakk | Merkez Orta Saha | 71 | 26 | 180 | 1,5M€ | 322 | 6 | 3 | 6,19 | Karne |
| 21 | Göktan Gürpüz | On Numara | 71 | 23 | 178 | 2,0M€ | 322 | 3 | 1 | 6,14 | Karne |
| 2 | Atakan Akkaynak | Merkez Orta Saha | 65 | 27 | 181 | 400k€ | 322 | 4 | 0 | 6,05 | Karne |
| 30 | Ahmed Ildız | Merkez Orta Saha | 64 | 29 | 181 | 350k€ | 322 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 45 | Furkan Çetinkaya | On Numara | 60 | 17 | — | — | 322 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 42 | Kenan Fakılı | On Numara | 56 | 23 | 171 | 125k€ | 322 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 19 | Jesús Ramírez | Santrafor | 81 | 28 | 187 | 5,0M€ | 322 | 146 | 8 | 7,39 | Karne |
| 23 | Cengiz Ünder | Sağ Kanat | 76 | 29 | 173 | 4,0M€ | 322 | 106 | 19 | 6,96 | Karne |
| 89 | Alexandros Kyziridis | Sol Kanat | 74 | 25 | 179 | 3,5M€ | 322 | 29 | 10 | 6,28 | Karne |
| 12 | Youssoufa Moukoko | Santrafor | 74 | 21 | 179 | 5,0M€ | 322 | 8 | 4 | 6,14 | Karne |
| 17 | Emircan Gürlük | Sol Kanat | 69 | 22 | 180 | 1,2M€ | 322 | 4 | 2 | 6,09 | Karne |
| 9 | Mame Thiam | Santrafor | 66 | 33 | 185 | 900k€ | 322 | 3 | 0 | 6,04 | Karne |
| 23 | Hasanege Akdoğan | Santrafor | 60 | 18 | — | 400k€ | 322 | 0 | 1 | 6,02 | Karne |
| 7 | Serdar Gürler | Sağ Kanat | 54 | 34 | 175 | 100k€ | 322 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 14:21 | SC Paderborn 07 | 1–2 | Çorum | 3801246939 | Detay |
| 02.09 14:12 | Çorum | 0–2 | Brentford FC | 275012796 | Detay |
| 02.09 13:29 | FC Porto | 3–0 | Çorum | 2009395281 | Detay |
| 02.09 12:47 | Galatasaray | 3–2 | Çorum | 2781326007 | Detay |
| 02.09 12:39 | Rizespor | 0–0 | Çorum | 2931552310 | Detay |
| 02.09 12:03 | Çorum | 1–0 | ESTAC Troyes | 3086722327 | Detay |
| 02.09 11:47 | Çorum | 1–1 | Como 1907 | 846139134 | Detay |
| 02.09 11:16 | ACF Fiorentina | 2–0 | Çorum | 2883983524 | Detay |
| 02.09 11:14 | Çorum | 2–2 | Galatasaray | 346391477 | Detay |
| 02.09 11:07 | Başakşehir | 0–0 | Çorum | 3728446110 | Detay |
| 02.09 10:55 | Çorum | 0–3 | Gençlerbirliği | 1966579457 | Detay |
| 02.09 10:54 | Samsunspor | 1–2 | Çorum | 1920078161 | Detay |
| 02.09 10:54 | Galatasaray | 2–0 | Çorum | 1067204011 | Detay |
| 02.09 10:53 | Çorum | 0–0 | Trabzonspor | 1498542302 | Detay |
| 02.09 10:52 | Çorum | 2–2 | Göztepe | 1768353432 | Detay |