CC
Coventry City
— · güç 82
3181
Maç
1330 galibiyet · 955 beraberlik · 896 yenilgi
4536
Attığı gol
1,43 / maç
3598
Yediği gol
1,13 / maç
27
Kadro
ortalama güç 77
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Carl Rushworth | Kaleci | 77 | 25 | 191 | 16M€ | 3181 | 0 | 0 | 6,44 | Karne |
| 25 | Daniel Bentley | Kaleci | 58 | 33 | 193 | 800k€ | 3181 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 13 | Ben Wilson | Kaleci | 55 | 34 | 186 | 300k€ | 3181 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 27 | Milan van Ewijk | Sağ Bek | 84 | 25 | 175 | 22M€ | 3181 | 13 | 16 | 6,35 | Karne |
| 4 | Bobby Thomas | Stoper | 83 | 25 | 186 | 16M€ | 3181 | 16 | 16 | 6,44 | Karne |
| 24 | Aurèle Amenda | Stoper | 82 | 23 | 194 | 10M€ | 3181 | 12 | 11 | 6,35 | Karne |
| 3 | Jay Dasilva | Sol Bek | 82 | 28 | 170 | 9,0M€ | 3181 | 22 | 14 | 6,28 | Karne |
| 2 | Ethan Pinnock | Stoper | 75 | 33 | 194 | 3,0M€ | 3181 | 13 | 6 | 6,11 | Karne |
| 22 | Joel Latibeaudiere | Stoper | 71 | 26 | 180 | 3,0M€ | 3181 | 16 | 5 | 6,03 | Karne |
| 26 | Luke Woolfenden | Stoper | 70 | 27 | 193 | 2,0M€ | 3181 | 13 | 0 | 6,02 | Karne |
| 20 | Kaine Kesler-Hayden | Sağ Bek | 70 | 23 | 175 | 3,0M€ | 3181 | 2 | 1 | 6,00 | Karne |
| 6 | Stephen Mfuni | Stoper | 65 | 18 | 193 | 1,5M€ | 3181 | 1 | 0 | 6,00 | Karne |
| 21 | Jake Bidwell | Sol Bek | 65 | 33 | 183 | 600k€ | 3181 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 29 | Victor Torp | Merkez Orta Saha | 86 | 27 | 178 | 14M€ | 3181 | 136 | 86 | 6,75 | Karne |
| 38 | Gustavo Hamer | Merkez Orta Saha | 86 | 29 | 169 | 14M€ | 3181 | 193 | 137 | 7,21 | Karne |
| 5 | Jack Rudoni | On Numara | 85 | 25 | 185 | 20M€ | 3181 | 257 | 148 | 6,82 | Karne |
| 8 | Caleb Yirenkyi | Merkez Orta Saha | 83 | 20 | 182 | 18M€ | 3181 | 150 | 74 | 6,54 | Karne |
| 16 | Frank Onyeka | Merkez Orta Saha | 82 | 28 | 183 | 8,0M€ | 3181 | 70 | 27 | 6,18 | Karne |
| 28 | Josh Eccles | Merkez Orta Saha | 81 | 26 | 181 | 9,0M€ | 3181 | 44 | 14 | 6,13 | Karne |
| 10 | Ephron Mason-Clark | Sol Kanat | 87 | 27 | 178 | 16M€ | 3181 | 1410 | 229 | 7,35 | Karne |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | Santrafor | 84 | 27 | 182 | 16M€ | 3181 | 1492 | 183 | 7,33 | Karne |
| 18 | Loum Tchaouna | Sağ Kanat | 83 | 22 | 180 | 13M€ | 3181 | 336 | 74 | 6,30 | Karne |
| 9 | Ellis Simms | Santrafor | 83 | 25 | 191 | 12M€ | 3181 | 159 | 33 | 6,19 | Karne |
| 49 | Sidiki Chérif | Santrafor | 81 | 19 | 188 | 18M€ | 3181 | 65 | 19 | 6,08 | Karne |
| 14 | Taiwo Awoniyi | Santrafor | 81 | 29 | 183 | 8,0M€ | 3181 | 30 | 5 | 6,03 | Karne |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | Sağ Kanat | 78 | 29 | 170 | 4,5M€ | 3181 | 6 | 0 | 6,01 | Karne |
| 17 | Raphael Borges Rodrigues | Sol Kanat | 62 | 22 | 173 | 450k€ | 3181 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:01 | Coventry City | 0–2 | Paris Saint-Germain | 4126343689 | Detay |
| 18.10 12:00 | Coventry City | 1–1 | ACF Fiorentina | 207181814 | Detay |
| 18.10 11:34 | Coventry City | 2–0 | Sporting Lizbon | 1723886770 | Detay |
| 18.10 11:24 | ESTAC Troyes | 0–2 | Coventry City | 2481769866 | Detay |
| 18.10 10:25 | Coventry City | 0–0 | FC Porto | 3695036668 | Detay |
| 18.10 10:23 | Coventry City | 1–0 | Brighton & Hove Albion | 2715481635 | Detay |
| 18.10 09:56 | Villarreal CF | 2–2 | Coventry City | 4027367094 | Detay |
| 18.10 09:52 | Coventry City | 2–0 | Borussia Dortmund | 3727623718 | Detay |
| 18.10 09:00 | Coventry City | 2–2 | Olympique Marsilya | 682049340 | Detay |
| 18.10 08:42 | Coventry City | 0–2 | Torino FC | 444552090 | Detay |
| 18.10 07:21 | Eintracht Frankfurt | 0–0 | Coventry City | 1042460627 | Detay |
| 18.10 06:14 | Coventry City | 4–0 | Juventus | 4131528168 | Detay |
| 18.10 06:04 | Frosinone Calcio | 1–0 | Coventry City | 1967009950 | Detay |
| 18.10 05:54 | Coventry City | 1–1 | Inter Milan | 2939425452 | Detay |
| 18.10 05:50 | Coventry City | 4–1 | Toulouse FC | 2823151095 | Detay |