ARENASIM
CC

Coventry City

— · güç 82

17
Maç
7 galibiyet · 8 beraberlik · 2 yenilgi
21
Attığı gol
1,24 / maç
15
Yediği gol
0,88 / maç
27
Kadro
ortalama güç 77

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
19 Carl Rushworth Kaleci 77 25 191 16M€ 17 0 0 6,51 Karne
25 Daniel Bentley Kaleci 58 33 193 800k€ 17 0 0 6,00 Karne
13 Ben Wilson Kaleci 55 34 186 300k€ 17 0 0 6,00 Karne
27 Milan van Ewijk Sağ Bek 84 25 175 22M€ 17 0 0 6,34 Karne
4 Bobby Thomas Stoper 83 25 186 16M€ 17 0 0 6,40 Karne
24 Aurèle Amenda Stoper 82 23 194 10M€ 17 0 0 6,38 Karne
3 Jay Dasilva Sol Bek 82 28 170 9,0M€ 17 0 0 6,32 Karne
2 Ethan Pinnock Stoper 75 33 194 3,0M€ 17 0 0 6,11 Karne
22 Joel Latibeaudiere Stoper 71 26 180 3,0M€ 17 0 0 6,03 Karne
26 Luke Woolfenden Stoper 70 27 193 2,0M€ 17 0 0 6,02 Karne
20 Kaine Kesler-Hayden Sağ Bek 70 23 175 3,0M€ 17 0 0 5,99 Karne
6 Stephen Mfuni Stoper 65 18 193 1,5M€ 17 0 0 6,00 Karne
21 Jake Bidwell Sol Bek 65 33 183 600k€ 17 0 0 6,00 Karne
29 Victor Torp Merkez Orta Saha 86 27 178 14M€ 17 3 0 7,15 Karne
38 Gustavo Hamer Merkez Orta Saha 86 29 169 14M€ 17 1 0 7,08 Karne
5 Jack Rudoni On Numara 85 25 185 20M€ 17 2 1 6,84 Karne
8 Caleb Yirenkyi Merkez Orta Saha 83 20 182 18M€ 17 2 0 6,55 Karne
16 Frank Onyeka Merkez Orta Saha 82 28 183 8,0M€ 17 0 0 6,16 Karne
28 Josh Eccles Merkez Orta Saha 81 26 181 9,0M€ 17 0 0 6,16 Karne
10 Ephron Mason-Clark Sol Kanat 87 27 178 16M€ 17 4 2 7,28 Karne
23 Brandon Thomas-Asante Santrafor 84 27 182 16M€ 17 6 1 7,14 Karne
18 Loum Tchaouna Sağ Kanat 83 22 180 13M€ 17 2 0 6,38 Karne
9 Ellis Simms Santrafor 83 25 191 12M€ 17 1 0 6,10 Karne
49 Sidiki Chérif Santrafor 81 19 188 18M€ 17 0 0 6,08 Karne
14 Taiwo Awoniyi Santrafor 81 29 183 8,0M€ 17 0 0 6,02 Karne
7 Tatsuhiro Sakamoto Sağ Kanat 78 29 170 4,5M€ 17 0 0 6,00 Karne
17 Raphael Borges Rodrigues Sol Kanat 62 22 173 450k€ 17 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:51 Coventry City 0–0 Rayo Vallecano 3868752565 Detay
02.09 14:49 FC Bayern Münih 2–3 Coventry City 1854461185 Detay
02.09 14:24 Coventry City 2–1 Liverpool FC 3114570016 Detay
02.09 14:02 Coventry City 0–0 Bayer 04 Leverkusen 94954327 Detay
02.09 13:59 Coventry City 2–1 Sevilla FC 1648808878 Detay
02.09 12:55 1.FC Union Berlin 2–0 Coventry City 2922451579 Detay
02.09 12:27 Coventry City 0–0 Fulham FC 450825206 Detay
02.09 12:24 FC Porto 2–1 Coventry City 3875025147 Detay
02.09 12:13 AS Monaco 0–0 Coventry City 3964647554 Detay
02.09 11:48 SS Lazio 0–0 Coventry City 2853851241 Detay
02.09 11:45 Coventry City 1–1 RC Lens 3490070546 Detay
02.09 10:56 Coventry City 2–0 Olympique Marsilya 3812937919 Detay
02.09 10:42 Coventry City 2–2 AS Monaco 166107151 Detay
02.09 10:40 Coventry City 3–2 Sevilla FC 572157816 Detay
02.09 10:40 Aston Villa 0–1 Coventry City 3049696543 Detay