POR
FC Porto
— · güç 83
4785
Maç
1533 galibiyet · 1467 beraberlik · 1785 yenilgi
5820
Attığı gol
1,22 / maç
6384
Yediği gol
1,33 / maç
24
Kadro
ortalama güç 79
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | João Afonso | Kaleci | 60 | 19 | 187 | 1,5M€ | 4785 | 0 | 0 | 6,41 | Karne |
| 14 | Cláudio Ramos | Kaleci | 60 | 34 | 183 | 800k€ | 4785 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 24 | João Costa | Kaleci | 57 | 30 | 186 | 500k€ | 4785 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 4 | Jakub Kiwior | Stoper | 84 | 26 | 189 | 35M€ | 4785 | 9 | 13 | 6,33 | Karne |
| 20 | Alberto Costa | Sağ Bek | 84 | 22 | 186 | 18M€ | 4785 | 19 | 19 | 6,46 | Karne |
| 5 | Jan Bednarek | Stoper | 82 | 30 | 189 | 11M€ | 4785 | 8 | 15 | 6,38 | Karne |
| 18 | Nehuén Pérez | Stoper | 81 | 26 | 186 | 12M€ | 4785 | 25 | 13 | 6,24 | Karne |
| 33 | Souza | Sol Bek | 80 | 20 | 183 | 12M€ | 4785 | 24 | 14 | 6,13 | Karne |
| 74 | Francisco Moura | Sol Bek | 79 | 27 | 181 | 9,0M€ | 4785 | 17 | 5 | 6,03 | Karne |
| 52 | Martim Fernandes | Sağ Bek | 79 | 20 | 181 | 12M€ | 4785 | 5 | 1 | 6,01 | Karne |
| 12 | Zaidu Sanusi | Sol Bek | 77 | 29 | 182 | 3,0M€ | 4785 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 21 | Dominik Prpić | Stoper | 73 | 22 | 188 | 4,0M€ | 4785 | 1 | 0 | 6,00 | Karne |
| 8 | Victor Froholdt | Merkez Orta Saha | 91 | 20 | 187 | 50M€ | 4785 | 200 | 123 | 6,88 | Karne |
| 22 | Alan Varela | Ön Libero | 90 | 25 | 177 | 32M€ | 4785 | 356 | 184 | 7,22 | Karne |
| 10 | Gabri Veiga | On Numara | 87 | 24 | 185 | 30M€ | 4785 | 306 | 188 | 6,73 | Karne |
| 13 | Pablo Rosario | Ön Libero | 83 | 29 | 188 | 8,0M€ | 4785 | 213 | 80 | 6,64 | Karne |
| 42 | Seko Fofana | Merkez Orta Saha | 82 | 31 | 185 | 8,0M€ | 4785 | 47 | 36 | 6,13 | Karne |
| 16 | In-beom Hwang | Ön Libero | 80 | 29 | 177 | 7,0M€ | 4785 | 33 | 10 | 6,06 | Karne |
| 17 | Borja Sainz | Sol Kanat | 85 | 25 | 174 | 20M€ | 4785 | 1704 | 268 | 7,16 | Karne |
| 29 | Santiago Gimenez | Santrafor | 85 | 25 | 180 | 18M€ | 4785 | 1897 | 284 | 7,21 | Karne |
| 11 | Pepê | Sağ Kanat | 83 | 29 | 175 | 17M€ | 4785 | 541 | 117 | 6,39 | Karne |
| 7 | William Gomes | Sağ Kanat | 81 | 20 | 171 | 25M€ | 4785 | 207 | 35 | 6,20 | Karne |
| 2 | Gabriel Veron | Sağ Kanat | 74 | 23 | 176 | 2,5M€ | 4785 | 76 | 25 | 6,08 | Karne |
| 19 | André Silva | Santrafor | 74 | 30 | 186 | 3,0M€ | 4785 | 37 | 6 | 6,02 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:04 | FC Porto | 0–1 | FC Bayern Münih | 3123223074 | Detay |
| 18.10 11:59 | Inter Milan | 3–0 | FC Porto | 1787825483 | Detay |
| 18.10 11:48 | FC Porto | 0–2 | FC Bayern Münih | 1055840752 | Detay |
| 18.10 11:40 | Real Madrid | 1–0 | FC Porto | 2557194554 | Detay |
| 18.10 11:32 | FC Porto | 1–1 | Galatasaray | 2951574624 | Detay |
| 18.10 11:28 | FC Porto | 2–0 | Borussia Dortmund | 1161289181 | Detay |
| 18.10 11:11 | FC Porto | 2–0 | Borussia Dortmund | 970553054 | Detay |
| 18.10 10:45 | FC Porto | 1–2 | Villarreal CF | 2328732587 | Detay |
| 18.10 10:25 | Coventry City | 0–0 | FC Porto | 3695036668 | Detay |
| 18.10 10:02 | FC Porto | 1–1 | Ajax Amsterdam | 319784659 | Detay |
| 18.10 09:57 | Sporting Lizbon | 2–0 | FC Porto | 4103377158 | Detay |
| 18.10 09:53 | Galatasaray | 2–1 | FC Porto | 4168581349 | Detay |
| 18.10 09:53 | FC Porto | 0–0 | Aston Villa | 3528633881 | Detay |
| 18.10 09:27 | Athletic Bilbao | 0–0 | FC Porto | 3004089201 | Detay |
| 18.10 09:24 | FC Porto | 1–1 | Bologna FC | 1733343699 | Detay |