GAE
Go Ahead Eagles
— · güç 69
306
Maç
39 galibiyet · 66 beraberlik · 201 yenilgi
239
Attığı gol
0,78 / maç
651
Yediği gol
2,13 / maç
19
Kadro
ortalama güç 64
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Haug | Kaleci | 57 | 28 | 191 | 400k€ | 306 | 0 | 0 | 6,62 | Karne |
| 33 | Nando Verdoni | Kaleci | 43 | 23 | 189 | 25k€ | 306 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 2 | Alfons Sampsted | Sağ Bek | 70 | 28 | 180 | 1,5M€ | 306 | 2 | 0 | 6,30 | Karne |
| 5 | Dean James | Sol Bek | 67 | 26 | 177 | 1,7M€ | 306 | 0 | 0 | 6,36 | Karne |
| 26 | Julius Dirksen | Stoper | 63 | 23 | 185 | 800k€ | 306 | 1 | 1 | 6,22 | Karne |
| 6 | Tino Jukic | Stoper | 60 | 24 | 193 | 500k€ | 306 | 0 | 0 | 6,17 | Karne |
| 20 | Eus Waayers | Sağ Bek | 58 | 20 | 181 | 350k€ | 306 | 1 | 0 | 6,04 | Karne |
| 21 | Melle Meulensteen | Merkez Orta Saha | 75 | 27 | 188 | 2,5M€ | 306 | 8 | 6 | 6,53 | Karne |
| 8 | Evert Linthorst | Ön Libero | 71 | 26 | 187 | 1,2M€ | 306 | 5 | 4 | 6,78 | Karne |
| 16 | Victor Edvardsen | On Numara | 68 | 30 | 185 | 800k€ | 306 | 4 | 7 | 6,35 | Karne |
| 34 | Yassir Salah Rahmouni | Merkez Orta Saha | 61 | 20 | — | 450k€ | 306 | 4 | 0 | 6,22 | Karne |
| 17 | Mathis Suray | Sol Kanat | 78 | 25 | 173 | 3,5M€ | 306 | 57 | 10 | 6,64 | Karne |
| 9 | Stefán Ingi Sigurdarson | Santrafor | 72 | 25 | 194 | 2,0M€ | 306 | 86 | 12 | 6,82 | Karne |
| 10 | Søren Tengstedt | Sağ Kanat | 67 | 26 | 187 | 700k€ | 306 | 26 | 5 | 6,33 | Karne |
| 18 | Richonell Margaret | Santrafor | 65 | 25 | 191 | 600k€ | 306 | 21 | 5 | 6,30 | Karne |
| 23 | Thibo Baeten | Sol Kanat | 64 | 24 | 185 | 500k€ | 306 | 6 | 3 | 6,18 | Karne |
| 29 | Erik Flataker | Santrafor | 64 | 21 | 182 | 600k€ | 306 | 9 | 1 | 6,14 | Karne |
| 11 | Oskar Sivertsen | Sol Kanat | 62 | 22 | 177 | 450k€ | 306 | 2 | 3 | 6,05 | Karne |
| 32 | Ofosu Boakye | Santrafor | 51 | 19 | 181 | 75k€ | 306 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:04 | Go Ahead Eagles | 2–3 | Fulham FC | 1957045179 | Detay |
| 18.10 06:19 | Ipswich Town | 1–1 | Go Ahead Eagles | 3499237591 | Detay |
| 18.10 05:11 | Go Ahead Eagles | 0–6 | Liverpool FC | 2478801783 | Detay |
| 17.10 21:28 | Paris Saint-Germain | 2–0 | Go Ahead Eagles | 1325697875 | Detay |
| 17.10 18:33 | Paris Saint-Germain | 8–1 | Go Ahead Eagles | 4240523569 | Detay |
| 17.10 12:59 | Go Ahead Eagles | 0–2 | Udinese Calcio | 3193920866 | Detay |
| 17.10 09:11 | Go Ahead Eagles | 1–4 | Athletic Bilbao | 1132859824 | Detay |
| 17.10 08:59 | Go Ahead Eagles | 0–1 | Schalke 04 | 4132228606 | Detay |
| 17.10 07:41 | Go Ahead Eagles | 3–3 | Levadiakos | 299928667 | Detay |
| 17.10 07:18 | Go Ahead Eagles | 1–2 | Brentford FC | 2032083652 | Detay |
| 16.10 21:08 | Go Ahead Eagles | 1–4 | Crystal Palace | 1053157154 | Detay |
| 16.10 11:57 | Go Ahead Eagles | 1–4 | ACF Fiorentina | 3829676113 | Detay |
| 16.10 09:59 | FC Utrecht | 1–1 | Go Ahead Eagles | 1988019344 | Detay |
| 16.10 07:50 | Go Ahead Eagles | 0–0 | Çorum | 3276734714 | Detay |
| 16.10 03:54 | Parma Calcio | 0–1 | Go Ahead Eagles | 2760603682 | Detay |