HC
Hull City
— · güç 81
15
Maç
8 galibiyet · 4 beraberlik · 3 yenilgi
29
Attığı gol
1,93 / maç
15
Yediği gol
1,00 / maç
31
Kadro
ortalama güç 74
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Konstantinos Tzolakis | Kaleci | 77 | 23 | 193 | 18M€ | 15 | 0 | 0 | 6,41 | Karne |
| 1 | Jack Butland | Kaleci | 62 | 33 | 196 | 1,5M€ | 15 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 12 | Dillon Phillips | Kaleci | 54 | 31 | 188 | 200k€ | 15 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 2 | Brooke Norton-Cuffy | Sağ Bek | 83 | 22 | 181 | 15M€ | 15 | 0 | 0 | 6,42 | Karne |
| 3 | Ryan Giles | Sol Bek | 82 | 26 | 183 | 12M€ | 15 | 0 | 0 | 6,55 | Karne |
| 4 | Charlie Hughes | Stoper | 79 | 22 | 185 | 10M€ | 15 | 0 | 0 | 6,27 | Karne |
| 22 | Lucas Herrington | Stoper | 75 | 18 | 193 | 8,0M€ | 15 | 0 | 0 | 6,26 | Karne |
| 32 | Nobel Mendy | Stoper | 74 | 21 | 187 | 7,5M€ | 15 | 0 | 0 | 5,95 | Karne |
| 23 | Matt Targett | Sol Bek | 73 | 30 | 183 | 3,0M€ | 15 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 15 | John Egan | Stoper | 68 | 33 | 185 | 1,0M€ | 15 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 17 | Paddy McNair | Stoper | 67 | 31 | 189 | 1,5M€ | 15 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 6 | Semi Ajayi | Stoper | 62 | 32 | 193 | 700k€ | 15 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 16 | Matty Jacob | Sol Bek | 61 | 25 | 180 | 400k€ | 15 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 8 | Tim Iroegbunam | Merkez Orta Saha | 84 | 23 | 183 | 18M€ | 15 | 2 | 0 | 6,88 | Karne |
| 7 | Christos Mouzakitis | Merkez Orta Saha | 81 | 19 | 180 | 25M€ | 15 | 1 | 1 | 6,97 | Karne |
| 5 | Hidemasa Morita | Merkez Orta Saha | 80 | 31 | 177 | 8,0M€ | 15 | 2 | 0 | 6,73 | Karne |
| 14 | Jens Hjertø-Dahl | Merkez Orta Saha | 79 | 20 | 194 | 10M€ | 15 | 2 | 1 | 6,90 | Karne |
| 27 | Regan Slater | Ön Libero | 78 | 26 | 171 | 5,5M€ | 15 | 0 | 0 | 6,21 | Karne |
| 29 | Lucas Gourna-Douath | Ön Libero | 76 | 23 | 185 | 6,0M€ | 15 | 0 | 0 | 6,15 | Karne |
| 33 | Abdülkadir Ömür | Orta Saha Sağ | 73 | 27 | 168 | 1,5M€ | 15 | 0 | 0 | 6,02 | Karne |
| 20 | Óscar Zambrano | Ön Libero | 72 | 22 | 176 | 1,5M€ | 15 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 26 | Kieran Dowell | On Numara | 68 | 28 | 183 | 600k€ | 15 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 25 | Matt Crooks | Merkez Orta Saha | 67 | 32 | 191 | 700k€ | 15 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 11 | Sorba Thomas | Sol Kanat | 85 | 27 | 185 | 14M€ | 15 | 13 | 0 | 7,65 | Karne |
| 13 | Robinio Vaz | Santrafor | 82 | 19 | 185 | 18M€ | 15 | 6 | 1 | 7,29 | Karne |
| 43 | Mohamed-Ali Cho | Sağ Kanat | 81 | 22 | 182 | 15M€ | 15 | 1 | 0 | 6,16 | Karne |
| 18 | Ilyas Ansah | Santrafor | 81 | 21 | 197 | 12M€ | 15 | 0 | 0 | 6,06 | Karne |
| 9 | Oli McBurnie | Santrafor | 80 | 30 | 188 | 5,0M€ | 15 | 0 | 0 | 6,05 | Karne |
| 21 | Elliot Stroud | Sol Kanat | 79 | 24 | 185 | 8,0M€ | 15 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 10 | Mohamed Belloumi | Sağ Kanat | 74 | 24 | 177 | 6,0M€ | 15 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 30 | David Akintola | Sağ Kanat | 68 | 30 | 178 | 1,0M€ | 15 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 15:05 | Hull City | 0–0 | Everton FC | 537482409 | Detay |
| 02.09 14:47 | Hull City | 1–0 | Gil Vicente FC | 264232343 | Detay |
| 02.09 14:42 | Hull City | 4–0 | Galatasaray | 359922487 | Detay |
| 02.09 14:20 | Hull City | 5–1 | Panetolikos | 4041398540 | Detay |
| 02.09 14:11 | Hull City | 3–0 | FC Twente Enschede | 1854879681 | Detay |
| 02.09 13:50 | Stade Brest 29 | 3–0 | Hull City | 3559681184 | Detay |
| 02.09 13:21 | Hull City | 0–0 | Newcastle United | 2315204240 | Detay |
| 02.09 12:20 | Hull City | 2–0 | Fenerbahçe | 2225429394 | Detay |
| 02.09 12:09 | AS Monaco | 2–1 | Hull City | 2255852581 | Detay |
| 02.09 11:39 | Hull City | 1–3 | AFC Bournemouth | 3505800692 | Detay |
| 02.09 11:06 | Hull City | 1–1 | Beşiktaş | 2531663226 | Detay |
| 02.09 10:47 | Hull City | 2–1 | AEK | 88202555 | Detay |
| 02.09 10:46 | Hull City | 2–1 | AFC Bournemouth | 1798940733 | Detay |
| 02.09 10:35 | Torino FC | 1–1 | Hull City | 756369252 | Detay |
| 02.09 10:29 | Hull City | 6–2 | Juventus | 2674663150 | Detay |