HC
Hull City
— · güç 81
2872
Maç
1023 galibiyet · 845 beraberlik · 1004 yenilgi
3742
Attığı gol
1,30 / maç
3778
Yediği gol
1,32 / maç
31
Kadro
ortalama güç 74
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Konstantinos Tzolakis | Kaleci | 77 | 23 | 193 | 18M€ | 2872 | 0 | 0 | 6,52 | Karne |
| 1 | Jack Butland | Kaleci | 62 | 33 | 196 | 1,5M€ | 2872 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 12 | Dillon Phillips | Kaleci | 54 | 31 | 188 | 200k€ | 2872 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 2 | Brooke Norton-Cuffy | Sağ Bek | 83 | 22 | 181 | 15M€ | 2872 | 12 | 13 | 6,35 | Karne |
| 3 | Ryan Giles | Sol Bek | 82 | 26 | 183 | 12M€ | 2872 | 20 | 7 | 6,48 | Karne |
| 4 | Charlie Hughes | Stoper | 79 | 22 | 185 | 10M€ | 2872 | 7 | 2 | 6,40 | Karne |
| 22 | Lucas Herrington | Stoper | 75 | 18 | 193 | 8,0M€ | 2872 | 17 | 2 | 6,26 | Karne |
| 32 | Nobel Mendy | Stoper | 74 | 21 | 187 | 7,5M€ | 2872 | 14 | 3 | 6,10 | Karne |
| 23 | Matt Targett | Sol Bek | 73 | 30 | 183 | 3,0M€ | 2872 | 8 | 5 | 6,03 | Karne |
| 15 | John Egan | Stoper | 68 | 33 | 185 | 1,0M€ | 2872 | 5 | 0 | 6,01 | Karne |
| 17 | Paddy McNair | Stoper | 67 | 31 | 189 | 1,5M€ | 2872 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 6 | Semi Ajayi | Stoper | 62 | 32 | 193 | 700k€ | 2872 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 16 | Matty Jacob | Sol Bek | 61 | 25 | 180 | 400k€ | 2872 | 1 | 0 | 6,00 | Karne |
| 8 | Tim Iroegbunam | Merkez Orta Saha | 84 | 23 | 183 | 18M€ | 2872 | 110 | 74 | 6,68 | Karne |
| 7 | Christos Mouzakitis | Merkez Orta Saha | 81 | 19 | 180 | 25M€ | 2872 | 151 | 106 | 6,92 | Karne |
| 5 | Hidemasa Morita | Merkez Orta Saha | 80 | 31 | 177 | 8,0M€ | 2872 | 151 | 115 | 6,69 | Karne |
| 14 | Jens Hjertø-Dahl | Merkez Orta Saha | 79 | 20 | 194 | 10M€ | 2872 | 117 | 48 | 6,55 | Karne |
| 27 | Regan Slater | Ön Libero | 78 | 26 | 171 | 5,5M€ | 2872 | 43 | 19 | 6,19 | Karne |
| 29 | Lucas Gourna-Douath | Ön Libero | 76 | 23 | 185 | 6,0M€ | 2872 | 37 | 4 | 6,12 | Karne |
| 33 | Abdülkadir Ömür | Orta Saha Sağ | 73 | 27 | 168 | 1,5M€ | 2872 | 6 | 3 | 6,02 | Karne |
| 20 | Óscar Zambrano | Ön Libero | 72 | 22 | 176 | 1,5M€ | 2872 | 3 | 0 | 6,01 | Karne |
| 26 | Kieran Dowell | On Numara | 68 | 28 | 183 | 600k€ | 2872 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 25 | Matt Crooks | Merkez Orta Saha | 67 | 32 | 191 | 700k€ | 2872 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 11 | Sorba Thomas | Sol Kanat | 85 | 27 | 185 | 14M€ | 2872 | 1300 | 176 | 7,49 | Karne |
| 13 | Robinio Vaz | Santrafor | 82 | 19 | 185 | 18M€ | 2872 | 1133 | 156 | 7,11 | Karne |
| 43 | Mohamed-Ali Cho | Sağ Kanat | 81 | 22 | 182 | 15M€ | 2872 | 284 | 70 | 6,31 | Karne |
| 18 | Ilyas Ansah | Santrafor | 81 | 21 | 197 | 12M€ | 2872 | 120 | 22 | 6,17 | Karne |
| 9 | Oli McBurnie | Santrafor | 80 | 30 | 188 | 5,0M€ | 2872 | 77 | 19 | 6,11 | Karne |
| 21 | Elliot Stroud | Sol Kanat | 79 | 24 | 185 | 8,0M€ | 2872 | 34 | 7 | 6,05 | Karne |
| 10 | Mohamed Belloumi | Sağ Kanat | 74 | 24 | 177 | 6,0M€ | 2872 | 11 | 4 | 6,02 | Karne |
| 30 | David Akintola | Sağ Kanat | 68 | 30 | 178 | 1,0M€ | 2872 | 3 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:23 | Hull City | 0–0 | Hamburger SV | 3720614474 | Detay |
| 18.10 12:04 | Hull City | 3–0 | Schalke 04 | 2821525831 | Detay |
| 18.10 11:51 | AS Roma | 3–2 | Hull City | 1480684557 | Detay |
| 18.10 11:47 | CD Nacional | 2–3 | Hull City | 753652148 | Detay |
| 18.10 11:20 | Hull City | 1–0 | Sporting Lizbon | 1782694400 | Detay |
| 18.10 11:18 | Hull City | 3–3 | Chelsea FC | 3551585376 | Detay |
| 18.10 11:04 | Hull City | 0–1 | Manchester City | 151133889 | Detay |
| 18.10 11:00 | SS Lazio | 0–1 | Hull City | 3738751796 | Detay |
| 18.10 10:10 | Valencia CF | 1–0 | Hull City | 3503124285 | Detay |
| 18.10 10:02 | Hull City | 0–2 | Tottenham Hotspur | 913840267 | Detay |
| 18.10 09:15 | Hull City | 0–2 | Real Madrid | 3799672381 | Detay |
| 18.10 09:06 | Hull City | 1–3 | Tottenham Hotspur | 1114418518 | Detay |
| 18.10 08:29 | Hull City | 1–0 | Feyenoord | 3193913801 | Detay |
| 18.10 08:21 | Hull City | 1–1 | Nottingham Forest | 61306040 | Detay |
| 18.10 08:03 | Hull City | 0–2 | Valencia CF | 1356404976 | Detay |