IT
Ipswich Town
— · güç 82
3242
Maç
1146 galibiyet · 920 beraberlik · 1176 yenilgi
4305
Attığı gol
1,33 / maç
4324
Yediği gol
1,33 / maç
23
Kadro
ortalama güç 78
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kjell Scherpen | Kaleci | 73 | 26 | 206 | 8,0M€ | 3242 | 0 | 0 | 6,52 | Karne |
| 28 | Christian Walton | Kaleci | 67 | 30 | 195 | 2,5M€ | 3242 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 1 | Alex Palmer | Kaleci | 61 | 30 | 191 | 1,0M€ | 3242 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 27 | David Button | Kaleci | 47 | 37 | 191 | 50k€ | 3242 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 3 | Leif Davis | Sol Bek | 84 | 26 | 182 | 20M€ | 3242 | 15 | 12 | 6,35 | Karne |
| 24 | Jacob Greaves | Stoper | 81 | 25 | 193 | 14M€ | 3242 | 4 | 9 | 6,46 | Karne |
| 6 | Issa Diop | Stoper | 79 | 29 | 194 | 8,0M€ | 3242 | 10 | 11 | 6,37 | Karne |
| 42 | Abdoul Ouattara | Sağ Bek | 78 | 20 | 180 | 15M€ | 3242 | 11 | 11 | 6,26 | Karne |
| 4 | Cédric Kipré | Stoper | 73 | 29 | 193 | 2,0M€ | 3242 | 14 | 13 | 6,12 | Karne |
| 2 | Darnell Furlong | Sağ Bek | 72 | 30 | 183 | 2,5M€ | 3242 | 10 | 4 | 6,02 | Karne |
| 25 | Exequiel Palacios | Merkez Orta Saha | 87 | 27 | 177 | 25M€ | 3242 | 146 | 100 | 6,77 | Karne |
| 10 | Julio Enciso | On Numara | 85 | 22 | 173 | 25M€ | 3242 | 180 | 112 | 6,75 | Karne |
| 33 | Anis Mehmeti | On Numara | 84 | 25 | 180 | 15M€ | 3242 | 154 | 134 | 6,67 | Karne |
| 32 | Marcelino Núñez | Merkez Orta Saha | 83 | 26 | 173 | 14M€ | 3242 | 197 | 63 | 6,67 | Karne |
| 23 | Saša Lukić | Merkez Orta Saha | 83 | 30 | 182 | 10M€ | 3242 | 57 | 24 | 6,20 | Karne |
| 20 | Kasey McAteer | Orta Saha Sağ | 80 | 24 | 177 | 10M€ | 3242 | 41 | 6 | 6,09 | Karne |
| 47 | Jack Clarke | Sol Kanat | 85 | 25 | 181 | 20M€ | 3242 | 1218 | 226 | 7,17 | Karne |
| 5 | Zian Flemming | Santrafor | 85 | 28 | 185 | 12M€ | 3242 | 1523 | 204 | 7,19 | Karne |
| 38 | Daizen Maeda | Sol Kanat | 84 | 28 | 173 | 13M€ | 3242 | 357 | 97 | 6,27 | Karne |
| 7 | Abdul Fatawu | Sağ Kanat | 84 | 22 | 177 | 20M€ | 3242 | 165 | 40 | 6,24 | Karne |
| 8 | Sindre Walle Egeli | Sağ Kanat | 79 | 20 | 182 | 15M€ | 3242 | 81 | 19 | 6,10 | Karne |
| 19 | Emersonn | Santrafor | 78 | 22 | 193 | 8,0M€ | 3242 | 43 | 8 | 6,06 | Karne |
| 29 | Chuba Akpom | Santrafor | 76 | 30 | 183 | 3,5M€ | 3242 | 7 | 1 | 6,01 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:06 | ACF Fiorentina | 4–3 | Ipswich Town | 189077328 | Detay |
| 18.10 11:35 | Ipswich Town | 0–1 | Atalanta Bergamo | 2691398600 | Detay |
| 18.10 11:30 | Deportivo A Coruña | 0–2 | Ipswich Town | 2853510831 | Detay |
| 18.10 10:31 | Ipswich Town | 1–1 | Udinese Calcio | 2906190543 | Detay |
| 18.10 10:30 | Ipswich Town | 0–0 | SSC Napoli | 2690632882 | Detay |
| 18.10 09:13 | Ipswich Town | 0–1 | Bologna FC | 928970734 | Detay |
| 18.10 09:05 | Sporting Lizbon | 0–2 | Ipswich Town | 234260171 | Detay |
| 18.10 08:45 | Bologna FC | 1–1 | Ipswich Town | 2036176143 | Detay |
| 18.10 08:28 | Ipswich Town | 0–4 | Paris Saint-Germain | 4025328023 | Detay |
| 18.10 07:44 | Cagliari Calcio | 2–0 | Ipswich Town | 248042882 | Detay |
| 18.10 07:03 | Ipswich Town | 4–1 | Levante UD | 3675056454 | Detay |
| 18.10 06:27 | FC Barcelona | 2–1 | Ipswich Town | 2036796174 | Detay |
| 18.10 06:19 | Ipswich Town | 1–1 | Go Ahead Eagles | 3499237591 | Detay |
| 18.10 05:30 | Ipswich Town | 2–1 | FC Barcelona | 3593732207 | Detay |
| 18.10 05:19 | Ajax Amsterdam | 3–2 | Ipswich Town | 3965795002 | Detay |