ARENASIM
LU

Leeds United

— · güç 83

145
Maç
44 galibiyet · 60 beraberlik · 41 yenilgi
191
Attığı gol
1,32 / maç
174
Yediği gol
1,20 / maç
21
Kadro
ortalama güç 82

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 James Trafford Kaleci 79 23 192 25M€ 145 0 0 6,36 Karne
4 Michael Zetterer Kaleci 70 31 187 4,0M€ 145 0 0 6,00 Karne
21 Alex Cairns Kaleci 48 33 183 50k€ 145 0 0 6,00 Karne
5 Tarik Muharemović Stoper 85 23 192 35M€ 145 0 1 6,32 Karne
3 Gabriel Gudmundsson Sol Bek 85 27 181 20M€ 145 0 1 6,53 Karne
24 James Justin Sağ Bek 85 28 183 12M€ 145 0 0 6,50 Karne
2 Jayden Bogle Sağ Bek 83 26 178 15M€ 145 1 1 6,33 Karne
6 Joe Rodon Stoper 82 28 193 18M€ 145 0 1 6,14 Karne
15 Jaka Bijol Stoper 81 27 190 20M€ 145 0 0 6,03 Karne
30 Nico Elvedi Stoper 81 29 189 8,0M€ 145 2 1 6,05 Karne
12 Melvin Bard Sol Bek 78 25 173 10M€ 145 0 0 6,00 Karne
18 Anton Stach Ön Libero 90 27 194 28M€ 145 4 3 7,00 Karne
8 Sean Longstaff Merkez Orta Saha 88 28 187 15M€ 145 10 8 6,93 Karne
11 Brenden Aaronson On Numara 87 25 177 22M€ 145 11 1 6,77 Karne
44 Ilia Gruev Ön Libero 84 26 185 12M€ 145 13 8 6,86 Karne
22 Ao Tanaka Merkez Orta Saha 83 27 180 13M€ 145 3 3 6,30 Karne
19 Noah Okafor Sol Kanat 89 26 185 25M€ 145 53 11 7,40 Karne
9 Dominic Calvert-Lewin Santrafor 89 29 189 22M€ 145 56 5 7,09 Karne
10 Harry Wilson Sağ Kanat 86 29 173 25M€ 145 21 5 6,44 Karne
7 Daniel James Sağ Kanat 82 28 171 10M€ 145 9 0 6,13 Karne
14 Lukas Nmecha Santrafor 82 27 185 10M€ 145 6 1 6,12 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:41 Liverpool FC 0–0 Leeds United 1936020718 Detay
02.09 14:41 PAOK 2–2 Leeds United 2024376024 Detay
02.09 14:25 Paris Saint-Germain 1–1 Leeds United 1907730404 Detay
02.09 14:16 Inter Milan 0–0 Leeds United 2791053969 Detay
02.09 13:59 AEK 1–3 Leeds United 2660864996 Detay
02.09 13:28 Leeds United 2–0 VfB Stuttgart 3433036413 Detay
02.09 13:24 SSC Napoli 1–1 Leeds United 2280964656 Detay
02.09 12:42 Leeds United 4–1 Aston Villa 3517652550 Detay
02.09 12:37 Borussia Dortmund 1–1 Leeds United 817897068 Detay
02.09 12:33 Leeds United 1–0 Como 1907 4225118976 Detay
02.09 12:28 Leeds United 1–2 Rayo Vallecano 2153591050 Detay
02.09 12:20 Leeds United 2–2 Como 1907 2108376942 Detay
02.09 12:04 PSV Eindhoven 0–0 Leeds United 3750058415 Detay
02.09 12:02 Leeds United 1–0 Aston Villa 2118326880 Detay
02.09 11:38 Feyenoord 2–2 Leeds United 1603532980 Detay