LU
Leeds United
— · güç 83
4611
Maç
1915 galibiyet · 1324 beraberlik · 1372 yenilgi
6566
Attığı gol
1,42 / maç
5376
Yediği gol
1,17 / maç
21
Kadro
ortalama güç 82
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Trafford | Kaleci | 79 | 23 | 192 | 25M€ | 4611 | 0 | 0 | 6,45 | Karne |
| 4 | Michael Zetterer | Kaleci | 70 | 31 | 187 | 4,0M€ | 4611 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 21 | Alex Cairns | Kaleci | 48 | 33 | 183 | 50k€ | 4611 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 5 | Tarik Muharemović | Stoper | 85 | 23 | 192 | 35M€ | 4611 | 11 | 14 | 6,30 | Karne |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | Sol Bek | 85 | 27 | 181 | 20M€ | 4611 | 21 | 15 | 6,55 | Karne |
| 24 | James Justin | Sağ Bek | 85 | 28 | 183 | 12M€ | 4611 | 34 | 19 | 6,53 | Karne |
| 2 | Jayden Bogle | Sağ Bek | 83 | 26 | 178 | 15M€ | 4611 | 36 | 22 | 6,36 | Karne |
| 6 | Joe Rodon | Stoper | 82 | 28 | 193 | 18M€ | 4611 | 27 | 9 | 6,14 | Karne |
| 15 | Jaka Bijol | Stoper | 81 | 27 | 190 | 20M€ | 4611 | 30 | 4 | 6,04 | Karne |
| 30 | Nico Elvedi | Stoper | 81 | 29 | 189 | 8,0M€ | 4611 | 22 | 1 | 6,03 | Karne |
| 12 | Melvin Bard | Sol Bek | 78 | 25 | 173 | 10M€ | 4611 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 18 | Anton Stach | Ön Libero | 90 | 27 | 194 | 28M€ | 4611 | 237 | 129 | 6,98 | Karne |
| 8 | Sean Longstaff | Merkez Orta Saha | 88 | 28 | 187 | 15M€ | 4611 | 317 | 206 | 7,06 | Karne |
| 11 | Brenden Aaronson | On Numara | 87 | 25 | 177 | 22M€ | 4611 | 335 | 212 | 6,90 | Karne |
| 44 | Ilia Gruev | Ön Libero | 84 | 26 | 185 | 12M€ | 4611 | 241 | 94 | 6,67 | Karne |
| 22 | Ao Tanaka | Merkez Orta Saha | 83 | 27 | 180 | 13M€ | 4611 | 98 | 55 | 6,23 | Karne |
| 19 | Noah Okafor | Sol Kanat | 89 | 26 | 185 | 25M€ | 4611 | 2117 | 320 | 7,52 | Karne |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | Santrafor | 89 | 29 | 189 | 22M€ | 4611 | 2109 | 293 | 7,21 | Karne |
| 10 | Harry Wilson | Sağ Kanat | 86 | 29 | 173 | 25M€ | 4611 | 597 | 115 | 6,41 | Karne |
| 7 | Daniel James | Sağ Kanat | 82 | 28 | 171 | 10M€ | 4611 | 154 | 35 | 6,11 | Karne |
| 14 | Lukas Nmecha | Santrafor | 82 | 27 | 185 | 10M€ | 4611 | 89 | 17 | 6,09 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:24 | FC Bayern Münih | 0–0 | Leeds United | 4256294016 | Detay |
| 18.10 12:21 | LOSC Lille | 2–2 | Leeds United | 2368091024 | Detay |
| 18.10 12:16 | Leeds United | 2–2 | Sporting Lizbon | 1353611023 | Detay |
| 18.10 11:48 | Leeds United | 0–2 | Liverpool FC | 4080049537 | Detay |
| 18.10 11:45 | Leeds United | 1–2 | Galatasaray | 2033600746 | Detay |
| 18.10 11:39 | AS Roma | 6–2 | Leeds United | 2103890703 | Detay |
| 18.10 11:38 | Manchester United | 0–0 | Leeds United | 3374037880 | Detay |
| 18.10 10:27 | AS Roma | 3–2 | Leeds United | 4105768774 | Detay |
| 18.10 10:24 | Kifisia | 0–0 | Leeds United | 1172044893 | Detay |
| 18.10 10:05 | Leeds United | 3–0 | SV Werder Bremen | 2959970131 | Detay |
| 18.10 09:56 | US Lecce | 0–2 | Leeds United | 2136638927 | Detay |
| 18.10 09:38 | Leeds United | 2–1 | SSC Napoli | 1157525837 | Detay |
| 18.10 09:32 | AS Monaco | 3–2 | Leeds United | 344625579 | Detay |
| 18.10 09:30 | Sporting Lizbon | 0–1 | Leeds United | 472726512 | Detay |
| 18.10 09:10 | Leeds United | 1–2 | Manchester City | 800591068 | Detay |