ARENASIM
LEV

Levadiakos

— · güç 68

303
Maç
37 galibiyet · 60 beraberlik · 206 yenilgi
185
Attığı gol
0,61 / maç
651
Yediği gol
2,15 / maç
27
Kadro
ortalama güç 62

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
55 Niv Eliasi Kaleci 56 24 188 800k€ 303 0 0 6,64 Karne
33 Lucas Anacker Kaleci 53 29 187 300k€ 303 0 0 6,00 Karne
12 Stelios Vallindras Kaleci 51 21 195 — 303 0 0 6,00 Karne
24 Panagiotis Liagas Stoper 68 26 189 1,0M€ 303 0 0 6,28 Karne
3 Marios Vichos Sol Bek 66 26 180 1,0M€ 303 0 0 6,29 Karne
2 Alexandru Pantea Sağ Bek 65 22 172 700k€ 303 0 0 6,26 Karne
14 Georgios Manthatis Sağ Bek 62 29 174 350k€ 303 0 1 6,15 Karne
37 Giannis Tsivelekidis Stoper 60 27 190 350k€ 303 0 0 6,07 Karne
22 Taxiarchis Filon Stoper 59 21 177 400k€ 303 0 0 6,01 Karne
23 Georgios Kornezos Stoper 57 28 191 200k€ 303 0 0 6,00 Karne
95 Nikolaos Tsaras Stoper 53 20 185 — 303 0 0 6,00 Karne
15 Adrian Șut Ön Libero 77 27 186 3,5M€ 303 5 0 6,78 Karne
18 Giannis Kosti Merkez Orta Saha 71 26 170 1,2M€ 303 7 2 6,56 Karne
8 Georgios Nikas Merkez Orta Saha 67 26 188 450k€ 303 6 10 6,44 Karne
7 Juan Bauzá On Numara 64 30 177 400k€ 303 10 1 6,21 Karne
77 Georgios Vrakas On Numara 64 25 180 350k€ 303 1 3 6,07 Karne
19 Lamarana Jallow Merkez Orta Saha 62 24 182 300k€ 303 0 0 6,11 Karne
74 Christos Papadopoulos On Numara 62 21 188 600k€ 303 0 0 6,02 Karne
20 Konstantinos Goumas On Numara 62 21 175 450k€ 303 0 0 6,01 Karne
66 Mohamed Ndiaye Orta Saha 56 19 — — 303 0 0 6,00 Karne
11 Agustín Urzi Sol Kanat 70 26 180 800k€ 303 50 7 6,38 Karne
27 Gregorio Rodríguez Sağ Kanat 67 26 180 700k€ 303 53 18 6,64 Karne
9 Ognjen Ozegovic Santrafor 66 32 180 450k€ 303 28 6 6,27 Karne
99 Moses David Cobnan Sağ Kanat 65 23 178 800k€ 303 17 3 6,19 Karne
21 Mahamadou Balde Sol Kanat 61 19 184 300k€ 303 3 3 6,10 Karne
17 Dimitrios Emmanouilidis Sol Kanat 60 25 175 500k€ 303 1 1 6,04 Karne
31 Panagiotis Symelidis Sol Kanat 55 33 177 125k€ 303 0 0 6,01 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 10:13 Paris Saint-Germain 8–1 Levadiakos 3703450888 Detay
18.10 06:18 Levadiakos 0–1 Nottingham Forest 794961301 Detay
18.10 03:08 Panathinaikos 4–1 Levadiakos 315768922 Detay
18.10 02:13 Manchester City 1–1 Levadiakos 2977187566 Detay
18.10 02:04 Levadiakos 0–2 Atromitos 3614093659 Detay
18.10 00:55 Levadiakos 1–1 Crystal Palace 3493284424 Detay
17.10 19:02 Levadiakos 1–0 Olympiakos 3437795945 Detay
17.10 18:15 OGC Nice 2–0 Levadiakos 2056030061 Detay
17.10 15:18 Levadiakos 0–5 Rayo Vallecano 4289897010 Detay
17.10 12:45 Chelsea FC 5–0 Levadiakos 2947852245 Detay
17.10 10:31 Levadiakos 1–5 Olympique Lyon 968949029 Detay
17.10 07:59 Levadiakos 0–3 Sporting Lizbon 4054889882 Detay
17.10 07:41 Go Ahead Eagles 3–3 Levadiakos 299928667 Detay
17.10 06:56 Stade Rennes 6–1 Levadiakos 2569804116 Detay
17.10 04:20 Levadiakos 0–0 Tottenham Hotspur 4102423246 Detay