ARENASIM
LEV

Levante UD

— · güç 77

1962
Maç
497 galibiyet · 558 beraberlik · 907 yenilgi
2309
Attığı gol
1,18 / maç
3234
Yediği gol
1,65 / maç
27
Kadro
ortalama güç 70

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
13 Mathew Ryan Kaleci 64 34 184 1,8M€ 1962 0 1 6,57 Karne
1 Pablo Campos Kaleci 60 24 188 1,5M€ 1962 0 0 6,00 Karne
12 Álex Primo Kaleci 50 22 187 — 1962 0 0 6,00 Karne
23 Manu Sánchez Sol Bek 77 26 171 6,0M€ 1962 6 10 6,33 Karne
4 Adrián Dela Stoper 76 27 179 4,0M€ 1962 7 5 6,46 Karne
15 Axel Tape Stoper 74 19 180 8,0M€ 1962 2 5 6,26 Karne
3 Ifeanyi Ndukwe Stoper 73 18 198 3,0M€ 1962 3 3 6,22 Karne
22 Jeremy Toljan Sağ Bek 71 32 182 2,0M€ 1962 3 3 6,08 Karne
2 Aïssa Mandi Stoper 65 34 186 1,0M€ 1962 2 1 6,02 Karne
16 Xavi Grande Sağ Bek 64 21 178 800k€ 1962 2 2 6,01 Karne
14 Jorge Cabello Stoper 63 22 183 900k€ 1962 0 0 6,00 Karne
33 Marc Santos Sol Bek 56 15 — — 1962 1 0 6,00 Karne
29 Nacho Pérez Sağ Bek 55 18 176 300k€ 1962 0 0 6,00 Karne
10 Carlos Álvarez On Numara 82 23 168 15M€ 1962 50 48 6,57 Karne
18 Enzo Bardeli Merkez Orta Saha 80 25 173 6,0M€ 1962 89 55 6,87 Karne
8 Jon Ander Olasagasti Merkez Orta Saha 76 26 176 2,5M€ 1962 82 57 6,71 Karne
5 Hugo Sotelo Merkez Orta Saha 75 22 180 5,0M€ 1962 54 37 6,45 Karne
20 Oriol Rey Ön Libero 72 28 177 1,8M€ 1962 18 14 6,15 Karne
6 Dani Requena Merkez Orta Saha 68 22 186 1,0M€ 1962 11 6 6,07 Karne
21 Karl Etta Eyong Santrafor 82 22 181 15M€ 1962 772 96 7,09 Karne
19 Petar Ratkov Santrafor 81 23 193 9,0M€ 1962 833 124 7,30 Karne
9 Iván Romero Santrafor 79 25 173 8,0M€ 1962 188 40 6,31 Karne
24 Thiago Fernández Sol Kanat 78 22 175 4,5M€ 1962 76 23 6,17 Karne
7 Roger Brugué Sol Kanat 75 29 174 2,0M€ 1962 40 13 6,09 Karne
17 Víctor García Sağ Kanat 74 28 180 1,5M€ 1962 18 10 6,06 Karne
27 Paco Cortés Sol Kanat 66 19 178 1,5M€ 1962 4 6 6,01 Karne
11 Yanis Musuayi Santrafor 63 19 190 600k€ 1962 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:49 Genoa CFC 3–1 Levante UD 4070349806 Detay
18.10 11:29 Levante UD 2–3 Stade Rennes 1922043127 Detay
18.10 11:24 Real Sociedad 2–2 Levante UD 3771971996 Detay
18.10 11:19 Venezia FC 1–1 Levante UD 967916761 Detay
18.10 10:58 Brentford FC 0–0 Levante UD 3367905674 Detay
18.10 10:39 Real Madrid 3–0 Levante UD 299599908 Detay
18.10 10:21 Rayo Vallecano 3–3 Levante UD 135087162 Detay
18.10 09:04 Levante UD 1–1 Liverpool FC 4234882623 Detay
18.10 08:21 Levante UD 1–0 Tottenham Hotspur 3335364033 Detay
18.10 08:19 Levante UD 0–0 AC Milan 3012981087 Detay
18.10 07:37 Levante UD 0–1 RC Lens 4005819163 Detay
18.10 07:23 Levante UD 1–1 PSV Eindhoven 2411674398 Detay
18.10 07:04 Levante UD 2–1 Aris 1681939035 Detay
18.10 07:03 Ipswich Town 4–1 Levante UD 3675056454 Detay
18.10 07:00 Levante UD 0–0 Inter Milan 2964251476 Detay