PAO
Panathinaikos
— · güç 77
12
Maç
6 galibiyet · 5 beraberlik · 1 yenilgi
22
Attığı gol
1,83 / maç
15
Yediği gol
1,25 / maç
31
Kadro
ortalama güç 70
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñaki Peña | Kaleci | 69 | 27 | 184 | 4,0M€ | 12 | 0 | 0 | 6,51 | Karne |
| 12 | Lucas Chaves | Kaleci | 61 | 31 | 182 | 900k€ | 12 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 70 | Konstantinos Kotsaris | Kaleci | 58 | 30 | 185 | 450k€ | 12 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 71 | Christos Gitonas | Kaleci | 50 | 16 | — | — | 12 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 34 | Victor Kristiansen | Sol Bek | 80 | 23 | 181 | 9,0M€ | 12 | 0 | 0 | 6,37 | Karne |
| 55 | Rick van Drongelen | Stoper | 77 | 27 | 188 | 6,0M€ | 12 | 0 | 0 | 6,35 | Karne |
| 2 | Davide Calabria | Sağ Bek | 75 | 29 | 176 | 4,5M€ | 12 | 0 | 0 | 6,28 | Karne |
| 77 | Georgios Kyriakopoulos | Sol Bek | 73 | 30 | 186 | 2,0M€ | 12 | 0 | 0 | 6,18 | Karne |
| 14 | Erik Palmer-Brown | Stoper | 70 | 29 | 186 | 1,5M€ | 12 | 0 | 0 | 6,06 | Karne |
| 3 | Georgios Katris | Stoper | 62 | 20 | — | 500k€ | 12 | 0 | 0 | 6,03 | Karne |
| 56 | Vasilios Lavdas | Stoper | 54 | 17 | 187 | — | 12 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 26 | Imrân Louza | Merkez Orta Saha | 86 | 27 | 178 | 14M€ | 12 | 2 | 1 | 7,28 | Karne |
| 8 | Adriano Jagusic | On Numara | 77 | 20 | 178 | 5,0M€ | 12 | 0 | 0 | 6,61 | Karne |
| 20 | Vicente Taborda | On Numara | 77 | 25 | 178 | 4,0M€ | 12 | 0 | 0 | 6,39 | Karne |
| 31 | Anastasios Bakasetas | On Numara | 77 | 33 | 181 | 3,0M€ | 12 | 1 | 0 | 6,49 | Karne |
| 42 | Kings Kangwa | Merkez Orta Saha | 76 | 27 | 170 | 3,8M€ | 12 | 0 | 0 | 6,13 | Karne |
| 22 | Étienne Camara | Ön Libero | 75 | 23 | 190 | 4,0M€ | 12 | 0 | 1 | 6,23 | Karne |
| 10 | Santino Andino | Orta Saha Sol | 75 | 20 | 174 | 6,0M€ | 12 | 0 | 0 | 6,08 | Karne |
| 18 | Sotiris Kontouris | Merkez Orta Saha | 70 | 21 | 183 | 1,5M€ | 12 | 0 | 0 | 6,03 | Karne |
| 32 | Moussa Sissoko | Merkez Orta Saha | 59 | 37 | 187 | 200k€ | 12 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 44 | Panagiotis Biniaris | Merkez Orta Saha | 56 | 17 | — | — | 12 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 99 | Levi García | Santrafor | 82 | 28 | 181 | 7,0M€ | 12 | 6 | 1 | 7,16 | Karne |
| 11 | Anass Zaroury | Sol Kanat | 81 | 25 | 176 | 7,0M€ | 12 | 7 | 0 | 7,33 | Karne |
| 7 | Andreas Tetteh | Santrafor | 79 | 25 | 188 | 4,0M€ | 12 | 3 | 0 | 6,56 | Karne |
| 74 | Elmin Rastoder | Santrafor | 77 | 24 | 191 | 4,0M€ | 12 | 1 | 0 | 6,17 | Karne |
| 28 | Facundo Pellistri | Sağ Kanat | 76 | 24 | 174 | 5,0M€ | 12 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 9 | Cyriel Dessers | Santrafor | 75 | 31 | 185 | 3,0M€ | 12 | 0 | 0 | 6,03 | Karne |
| 72 | Milos Pantovic | Santrafor | 74 | 24 | 185 | 2,5M€ | 12 | 0 | 0 | 6,03 | Karne |
| 30 | Georgios Kyriopoulos | Sağ Kanat | 61 | 22 | 179 | 300k€ | 12 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 39 | Giannis Bokos | Sağ Kanat | 59 | 19 | — | 300k€ | 12 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 53 | Iason Nebis | Santrafor | 57 | 17 | — | — | 12 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 14:48 | Genoa CFC | 0–1 | Panathinaikos | 2576314259 | Detay |
| 02.09 14:25 | Panathinaikos | 2–2 | Juventus | 2932702773 | Detay |
| 02.09 14:18 | Newcastle United | 2–3 | Panathinaikos | 2304132656 | Detay |
| 02.09 14:04 | Brentford FC | 1–1 | Panathinaikos | 2631896837 | Detay |
| 02.09 14:02 | Panathinaikos | 3–4 | Brighton & Hove Albion | 1053077246 | Detay |
| 02.09 13:02 | Panathinaikos | 2–2 | Juventus | 2577880644 | Detay |
| 02.09 12:58 | SC Freiburg | 1–1 | Panathinaikos | 2781288195 | Detay |
| 02.09 12:50 | Panathinaikos | 1–0 | FC Augsburg | 3010076216 | Detay |
| 02.09 12:49 | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | Panathinaikos | 1589817476 | Detay |
| 02.09 12:26 | Elche CF | 2–5 | Panathinaikos | 3783552030 | Detay |
| 02.09 11:15 | Celta Vigo | 0–1 | Panathinaikos | 803036135 | Detay |
| 02.09 10:54 | Chelsea FC | 0–1 | Panathinaikos | 2646944956 | Detay |