ARENASIM
SCP

Sporting Lizbon

— · güç 83

148
Maç
36 galibiyet · 51 beraberlik · 61 yenilgi
199
Attığı gol
1,34 / maç
250
Yediği gol
1,69 / maç
29
Kadro
ortalama güç 77

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Rui Silva Kaleci 72 32 191 7,0M€ 148 0 0 6,49 Karne
30 Kaique Pereira Kaleci 63 23 193 2,0M€ 148 0 0 6,00 Karne
41 Diego Callai Kaleci 60 22 192 1,5M€ 148 0 0 6,00 Karne
20 Maxi Araújo Sol Bek 88 26 176 40M€ 148 0 0 6,32 Karne
25 Gonçalo Inácio Stoper 85 25 185 40M€ 148 0 1 6,42 Karne
72 Eduardo Quaresma Stoper 84 24 185 17M€ 148 1 0 6,44 Karne
6 Zeno Debast Stoper 83 22 191 28M€ 148 1 0 6,23 Karne
22 Iván Fresneda Sağ Bek 79 21 183 15M€ 148 1 1 6,12 Karne
13 Georgios Vagiannidis Sağ Bek 78 24 182 8,0M€ 148 0 1 6,03 Karne
55 Ibrahima Ba Stoper 76 21 190 12M€ 148 0 0 6,00 Karne
18 Moncef Zekri Sol Bek 73 17 172 4,0M€ 148 0 0 6,00 Karne
11 Nuno Santos Sol Bek 73 31 177 3,0M€ 148 0 0 6,00 Karne
70 Salvador Blopa Sağ Bek 70 19 188 2,5M€ 148 0 0 6,00 Karne
50 Rodrigo Dias Sol Bek 66 21 179 1,3M€ 148 0 0 6,00 Karne
17 Rodrigo Zalazar On Numara 87 27 175 30M€ 148 7 4 6,68 Karne
77 Issa Doumbia Merkez Orta Saha 85 22 187 20M€ 148 8 6 6,78 Karne
5 Sergi Altimira Ön Libero 83 25 188 20M€ 148 8 6 6,79 Karne
52 João Simões Merkez Orta Saha 81 19 178 15M€ 148 1 4 6,37 Karne
4 Silas Andersen Ön Libero 79 22 190 7,0M€ 148 3 1 6,22 Karne
21 Pedro Lima Merkez Orta Saha 75 23 184 3,0M€ 148 2 0 6,15 Karne
2 Sotiris Alexandropoulos Merkez Orta Saha 70 24 185 1,2M€ 148 0 0 6,00 Karne
97 Luis Suárez Santrafor 89 28 179 30M€ 148 64 7 7,12 Karne
10 Geny Catamo Sağ Kanat 86 25 172 25M€ 148 63 13 7,37 Karne
7 Fotis Ioannidis Santrafor 86 26 187 16M€ 148 17 2 6,31 Karne
31 Luís Guilherme Sağ Kanat 79 20 175 12M€ 148 12 1 6,25 Karne
19 Nestory Irankunda Sol Kanat 78 20 175 10M€ 148 7 0 6,18 Karne
9 Rafael Nel Santrafor 76 21 182 4,0M€ 148 2 2 6,05 Karne
28 Jesse Derry Sol Kanat 72 19 178 2,0M€ 148 0 0 6,01 Karne
58 Flávio Gonçalves Sol Kanat 70 19 175 2,2M€ 148 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:58 Sporting Lizbon 0–1 AS Roma 2379328329 Detay
02.09 14:41 Fenerbahçe 1–1 Sporting Lizbon 1338501974 Detay
02.09 14:19 Venezia FC 1–1 Sporting Lizbon 3953279476 Detay
02.09 14:15 PEC Zwolle 1–1 Sporting Lizbon 2835102139 Detay
02.09 14:12 Inter Milan 2–5 Sporting Lizbon 758249925 Detay
02.09 14:07 Sporting Lizbon 1–1 RC Lens 3698615412 Detay
02.09 14:00 Sporting Lizbon 0–0 OGC Nice 1206650792 Detay
02.09 13:55 Tottenham Hotspur 0–0 Sporting Lizbon 652517767 Detay
02.09 13:45 FC Bayern Münih 0–0 Sporting Lizbon 1381560923 Detay
02.09 13:24 Sporting Lizbon 0–0 Atalanta Bergamo 856397341 Detay
02.09 13:23 Sporting Lizbon 2–1 Elche CF 148127476 Detay
02.09 13:23 Atalanta Bergamo 1–1 Sporting Lizbon 3106660521 Detay
02.09 13:15 Sporting Lizbon 1–2 Manchester City 3300191182 Detay
02.09 13:09 Sporting Lizbon 0–1 Real Madrid 3522956247 Detay
02.09 13:04 Sporting Lizbon 3–2 Borussia Dortmund 241346998 Detay