SCP
Sporting Lizbon
— · güç 83
4772
Maç
1490 galibiyet · 1455 beraberlik · 1827 yenilgi
6125
Attığı gol
1,28 / maç
6869
Yediği gol
1,44 / maç
29
Kadro
ortalama güç 77
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Silva | Kaleci | 72 | 32 | 191 | 7,0M€ | 4772 | 0 | 0 | 6,50 | Karne |
| 30 | Kaique Pereira | Kaleci | 63 | 23 | 193 | 2,0M€ | 4772 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 41 | Diego Callai | Kaleci | 60 | 22 | 192 | 1,5M€ | 4772 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 20 | Maxi Araújo | Sol Bek | 88 | 26 | 176 | 40M€ | 4772 | 23 | 18 | 6,34 | Karne |
| 25 | Gonçalo Inácio | Stoper | 85 | 25 | 185 | 40M€ | 4772 | 10 | 18 | 6,42 | Karne |
| 72 | Eduardo Quaresma | Stoper | 84 | 24 | 185 | 17M€ | 4772 | 14 | 18 | 6,40 | Karne |
| 6 | Zeno Debast | Stoper | 83 | 22 | 191 | 28M€ | 4772 | 14 | 17 | 6,25 | Karne |
| 22 | Iván Fresneda | Sağ Bek | 79 | 21 | 183 | 15M€ | 4772 | 28 | 10 | 6,13 | Karne |
| 13 | Georgios Vagiannidis | Sağ Bek | 78 | 24 | 182 | 8,0M€ | 4772 | 11 | 3 | 6,03 | Karne |
| 55 | Ibrahima Ba | Stoper | 76 | 21 | 190 | 12M€ | 4772 | 8 | 2 | 6,01 | Karne |
| 18 | Moncef Zekri | Sol Bek | 73 | 17 | 172 | 4,0M€ | 4772 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 11 | Nuno Santos | Sol Bek | 73 | 31 | 177 | 3,0M€ | 4772 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 70 | Salvador Blopa | Sağ Bek | 70 | 19 | 188 | 2,5M€ | 4772 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 50 | Rodrigo Dias | Sol Bek | 66 | 21 | 179 | 1,3M€ | 4772 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 17 | Rodrigo Zalazar | On Numara | 87 | 27 | 175 | 30M€ | 4772 | 177 | 143 | 6,74 | Karne |
| 77 | Issa Doumbia | Merkez Orta Saha | 85 | 22 | 187 | 20M€ | 4772 | 303 | 182 | 6,93 | Karne |
| 5 | Sergi Altimira | Ön Libero | 83 | 25 | 188 | 20M€ | 4772 | 274 | 158 | 6,89 | Karne |
| 52 | João Simões | Merkez Orta Saha | 81 | 19 | 178 | 15M€ | 4772 | 139 | 81 | 6,39 | Karne |
| 4 | Silas Andersen | Ön Libero | 79 | 22 | 190 | 7,0M€ | 4772 | 43 | 30 | 6,17 | Karne |
| 21 | Pedro Lima | Merkez Orta Saha | 75 | 23 | 184 | 3,0M€ | 4772 | 38 | 11 | 6,11 | Karne |
| 2 | Sotiris Alexandropoulos | Merkez Orta Saha | 70 | 24 | 185 | 1,2M€ | 4772 | 6 | 0 | 6,01 | Karne |
| 97 | Luis Suárez | Santrafor | 89 | 28 | 179 | 30M€ | 4772 | 1958 | 267 | 7,12 | Karne |
| 10 | Geny Catamo | Sağ Kanat | 86 | 25 | 172 | 25M€ | 4772 | 1968 | 382 | 7,34 | Karne |
| 7 | Fotis Ioannidis | Santrafor | 86 | 26 | 187 | 16M€ | 4772 | 658 | 112 | 6,37 | Karne |
| 31 | Luís Guilherme | Sağ Kanat | 79 | 20 | 175 | 12M€ | 4772 | 171 | 56 | 6,19 | Karne |
| 19 | Nestory Irankunda | Sol Kanat | 78 | 20 | 175 | 10M€ | 4772 | 131 | 25 | 6,11 | Karne |
| 9 | Rafael Nel | Santrafor | 76 | 21 | 182 | 4,0M€ | 4772 | 42 | 7 | 6,04 | Karne |
| 28 | Jesse Derry | Sol Kanat | 72 | 19 | 178 | 2,0M€ | 4772 | 15 | 5 | 6,01 | Karne |
| 58 | Flávio Gonçalves | Sol Kanat | 70 | 19 | 175 | 2,2M€ | 4772 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:16 | Leeds United | 2–2 | Sporting Lizbon | 1353611023 | Detay |
| 18.10 11:46 | Arsenal | 3–1 | Sporting Lizbon | 3009122638 | Detay |
| 18.10 11:34 | Coventry City | 2–0 | Sporting Lizbon | 1723886770 | Detay |
| 18.10 11:34 | Sporting Lizbon | 1–5 | Manchester United | 2089559584 | Detay |
| 18.10 11:20 | Hull City | 1–0 | Sporting Lizbon | 1782694400 | Detay |
| 18.10 11:11 | Manchester United | 1–0 | Sporting Lizbon | 1168708276 | Detay |
| 18.10 10:48 | Aston Villa | 3–3 | Sporting Lizbon | 2499092681 | Detay |
| 18.10 10:42 | SC Freiburg | 1–2 | Sporting Lizbon | 3632132474 | Detay |
| 18.10 10:38 | Sporting Lizbon | 2–2 | Galatasaray | 753383751 | Detay |
| 18.10 10:24 | Sporting Lizbon | 3–0 | Bayer 04 Leverkusen | 1296321696 | Detay |
| 18.10 10:15 | Sporting Lizbon | 1–0 | Como 1907 | 1319825874 | Detay |
| 18.10 10:09 | Sporting Lizbon | 2–2 | FC Arouca | 1707040611 | Detay |
| 18.10 09:57 | Sporting Lizbon | 2–0 | FC Porto | 4103377158 | Detay |
| 18.10 09:55 | Aston Villa | 4–0 | Sporting Lizbon | 2572663848 | Detay |
| 18.10 09:37 | Sporting Lizbon | 1–4 | FC Barcelona | 3880421093 | Detay |