NAP
SSC Napoli
— · güç 83
151
Maç
68 galibiyet · 33 beraberlik · 50 yenilgi
259
Attığı gol
1,72 / maç
220
Yediği gol
1,46 / maç
23
Kadro
ortalama güç 80
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Vanja Milinković-Savić | Kaleci | 81 | 29 | 202 | 20M€ | 151 | 0 | 0 | 6,48 | Karne |
| 1 | Alex Meret | Kaleci | 74 | 29 | 190 | 8,0M€ | 151 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 14 | Nikita Contini | Kaleci | 56 | 30 | 190 | 400k€ | 151 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 17 | Mathías Olivera | Sol Bek | 85 | 28 | 185 | 15M€ | 151 | 2 | 1 | 6,36 | Karne |
| 31 | Sam Beukema | Stoper | 83 | 27 | 188 | 22M€ | 151 | 1 | 1 | 6,41 | Karne |
| 5 | Benoît Badiashile | Stoper | 81 | 25 | 194 | 15M€ | 151 | 0 | 0 | 6,39 | Karne |
| 13 | Amir Rrahmani | Stoper | 81 | 32 | 192 | 10M€ | 151 | 0 | 1 | 6,22 | Karne |
| 16 | Rafa Marín | Stoper | 77 | 24 | 191 | 12M€ | 151 | 1 | 0 | 6,08 | Karne |
| 37 | Leonardo Spinazzola | Sol Bek | 73 | 33 | 186 | 3,5M€ | 151 | 1 | 0 | 6,02 | Karne |
| 99 | Frank Anguissa | Merkez Orta Saha | 87 | 30 | 184 | 15M€ | 151 | 6 | 5 | 6,61 | Karne |
| 6 | Billy Gilmour | Ön Libero | 84 | 25 | 170 | 20M€ | 151 | 6 | 6 | 6,65 | Karne |
| 26 | Antonio Vergara | On Numara | 82 | 23 | 182 | 15M€ | 151 | 10 | 8 | 6,62 | Karne |
| 68 | Stanislav Lobotka | Ön Libero | 81 | 31 | 168 | 10M€ | 151 | 3 | 2 | 6,44 | Karne |
| 11 | Kevin De Bruyne | On Numara | 81 | 35 | 181 | 8,0M€ | 151 | 1 | 2 | 6,11 | Karne |
| 2 | Costantino Favasuli | Orta Saha Sağ | 77 | 22 | 178 | 4,0M€ | 151 | 2 | 1 | 6,13 | Karne |
| 19 | Rasmus Højlund | Santrafor | 93 | 23 | 191 | 60M€ | 151 | 100 | 3 | 7,78 | Karne |
| 70 | Noa Lang | Sol Kanat | 87 | 27 | 176 | 22M€ | 151 | 76 | 19 | 7,37 | Karne |
| 20 | Lorenzo Lucca | Santrafor | 87 | 25 | 201 | 20M€ | 151 | 26 | 5 | 6,49 | Karne |
| 27 | Alisson Santos | Sol Kanat | 86 | 23 | 177 | 28M€ | 151 | 13 | 6 | 6,30 | Karne |
| 7 | David Neres | Sağ Kanat | 86 | 29 | 176 | 23M€ | 151 | 7 | 1 | 6,11 | Karne |
| 23 | Giovane | Santrafor | 83 | 22 | 184 | 12M€ | 151 | 2 | 0 | 6,06 | Karne |
| 21 | Matteo Politano | Sağ Kanat | 77 | 33 | 171 | 5,0M€ | 151 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 3 | Dinis Rodrigues | Santrafor | 56 | 21 | 187 | 175k€ | 151 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 14:48 | AS Roma | 2–2 | SSC Napoli | 2777620279 | Detay |
| 02.09 14:34 | CA Osasuna | 3–4 | SSC Napoli | 2633126581 | Detay |
| 02.09 14:34 | SSC Napoli | 1–0 | Deportivo Alavés | 484813485 | Detay |
| 02.09 14:17 | SSC Napoli | 5–1 | Real Betis | 4254747301 | Detay |
| 02.09 14:14 | Manchester City | 0–1 | SSC Napoli | 2991645365 | Detay |
| 02.09 14:13 | Inter Milan | 4–0 | SSC Napoli | 3668484236 | Detay |
| 02.09 13:52 | PAOK | 0–0 | SSC Napoli | 110282588 | Detay |
| 02.09 13:24 | SSC Napoli | 1–1 | Leeds United | 2280964656 | Detay |
| 02.09 13:16 | Manchester City | 3–2 | SSC Napoli | 2268540627 | Detay |
| 02.09 12:46 | Real Betis | 0–2 | SSC Napoli | 2603226034 | Detay |
| 02.09 12:43 | SSC Napoli | 1–2 | Aston Villa | 3171008794 | Detay |
| 02.09 12:24 | Nottingham Forest | 2–4 | SSC Napoli | 3059773827 | Detay |
| 02.09 12:17 | SSC Napoli | 2–2 | Como 1907 | 1635571265 | Detay |
| 02.09 12:01 | PSV Eindhoven | 1–0 | SSC Napoli | 3443210353 | Detay |
| 02.09 11:54 | Real Madrid | 0–0 | SSC Napoli | 2780214525 | Detay |