ARENASIM
NAP

SSC Napoli

— · güç 83

4652
Maç
1868 galibiyet · 1274 beraberlik · 1510 yenilgi
7153
Attığı gol
1,54 / maç
6346
Yediği gol
1,36 / maç
23
Kadro
ortalama güç 80

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
32 Vanja Milinković-Savić Kaleci 81 29 202 20M€ 4652 0 1 6,51 Karne
1 Alex Meret Kaleci 74 29 190 8,0M€ 4652 0 0 6,00 Karne
14 Nikita Contini Kaleci 56 30 190 400k€ 4652 0 0 6,00 Karne
17 Mathías Olivera Sol Bek 85 28 185 15M€ 4652 22 21 6,36 Karne
31 Sam Beukema Stoper 83 27 188 22M€ 4652 18 13 6,42 Karne
5 Benoît Badiashile Stoper 81 25 194 15M€ 4652 13 6 6,41 Karne
13 Amir Rrahmani Stoper 81 32 192 10M€ 4652 18 16 6,28 Karne
16 Rafa Marín Stoper 77 24 191 12M€ 4652 29 8 6,11 Karne
37 Leonardo Spinazzola Sol Bek 73 33 186 3,5M€ 4652 16 5 6,02 Karne
99 Frank Anguissa Merkez Orta Saha 87 30 184 15M€ 4652 169 142 6,56 Karne
6 Billy Gilmour Ön Libero 84 25 170 20M€ 4652 264 196 6,81 Karne
26 Antonio Vergara On Numara 82 23 182 15M€ 4652 264 213 6,70 Karne
68 Stanislav Lobotka Ön Libero 81 31 168 10M€ 4652 151 86 6,48 Karne
11 Kevin De Bruyne On Numara 81 35 181 8,0M€ 4652 36 40 6,09 Karne
2 Costantino Favasuli Orta Saha Sağ 77 22 178 4,0M€ 4652 30 19 6,08 Karne
19 Rasmus Højlund Santrafor 93 23 191 60M€ 4652 2742 281 7,73 Karne
70 Noa Lang Sol Kanat 87 27 176 22M€ 4652 2104 378 7,30 Karne
20 Lorenzo Lucca Santrafor 87 25 201 20M€ 4652 754 141 6,50 Karne
27 Alisson Santos Sol Kanat 86 23 177 28M€ 4652 219 66 6,22 Karne
7 David Neres Sağ Kanat 86 29 176 23M€ 4652 128 35 6,11 Karne
23 Giovane Santrafor 83 22 184 12M€ 4652 63 7 6,05 Karne
21 Matteo Politano Sağ Kanat 77 33 171 5,0M€ 4652 12 3 6,01 Karne
3 Dinis Rodrigues Santrafor 56 21 187 175k€ 4652 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:00 SSC Napoli 1–0 Como 1907 435316156 Detay
18.10 11:38 SSC Napoli 0–0 AC Milan 1043653541 Detay
18.10 11:07 SSC Napoli 1–3 FC Augsburg 4244443564 Detay
18.10 10:45 AC Milan 0–5 SSC Napoli 2062043896 Detay
18.10 10:30 Ipswich Town 0–0 SSC Napoli 2690632882 Detay
18.10 10:21 SC Heerenveen 1–2 SSC Napoli 1597134936 Detay
18.10 10:20 SSC Napoli 1–0 Atromitos 284700851 Detay
18.10 10:18 Borussia Dortmund 1–0 SSC Napoli 2920476408 Detay
18.10 10:16 Paris FC 1–2 SSC Napoli 3233458844 Detay
18.10 09:43 SSC Napoli 2–1 FC Famalicão 2344514517 Detay
18.10 09:38 Leeds United 2–1 SSC Napoli 1157525837 Detay
18.10 09:34 SSC Napoli 2–3 FC Barcelona 3661724479 Detay
18.10 09:25 SSC Napoli 1–0 Alanyaspor 2400859377 Detay
18.10 08:07 Bayer 04 Leverkusen 0–0 SSC Napoli 2669601434 Detay
18.10 07:58 SSC Napoli 2–3 RC Lens 1245728102 Detay