ARENASIM
VFB

VfB Stuttgart

— · güç 82

130
Maç
42 galibiyet · 33 beraberlik · 55 yenilgi
195
Attığı gol
1,50 / maç
228
Yediği gol
1,75 / maç
21
Kadro
ortalama güç 77

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Fabian Bredlow Kaleci 60 31 190 700k€ 130 0 0 6,39 Karne
46 Stefan Drljaca Kaleci 55 27 192 300k€ 130 0 0 6,00 Karne
33 Marius Funk Kaleci 52 30 187 300k€ 130 0 0 6,00 Karne
3 Ramon Hendriks Stoper 83 25 189 25M€ 130 0 0 6,29 Karne
24 Jeff Chabot Stoper 82 28 195 15M€ 130 0 1 6,41 Karne
7 Maximilian Mittelstädt Sol Bek 81 29 180 18M€ 130 1 0 6,46 Karne
29 Finn Jeltsch Stoper 79 20 188 35M€ 130 0 0 6,27 Karne
4 Josha Vagnoman Sağ Bek 78 25 190 10M€ 130 0 1 6,06 Karne
20 Leonidas Stergiou Sağ Bek 71 24 181 2,5M€ 130 1 0 6,03 Karne
2 Ameen Al-Dakhil Stoper 70 24 187 3,0M€ 130 0 0 6,00 Karne
6 Angelo Stiller Ön Libero 90 25 183 45M€ 130 9 3 6,90 Karne
11 Bilal El Khannouss On Numara 88 22 180 35M€ 130 8 4 6,68 Karne
16 Atakan Karazor Ön Libero 84 29 191 8,0M€ 130 10 7 6,78 Karne
21 Grischa Prömel Merkez Orta Saha 79 31 184 3,5M€ 130 4 0 6,37 Karne
43 Jarzinho Malanga On Numara 71 20 179 1,7M€ 130 1 1 6,11 Karne
39 Ertugrul Yigit Merkez Orta Saha 63 17 750k€ 130 2 0 6,08 Karne
18 Jamie Leweling Sağ Kanat 90 25 185 40M€ 130 63 8 7,48 Karne
9 Ermedin Demirovic Santrafor 89 28 185 22M€ 130 65 8 7,33 Karne
8 Tiago Tomás Sağ Kanat 84 24 180 15M€ 130 20 3 6,39 Karne
17 Dzenan Pejcinovic Santrafor 82 21 188 15M€ 130 6 0 6,16 Karne
27 Badredine Bouanani Sağ Kanat 77 21 177 10M€ 130 2 0 6,10 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:59 VfB Stuttgart 1–1 PSV Eindhoven 1551165798 Detay
02.09 14:55 VfB Stuttgart 3–0 RB Leipzig 2505468538 Detay
02.09 14:52 Real Betis 3–1 VfB Stuttgart 1981110262 Detay
02.09 14:45 Crystal Palace 0–1 VfB Stuttgart 3528909333 Detay
02.09 14:35 VfB Stuttgart 0–1 Arsenal 527316294 Detay
02.09 14:27 VfB Stuttgart 4–3 Galatasaray 706847257 Detay
02.09 14:05 VfB Stuttgart 4–3 Racing Santander 1470115900 Detay
02.09 13:58 SS Lazio 3–2 VfB Stuttgart 1935503619 Detay
02.09 13:28 Leeds United 2–0 VfB Stuttgart 3433036413 Detay
02.09 12:54 VfB Stuttgart 0–0 AZ Alkmaar 2424837962 Detay
02.09 12:49 Arsenal 4–0 VfB Stuttgart 3863526565 Detay
02.09 12:42 VfB Stuttgart 4–0 AC Milan 1343364854 Detay
02.09 12:39 VfB Stuttgart 2–0 AC Milan 3160853664 Detay
02.09 12:07 AFC Bournemouth 1–1 VfB Stuttgart 3355335125 Detay
02.09 11:50 Athletic Bilbao 2–0 VfB Stuttgart 1346996601 Detay