02.09.2026 09:54 · diziliş 5-3-2 — 3-5-2 · seed 3237328489
Maçın akışı
Anan Khalailisarı kart
4'
⚽
41'
Ismaïla Sarrsarı kart
42'
45'
Mikel Merinosarı kart
Devre arası · 1-0
50'
⚽
55'
⚽
⚽
69'
71'
⚽
Dwight McNeilsarı kart
91'
Maç yorumu MAÇIN KENDİ SAYILARINDAN
Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'i 2-3 yendi. Üstelik maça geriden başlayarak.
Eberechi Eze tek başına 2 gol attı; Arsenal hücumunun merkezindeydi.
Sert bir maçtı: 36 faul ve 4 sarı kart çıktı.
İstatistikler
50%Hakimiyet50%
14Şut10
4İsabetli şut7
0,77xG1,70
318Pas355
171İsabetli pas192
20Faul16
3Sarı kart1
106 km/sEn sert şut114 km/s
Oyuncu karneleri
Crystal Palace
| # | Oyuncu | Not | G | A | Şut | Pas | Çal | Dk | Kond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ismaïla Sarr 🟨 | 9,3 | 2 | 3(2) | 39(19) | 21 | 90 | %89 | |
| 10 | Yéremy Pino | 7,7 | 1 | 1(0) | 21(16) | 3 | 90 | %85 | |
| 22 | Jørgen Strand Larsen | 7,3 | 4(0) | 42(19) | 24 | 90 | %94 | ||
| 18 | Daichi Kamada | 7,2 | 1(0) | 59(33) | 26 | 90 | %92 | ||
| 44 | Walter Benítez | 7,0 | 0(0) | 0(0) | 1 | 90 | %99 | ||
| 20 | Adam Wharton | 6,7 | 2(1) | 50(24) | 10 | 90 | %82 | ||
| 28 | Cheick Doucouré | 6,3 | 1(0) | 39(17) | 7 | 90 | %95 | ||
| 29 | Evann Guessand | 6,2 | 1(1) | 7(5) | 1 | 90 | %95 | ||
| 30 | Óscar Mingueza | 6,2 | 0(0) | 6(4) | 3 | 90 | %87 | ||
| 26 | Chris Richards | 6,2 | 0(0) | 9(4) | 3 | 90 | %100 | ||
| 3 | Tyrick Mitchell | 6,2 | 0(0) | 12(9) | 3 | 90 | %94 | ||
| 2 | Honest Ahanor | 6,1 | 0(0) | 10(5) | 3 | 90 | %88 | ||
| 6 | Jaydee Canvot | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 21 | Romain Esse | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 12 | Zavier Gozo | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 49 | Jesurun Rak-Sakyi | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 27 | Matheus França | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 31 | Remi Matthews | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 13 | Ben Chilwell | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 4 | Chadi Riad | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 17 | Takehiro Tomiyasu | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 5 | Axel Disasi | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 8 | Jefferson Lerma | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 52 | David Ozoh | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 19 | Will Hughes | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 55 | Justin Devenny | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 14 | Jean-Philippe Mateta | 5,9 | 0(0) | 4(4) | 1 | 90 | %97 | ||
| 9 | Eddie Nketiah | 5,9 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %84 | ||
| 25 | Anan Khalaili 🟨 | 5,8 | 0(0) | 12(7) | 4 | 90 | %90 | ||
| 11 | Dwight McNeil 🟨 | 5,5 | 1(0) | 8(5) | 2 | 90 | %96 |
Arsenal
| # | Oyuncu | Not | G | A | Şut | Pas | Çal | Dk | Kond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eberechi Eze | 10,0 | 2 | 3(2) | 60(32) | 20 | 90 | %68 | |
| 14 | Viktor Gyökeres | 8,0 | 1 | 5(2) | 31(15) | 8 | 90 | %100 | |
| 36 | Martín Zubimendi | 7,8 | 1 | 0(0) | 47(22) | 19 | 90 | %85 | |
| 6 | Gabriel | 6,9 | 0(0) | 15(12) | 5 | 90 | %96 | ||
| 33 | Riccardo Calafiori | 6,8 | 0(0) | 16(11) | 7 | 90 | %97 | ||
| 23 | Mikel Merino 🟨 | 6,7 | 0(0) | 50(31) | 15 | 90 | %69 | ||
| 4 | Ben White | 6,6 | 0(0) | 14(10) | 0 | 90 | %85 | ||
| 1 | David Raya | 6,5 | 0(0) | 1(1) | 1 | 90 | %100 | ||
| 29 | Kai Havertz | 6,5 | 1(2) | 35(14) | 9 | 90 | %99 | ||
| 41 | Declan Rice | 6,3 | 1(1) | 30(15) | 2 | 90 | %93 | ||
| 3 | Cristhian Mosquera | 6,2 | 0(0) | 15(8) | 5 | 90 | %93 | ||
| 5 | Piero Hincapié | 6,1 | 0(0) | 4(1) | 2 | 90 | %78 | ||
| 56 | Max Dowman | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 20 | Noni Madueke | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 17 | Christos Tzolis | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 11 | Gabriel Martinelli | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 49 | Myles Lewis-Skelly | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 15 | Ezri Konsa | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 13 | Kepa Arrizabalaga | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 30 | Illan Meslier | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 7 | Bukayo Saka | 5,9 | 0(0) | 37(20) | 3 | 90 | %96 |