BJK
Beşiktaş
Tüpraş Stadium · 42.684 kişi · güç 81 · kadro güncellemesi: 29 August 2026
938
Maç
391 galibiyet · 264 beraberlik · 283 yenilgi
1499
Attığı gol
1,60 / maç
1304
Yediği gol
1,39 / maç
30
Kadro
ortalama güç 73
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Nübel | Kaleci | 74 | 29 | 193 | 12M€ | 938 | 0 | 0 | 6,40 | Karne |
| 80 | Doğan Alemdar | Kaleci | 62 | 23 | 188 | 1,5M€ | 938 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 96 | Emir Yaşar | Kaleci | 48 | 20 | 190 | 100k€ | 938 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 12 | Emmanuel Agbadou | Stoper | 81 | 29 | 185 | 16M€ | 938 | 2 | 1 | 6,33 | Karne |
| 11 | Kassoum Ouattara | Sol Bek | 78 | 21 | 184 | 12M€ | 938 | 2 | 2 | 6,40 | Karne |
| 62 | Amir Murillo | Sağ Bek | 78 | 30 | 185 | 7,0M€ | 938 | 2 | 3 | 6,49 | Karne |
| 35 | Tiago Djaló | Stoper | 77 | 26 | 190 | 7,0M€ | 938 | 5 | 4 | 6,33 | Karne |
| 53 | Emirhan Topçu | Stoper | 77 | 25 | 188 | 7,0M€ | 938 | 13 | 6 | 6,15 | Karne |
| 22 | Taylan Bulut | Sağ Bek | 75 | 20 | 188 | 5,0M€ | 938 | 4 | 1 | 6,05 | Karne |
| 33 | Rıdvan Yılmaz | Sol Bek | 73 | 25 | 175 | 5,0M€ | 938 | 4 | 1 | 6,02 | Karne |
| 58 | Yasin Özcan | Stoper | 71 | 20 | 185 | 5,0M€ | 938 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 63 | Azem Yortaç | Stoper | 52 | 18 | 184 | — | 938 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 65 | Cumali Gürsel | Stoper | 52 | 19 | — | — | 938 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 21 | Fabio Miretti | Merkez Orta Saha | 84 | 23 | 180 | 15M€ | 938 | 38 | 31 | 6,76 | Karne |
| 4 | Wilfred Ndidi | Ön Libero | 82 | 29 | 181 | 8,0M€ | 938 | 48 | 35 | 7,01 | Karne |
| 15 | Junior Olaitan | On Numara | 80 | 24 | 174 | 7,0M€ | 938 | 65 | 45 | 6,90 | Karne |
| 6 | Salih Özcan | Ön Libero | 78 | 28 | 182 | 3,5M€ | 938 | 53 | 22 | 6,62 | Karne |
| 8 | Kartal Yılmaz | Ön Libero | 73 | 25 | 174 | 2,5M€ | 938 | 26 | 8 | 6,20 | Karne |
| 68 | Fahri Ay | Merkez Orta Saha | 58 | 21 | 178 | 250k€ | 938 | 8 | 3 | 6,05 | Karne |
| 28 | Dušan Vlahović | Santrafor | 89 | 26 | 190 | 35M€ | 938 | 538 | 61 | 7,50 | Karne |
| 17 | Ernest Poku | Sağ Kanat | 86 | 22 | 176 | 25M€ | 938 | 458 | 93 | 7,45 | Karne |
| 19 | Leandro Trossard | Sol Kanat | 84 | 31 | 172 | 18M€ | 938 | 122 | 27 | 6,36 | Karne |
| 9 | Hyeon-gyu Oh | Santrafor | 84 | 25 | 187 | 15M€ | 938 | 44 | 11 | 6,18 | Karne |
| 90 | Semih Kılıçsoy | Santrafor | 81 | 21 | 178 | 11M€ | 938 | 15 | 13 | 6,09 | Karne |
| 18 | Vaclav Cerny | Sağ Kanat | 79 | 28 | 182 | 7,0M€ | 938 | 5 | 2 | 6,03 | Karne |
| 7 | Milot Rashica | Sağ Kanat | 77 | 30 | 178 | 3,5M€ | 938 | 4 | 1 | 6,02 | Karne |
| 23 | Mustafa Hekimoğlu | Santrafor | 75 | 19 | 186 | 5,0M€ | 938 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 29 | İlhan Fakılı | Sol Kanat | 67 | 20 | 180 | 1,2M€ | 938 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 66 | Ozan Sevim | Sol Kanat | 54 | 19 | — | — | 938 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 70 | Ahmet Sami Bircan | Santrafor | 53 | 19 | — | 100k€ | 938 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 14:55 | PAOK | 2–3 | Beşiktaş | 141302183 | Detay |
| 02.09 14:52 | RB Leipzig | 4–1 | Beşiktaş | 2562677634 | Detay |
| 02.09 14:33 | Bayer 04 Leverkusen | 0–0 | Beşiktaş | 4242215049 | Detay |
| 02.09 14:26 | Celta Vigo | 0–1 | Beşiktaş | 1072700302 | Detay |
| 02.09 14:17 | Académico Viseu FC | 1–0 | Beşiktaş | 2369386229 | Detay |
| 02.09 14:04 | Beşiktaş | 2–1 | OFI Girit | 1176537321 | Detay |
| 02.09 13:31 | Beşiktaş | 0–0 | Frosinone Calcio | 834486506 | Detay |
| 02.09 13:23 | Beşiktaş | 3–4 | Stade Rennes | 66587561 | Detay |
| 02.09 13:21 | Real Sociedad | 3–1 | Beşiktaş | 1981666289 | Detay |
| 02.09 13:17 | Beşiktaş | 1–1 | RC Strasbourg Alsace | 2905667276 | Detay |
| 02.09 12:59 | Beşiktaş | 1–1 | Real Sociedad | 3017345706 | Detay |
| 02.09 12:49 | Newcastle United | 0–1 | Beşiktaş | 3199942823 | Detay |
| 02.09 12:28 | Beşiktaş | 1–0 | Real Sociedad | 2671753136 | Detay |
| 02.09 12:27 | Gençlerbirliği | 0–0 | Beşiktaş | 4086381092 | Detay |
| 02.09 12:13 | Hamburger SV | 0–3 | Beşiktaş | 1471772403 | Detay |