ARENASIM
CC

Cagliari Calcio

— · güç 78

2065
Maç
561 galibiyet · 581 beraberlik · 923 yenilgi
2136
Attığı gol
1,03 / maç
2890
Yediği gol
1,40 / maç
28
Kadro
ortalama güç 72

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Elia Caprile Kaleci 76 25 191 15M€ 2065 0 0 6,52 Karne
12 Alen Sherri Kaleci 59 28 197 800k€ 2065 0 0 6,00 Karne
23 Boris Radunović Kaleci 57 30 194 500k€ 2065 0 0 6,00 Karne
33 Adam Obert Sol Bek 77 24 188 7,0M€ 2065 8 9 6,33 Karne
3 Yukinari Sugawara Sağ Bek 77 26 179 5,5M€ 2065 5 8 6,43 Karne
15 Juan Rodríguez Stoper 74 21 190 10M€ 2065 2 2 6,33 Karne
22 Raphael Kofler Stoper 74 21 193 5,5M€ 2065 5 4 6,25 Karne
2 Zé Pedro Stoper 72 29 187 3,0M€ 2065 3 0 6,09 Karne
24 Giuseppe Aurelio Sol Bek 65 26 186 600k€ 2065 2 1 6,01 Karne
70 Daniel Maldini On Numara 83 24 188 9,0M€ 2065 55 43 6,49 Karne
8 Michel Adopo Merkez Orta Saha 81 26 187 7,0M€ 2065 93 90 7,05 Karne
10 Jacopo Fazzini Merkez Orta Saha 80 23 178 8,5M€ 2065 91 69 6,68 Karne
7 Yanis Massolin On Numara 77 23 197 4,5M€ 2065 79 32 6,51 Karne
6 Harry Winks Ön Libero 73 30 178 2,5M€ 2065 11 13 6,11 Karne
27 Joseph Liteta Merkez Orta Saha 73 20 175 3,5M€ 2065 14 8 6,08 Karne
5 Roberto Gagliardini Merkez Orta Saha 72 32 188 1,3M€ 2065 3 1 6,02 Karne
4 Alessandro Romano Ön Libero 70 20 180 2,0M€ 2065 1 0 6,01 Karne
36 Nicola Grandu Orta Saha Sol 60 20 — 300k€ 2065 0 0 6,00 Karne
32 Ivan Sulev Merkez Orta Saha 57 19 184 200k€ 2065 0 0 6,00 Karne
30 Demi Akarakiri Merkez Orta Saha 56 18 190 — 2065 0 0 6,00 Karne
9 Kevin Carlos Santrafor 79 25 186 4,0M€ 2065 701 73 6,77 Karne
31 Paul Mendy Santrafor 78 19 — 7,0M€ 2065 602 143 6,87 Karne
11 M'Bala Nzola Santrafor 78 30 185 4,0M€ 2065 211 35 6,27 Karne
39 Alieu Fadera Sol Kanat 77 24 182 4,5M€ 2065 82 20 6,14 Karne
29 Gennaro Borrelli Santrafor 77 26 194 3,0M€ 2065 84 17 6,16 Karne
18 Kingstone Mutandwa Santrafor 75 23 180 3,5M€ 2065 30 11 6,06 Karne
17 Mattia Felici Sol Kanat 73 25 182 2,5M€ 2065 9 5 6,04 Karne
20 Riccardo Ciervo Sol Kanat 72 24 190 2,0M€ 2065 1 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 09:14 Como 1907 1–2 Cagliari Calcio 1733486378 Detay
18.10 09:01 Cagliari Calcio 1–0 FC Barcelona 107553841 Detay
18.10 08:38 Cagliari Calcio 0–0 Nottingham Forest 768691067 Detay
18.10 07:44 Cagliari Calcio 2–0 Ipswich Town 248042882 Detay
18.10 07:32 Trabzonspor 0–0 Cagliari Calcio 3049733415 Detay
18.10 06:30 Fulham FC 0–1 Cagliari Calcio 1289889790 Detay
18.10 05:49 Cagliari Calcio 0–2 Olympiakos 3257058285 Detay
18.10 05:49 Cagliari Calcio 0–2 Manchester United 3203186225 Detay
18.10 05:32 Cagliari Calcio 0–0 Rizespor 1543355341 Detay
18.10 03:45 OGC Nice 1–3 Cagliari Calcio 1008950843 Detay
18.10 02:47 Coventry City 2–1 Cagliari Calcio 2499061344 Detay
18.10 02:46 Genoa CFC 2–0 Cagliari Calcio 1064594968 Detay
18.10 00:37 FC Bayern Münih 2–0 Cagliari Calcio 455048664 Detay
18.10 00:09 Cagliari Calcio 2–2 PAOK 4109724422 Detay
17.10 23:35 Cagliari Calcio 4–0 Trabzonspor 4241397268 Detay