GRO
FC Groningen
— · güç 70
607
Maç
87 galibiyet · 134 beraberlik · 386 yenilgi
460
Attığı gol
0,76 / maç
1160
Yediği gol
1,91 / maç
19
Kadro
ortalama güç 64
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Vaessen | Kaleci | 65 | 31 | 189 | 2,5M€ | 607 | 0 | 0 | 6,70 | Karne |
| 13 | Lovro Stubljar | Kaleci | 51 | 22 | 191 | 150k€ | 607 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 14 | Jorg Schreuders | Sağ Bek | 69 | 21 | 177 | 1,7M€ | 607 | 0 | 0 | 6,24 | Karne |
| 4 | Márk Csinger | Stoper | 63 | 23 | 185 | 1,0M€ | 607 | 1 | 1 | 6,26 | Karne |
| 2 | Wouter Prins | Sol Bek | 61 | 22 | 173 | 450k€ | 607 | 1 | 0 | 6,27 | Karne |
| 12 | Nikolas Brandis | Sol Bek | 59 | 21 | 180 | 375k€ | 607 | 0 | 1 | 6,23 | Karne |
| 42 | Jesper Mosselaar | Stoper | 53 | 21 | — | — | 607 | 0 | 1 | 6,07 | Karne |
| 15 | Elvis van der Laan | Stoper | 49 | 18 | — | 100k€ | 607 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 26 | Thom van Bergen | On Numara | 75 | 22 | 180 | 3,0M€ | 607 | 8 | 7 | 6,52 | Karne |
| 8 | Tika de Jonge | Merkez Orta Saha | 73 | 23 | 183 | 1,8M€ | 607 | 14 | 12 | 6,64 | Karne |
| 18 | Tygo Land | Merkez Orta Saha | 71 | 20 | 178 | 2,5M€ | 607 | 17 | 15 | 6,55 | Karne |
| 24 | Pelle Clement | Merkez Orta Saha | 68 | 30 | 177 | 600k€ | 607 | 10 | 12 | 6,42 | Karne |
| 7 | Travis Hernes | Merkez Orta Saha | 62 | 20 | 179 | 350k€ | 607 | 5 | 2 | 6,09 | Karne |
| 16 | Alvin Nordin | Merkez Orta Saha | 57 | 18 | — | 300k€ | 607 | 0 | 1 | 6,03 | Karne |
| 11 | Jacob Ondrejka | Sol Kanat | 78 | 24 | 179 | 5,5M€ | 607 | 177 | 14 | 6,91 | Karne |
| 17 | David van der Werff | Sağ Kanat | 70 | 22 | 180 | 2,0M€ | 607 | 126 | 26 | 6,65 | Karne |
| 9 | Brynjólfur Willumsson | Santrafor | 69 | 26 | 185 | 900k€ | 607 | 48 | 6 | 6,22 | Karne |
| 19 | Oskar Zawada | Santrafor | 66 | 30 | 192 | 500k€ | 607 | 23 | 3 | 6,18 | Karne |
| 20 | Nils Eggens | Santrafor | 60 | 21 | 186 | 275k€ | 607 | 9 | 4 | 6,07 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 11:27 | FC Groningen | 0–0 | Rizespor | 611025271 | Detay |
| 18.10 11:20 | Eintracht Frankfurt | 2–0 | FC Groningen | 2344501504 | Detay |
| 18.10 09:09 | FC Groningen | 1–3 | Udinese Calcio | 2416760217 | Detay |
| 18.10 07:16 | FC Groningen | 1–2 | Paris Saint-Germain | 1725065 | Detay |
| 18.10 06:32 | NEC Nijmegen | 1–0 | FC Groningen | 1511789527 | Detay |
| 18.10 03:35 | FC Groningen | 3–2 | VfB Stuttgart | 1056573534 | Detay |
| 18.10 03:27 | FC Groningen | 0–2 | Paris Saint-Germain | 3472932144 | Detay |
| 18.10 03:23 | FC Groningen | 1–1 | Coventry City | 393466380 | Detay |
| 18.10 01:07 | FC Groningen | 0–0 | Bologna FC | 523300213 | Detay |
| 18.10 01:03 | FC Groningen | 0–0 | FC Porto | 2181956505 | Detay |
| 17.10 23:28 | FC Groningen | 0–0 | Ipswich Town | 1737731011 | Detay |
| 17.10 19:03 | Everton FC | 3–0 | FC Groningen | 1103508508 | Detay |
| 17.10 18:43 | Sunderland AFC | 2–0 | FC Groningen | 1314771133 | Detay |
| 17.10 12:46 | FC Groningen | 3–1 | Paris Saint-Germain | 303262635 | Detay |
| 17.10 12:30 | FC Groningen | 1–2 | Sevilla FC | 598672031 | Detay |