ARENASIM
FUL

Fulham FC

— · güç 84

22
Maç
10 galibiyet · 7 beraberlik · 5 yenilgi
33
Attığı gol
1,50 / maç
24
Yediği gol
1,09 / maç
25
Kadro
ortalama güç 79

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Bernd Leno Kaleci 70 34 190 6,0M€ 22 0 0 6,39 Karne
23 Benjamin Lecomte Kaleci 59 35 186 800k€ 22 0 0 6,00 Karne
36 Alex Borto Kaleci 51 22 188 22 0 0 6,00 Karne
3 Calvin Bassey Stoper 85 26 185 28M€ 22 0 0 6,48 Karne
33 Antonee Robinson Sol Bek 85 29 183 22M€ 22 0 0 6,47 Karne
30 Ryan Sessegnon Sol Bek 83 26 178 22M€ 22 0 0 6,47 Karne
10 David Affengruber Stoper 80 25 185 20M€ 22 0 0 6,32 Karne
5 Joachim Andersen Stoper 80 30 192 20M€ 22 2 0 6,30 Karne
21 Timothy Castagne Sağ Bek 80 30 185 8,0M€ 22 0 0 6,05 Karne
2 Kenny Tete Sağ Bek 79 30 180 8,0M€ 22 0 0 6,06 Karne
4 Jorge Cuenca Stoper 78 26 190 8,0M€ 22 0 0 6,00 Karne
44 Luc De Fougerolles Stoper 71 20 183 5,0M€ 22 0 0 6,00 Karne
16 Sander Berge Ön Libero 89 28 195 25M€ 22 0 1 6,65 Karne
32 Emile Smith Rowe On Numara 89 26 182 20M€ 22 1 2 7,10 Karne
24 Josh King On Numara 87 19 173 25M€ 22 1 1 6,67 Karne
19 Shea Charles Ön Libero 83 22 189 15M€ 22 2 0 6,52 Karne
8 César Palacios On Numara 80 21 182 7,5M€ 22 0 1 6,20 Karne
12 Manuel Ángel Merkez Orta Saha 78 22 170 5,0M€ 22 0 1 6,10 Karne
6 Harrison Reed Merkez Orta Saha 74 31 181 2,0M€ 22 0 0 6,02 Karne
14 Oscar Bobb Sağ Kanat 87 23 177 28M€ 22 10 0 7,35 Karne
11 Kevin Sol Kanat 86 23 176 25M€ 22 10 2 7,49 Karne
17 Alex Iwobi Sol Kanat 86 30 183 20M€ 22 4 1 6,50 Karne
9 Rodrigo Muniz Santrafor 86 25 186 20M€ 22 1 1 6,13 Karne
7 Gonzalo García Santrafor 85 22 182 30M€ 22 2 1 6,30 Karne
18 Jonah Kusi-Asare Santrafor 72 19 196 3,0M€ 22 0 0 6,01 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 14:59 Konyaspor 0–1 Fulham FC 2327686285 Detay
02.09 14:38 Fulham FC 3–0 SC Cambuur Leeuwarden 2619296213 Detay
02.09 14:32 Juventus 1–1 Fulham FC 341746423 Detay
02.09 14:14 Fulham FC 2–0 ACF Fiorentina 690739923 Detay
02.09 13:49 Frosinone Calcio 2–0 Fulham FC 219151402 Detay
02.09 13:42 Fulham FC 0–2 RB Leipzig 1187938576 Detay
02.09 13:35 Fulham FC 2–0 CS Marítimo 191356796 Detay
02.09 13:35 FC Barcelona 1–1 Fulham FC 767455631 Detay
02.09 13:34 Fulham FC 0–3 AS Monaco 3458574454 Detay
02.09 13:24 US Sassuolo 1–1 Fulham FC 3540755941 Detay
02.09 13:02 Sporting Lizbon 1–1 Fulham FC 1262892540 Detay
02.09 12:53 Borussia Mönchengladbach 1–1 Fulham FC 423355592 Detay
02.09 12:31 Fulham FC 2–3 Real Betis 3584662301 Detay
02.09 12:27 Coventry City 0–0 Fulham FC 450825206 Detay
02.09 12:16 Fulham FC 3–2 Manchester City 322090207 Detay