ARENASIM
FUL

Fulham FC

— · güç 84

3922
Maç
1592 galibiyet · 1157 beraberlik · 1173 yenilgi
5662
Attığı gol
1,44 / maç
4671
Yediği gol
1,19 / maç
25
Kadro
ortalama güç 79

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
1 Bernd Leno Kaleci 70 34 190 6,0M€ 3922 0 0 6,43 Karne
23 Benjamin Lecomte Kaleci 59 35 186 800k€ 3922 0 0 6,00 Karne
36 Alex Borto Kaleci 51 22 188 — 3922 0 0 6,00 Karne
3 Calvin Bassey Stoper 85 26 185 28M€ 3922 11 15 6,38 Karne
33 Antonee Robinson Sol Bek 85 29 183 22M€ 3922 13 13 6,48 Karne
30 Ryan Sessegnon Sol Bek 83 26 178 22M€ 3922 24 13 6,49 Karne
10 David Affengruber Stoper 80 25 185 20M€ 3922 18 9 6,27 Karne
5 Joachim Andersen Stoper 80 30 192 20M€ 3922 23 14 6,12 Karne
21 Timothy Castagne Sağ Bek 80 30 185 8,0M€ 3922 26 0 6,03 Karne
2 Kenny Tete Sağ Bek 79 30 180 8,0M€ 3922 7 0 6,02 Karne
4 Jorge Cuenca Stoper 78 26 190 8,0M€ 3922 0 0 6,00 Karne
44 Luc De Fougerolles Stoper 71 20 183 5,0M€ 3922 0 0 6,00 Karne
16 Sander Berge Ön Libero 89 28 195 25M€ 3922 181 107 6,88 Karne
32 Emile Smith Rowe On Numara 89 26 182 20M€ 3922 346 174 7,11 Karne
24 Josh King On Numara 87 19 173 25M€ 3922 298 153 6,77 Karne
19 Shea Charles Ön Libero 83 22 189 15M€ 3922 259 67 6,71 Karne
8 César Palacios On Numara 80 21 182 7,5M€ 3922 77 35 6,19 Karne
12 Manuel Ángel Merkez Orta Saha 78 22 170 5,0M€ 3922 18 8 6,07 Karne
6 Harrison Reed Merkez Orta Saha 74 31 181 2,0M€ 3922 8 4 6,02 Karne
14 Oscar Bobb Sağ Kanat 87 23 177 28M€ 3922 1760 216 7,29 Karne
11 Kevin Sol Kanat 86 23 176 25M€ 3922 1736 270 7,36 Karne
17 Alex Iwobi Sol Kanat 86 30 183 20M€ 3922 467 108 6,36 Karne
9 Rodrigo Muniz Santrafor 86 25 186 20M€ 3922 146 35 6,14 Karne
7 Gonzalo García Santrafor 85 22 182 30M€ 3922 115 27 6,11 Karne
18 Jonah Kusi-Asare Santrafor 72 19 196 3,0M€ 3922 41 13 6,05 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:07 Fulham FC 1–0 TSG 1899 Hoffenheim 2480522240 Detay
18.10 12:04 Go Ahead Eagles 2–3 Fulham FC 1957045179 Detay
18.10 11:28 LOSC Lille 1–2 Fulham FC 2931653386 Detay
18.10 11:22 AC Monza 1–2 Fulham FC 1125219512 Detay
18.10 11:10 Galatasaray 1–1 Fulham FC 1475332374 Detay
18.10 10:20 Fulham FC 0–1 RC Strasbourg Alsace 3830128954 Detay
18.10 10:09 Fulham FC 0–0 Torino FC 1896529540 Detay
18.10 10:09 Fulham FC 1–4 Chelsea FC 2515454155 Detay
18.10 10:09 AJ Auxerre 1–3 Fulham FC 1851114642 Detay
18.10 10:07 Fulham FC 5–1 SC Cambuur Leeuwarden 267583458 Detay
18.10 09:55 Nottingham Forest 2–1 Fulham FC 3443138239 Detay
18.10 09:22 SC Freiburg 4–2 Fulham FC 2793881789 Detay
18.10 09:17 Fulham FC 0–3 Brentford FC 594754012 Detay
18.10 09:15 Fulham FC 0–2 US Lecce 1324491146 Detay
18.10 08:54 Fulham FC 0–1 Manchester City 1975296791 Detay