ARENASIM
GNÇ

Gençlerbirliği

Eryaman Stadium · güç 71 · kadro güncellemesi: 29 August 2026

787
Maç
139 galibiyet · 171 beraberlik · 477 yenilgi
640
Attığı gol
0,81 / maç
1501
Yediği gol
1,91 / maç
27
Kadro
ortalama güç 62

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
70 İrfan Can Eğribayat Kaleci 62 28 193 1,2M€ 787 0 0 6,67 Karne
23 Gökhan Akkan Kaleci 56 31 188 350k€ 787 0 0 6,00 Karne
5 Berk Deniz Çukurcu Kaleci 52 18 189 — 787 0 0 6,00 Karne
13 Pedro Pereira Sağ Bek 71 28 185 1,2M€ 787 2 4 6,31 Karne
90 Metehan Baltacı Stoper 67 23 189 1,5M€ 787 1 1 6,32 Karne
2 Thalisson Stoper 63 28 185 700k€ 787 1 1 6,29 Karne
6 Dimitrios Goutas Stoper 62 32 189 800k€ 787 0 1 6,13 Karne
4 Zan Zuzek Stoper 61 29 186 700k€ 787 1 0 6,08 Karne
53 Ensar Çavuşoğlu Stoper 59 24 185 400k€ 787 0 0 6,01 Karne
77 Abdurrahim Dursun Sol Bek 59 27 176 250k€ 787 0 0 6,00 Karne
88 Fıratcan Üzüm Sağ Bek 58 27 178 200k€ 787 0 0 6,00 Karne
3 Hamza Aydar Sol Bek 57 17 — — 787 0 0 6,00 Karne
11 Berat Can Sebat Sağ Bek 54 22 182 — 787 0 0 6,00 Karne
9 Arda Çağan Çelik Stoper 52 21 184 — 787 0 0 6,00 Karne
10 Franco Tongya Merkez Orta Saha 70 24 175 2,0M€ 787 11 11 6,50 Karne
35 Oğulcan Ülgün Merkez Orta Saha 70 28 178 1,2M€ 787 31 17 6,87 Karne
48 Salih Uçan Merkez Orta Saha 68 32 182 800k€ 787 8 21 6,33 Karne
42 Ousmane Diabate Ön Libero 65 18 186 1,0M€ 787 13 8 6,38 Karne
52 Göktuğ Erdem Merkez Orta Saha 60 23 180 — 787 5 6 6,11 Karne
8 Ensar Kemaloğlu Merkez Orta Saha 59 27 177 200k€ 787 3 2 6,06 Karne
7 Tiago Gouveia Sağ Kanat 76 25 176 3,5M€ 787 232 23 6,81 Karne
20 Sékou Koïta Santrafor 74 26 173 2,5M€ 787 236 36 6,99 Karne
14 Adama Traoré Sağ Kanat 70 31 178 1,5M€ 787 55 13 6,23 Karne
17 Erk Aslan Sol Kanat 59 17 — — 787 14 3 6,10 Karne
12 Arda Akgül Santrafor 59 21 185 — 787 6 2 6,08 Karne
45 Prince Martor Jr. Sol Kanat 51 19 175 100k€ 787 2 1 6,03 Karne
99 Ayaz Özcan Santrafor 50 16 — 50k€ 787 0 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 11:41 ACF Fiorentina 2–1 Gençlerbirliği 3251662495 Detay
18.10 08:36 Bayer 04 Leverkusen 1–1 Gençlerbirliği 1272079876 Detay
18.10 08:16 Feyenoord 1–0 Gençlerbirliği 3450198878 Detay
18.10 05:58 Gençlerbirliği 2–3 Everton FC 3153904960 Detay
18.10 01:57 FC Barcelona 3–1 Gençlerbirliği 1308718033 Detay
18.10 01:34 Getafe CF 3–2 Gençlerbirliği 669834278 Detay
17.10 23:24 Gençlerbirliği 0–1 Brighton & Hove Albion 4244023747 Detay
17.10 19:20 Manchester City 1–1 Gençlerbirliği 2765647904 Detay
17.10 18:43 Gençlerbirliği 1–4 FC Alverca 3252026526 Detay
17.10 16:34 Göztepe 2–1 Gençlerbirliği 2324663744 Detay
17.10 15:25 Gençlerbirliği 1–2 AFC Bournemouth 3571503980 Detay
17.10 13:33 Newcastle United 3–0 Gençlerbirliği 3194607627 Detay
17.10 10:43 Trabzonspor 6–0 Gençlerbirliği 1963408303 Detay
17.10 10:20 Gençlerbirliği 0–1 Leeds United 377294035 Detay
17.10 10:04 Gençlerbirliği 0–4 Parma Calcio 2041499574 Detay