ARENASIM
GNÇ

Gençlerbirliği

Eryaman Stadium · güç 71 · kadro güncellemesi: 29 August 2026

180
Maç
44 galibiyet · 40 beraberlik · 96 yenilgi
195
Attığı gol
1,08 / maç
337
Yediği gol
1,87 / maç
27
Kadro
ortalama güç 62

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
70 İrfan Can Eğribayat Kaleci 62 28 193 1,2M€ 180 0 0 6,53 Karne
23 Gökhan Akkan Kaleci 56 31 188 350k€ 180 0 0 6,00 Karne
5 Berk Deniz Çukurcu Kaleci 52 18 189 180 0 0 6,00 Karne
13 Pedro Pereira Sağ Bek 71 28 185 1,2M€ 180 0 1 6,34 Karne
90 Metehan Baltacı Stoper 67 23 189 1,5M€ 180 1 0 6,32 Karne
2 Thalisson Stoper 63 28 185 700k€ 180 0 0 6,30 Karne
6 Dimitrios Goutas Stoper 62 32 189 800k€ 180 0 0 6,16 Karne
4 Zan Zuzek Stoper 61 29 186 700k€ 180 0 0 6,08 Karne
53 Ensar Çavuşoğlu Stoper 59 24 185 400k€ 180 0 0 6,02 Karne
77 Abdurrahim Dursun Sol Bek 59 27 176 250k€ 180 0 0 6,01 Karne
88 Fıratcan Üzüm Sağ Bek 58 27 178 200k€ 180 0 0 6,00 Karne
3 Hamza Aydar Sol Bek 57 17 180 0 0 6,00 Karne
11 Berat Can Sebat Sağ Bek 54 22 182 180 0 0 6,00 Karne
9 Arda Çağan Çelik Stoper 52 21 184 180 0 0 6,00 Karne
10 Franco Tongya Merkez Orta Saha 70 24 175 2,0M€ 180 1 1 6,46 Karne
35 Oğulcan Ülgün Merkez Orta Saha 70 28 178 1,2M€ 180 9 2 6,85 Karne
48 Salih Uçan Merkez Orta Saha 68 32 182 800k€ 180 5 6 6,43 Karne
42 Ousmane Diabate Ön Libero 65 18 186 1,0M€ 180 8 1 6,42 Karne
52 Göktuğ Erdem Merkez Orta Saha 60 23 180 180 1 0 6,15 Karne
8 Ensar Kemaloğlu Merkez Orta Saha 59 27 177 200k€ 180 1 0 6,08 Karne
7 Tiago Gouveia Sağ Kanat 76 25 176 3,5M€ 180 67 11 7,11 Karne
20 Sékou Koïta Santrafor 74 26 173 2,5M€ 180 74 8 7,21 Karne
14 Adama Traoré Sağ Kanat 70 31 178 1,5M€ 180 16 4 6,28 Karne
17 Erk Aslan Sol Kanat 59 17 180 5 1 6,15 Karne
12 Arda Akgül Santrafor 59 21 185 180 4 4 6,10 Karne
45 Prince Martor Jr. Sol Kanat 51 19 175 100k€ 180 0 1 6,02 Karne
99 Ayaz Özcan Santrafor 50 16 50k€ 180 0 0 6,01 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 13:02 Gençlerbirliği 2–4 Angers SCO 3493923477 Detay
02.09 12:27 Gençlerbirliği 0–0 Beşiktaş 4086381092 Detay
02.09 10:55 Çorum 0–3 Gençlerbirliği 1966579457 Detay
02.09 10:54 Erzurumspor 1–0 Gençlerbirliği 1328846389 Detay
02.09 10:47 Fenerbahçe 1–1 Gençlerbirliği 2119278731 Detay
02.09 10:46 Fenerbahçe 2–2 Gençlerbirliği 681046667 Detay
02.09 10:45 Trabzonspor 1–2 Gençlerbirliği 2569019491 Detay
02.09 10:43 Gençlerbirliği 1–3 Galatasaray 3509762172 Detay
02.09 10:41 Gençlerbirliği 3–2 Fenerbahçe 4060187238 Detay
02.09 09:58 Gençlerbirliği 0–3 Trabzonspor 467916384 Detay
02.09 09:41 Fenerbahçe 1–1 Gençlerbirliği 2480288355 Detay
02.09 09:24 Samsunspor 0–2 Gençlerbirliği 3859755103 Detay
02.09 09:19 Fenerbahçe 1–1 Gençlerbirliği 1070792696 Detay
02.09 09:05 Fenerbahçe 2–1 Gençlerbirliği 1382301505 Detay
02.09 09:01 Gençlerbirliği 3–1 Samsunspor 2403716795 Detay