RL
RC Lens
— · güç 79
100
Maç
17 galibiyet · 25 beraberlik · 58 yenilgi
104
Attığı gol
1,04 / maç
193
Yediği gol
1,93 / maç
24
Kadro
ortalama güç 72
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Robin Risser | Kaleci | 77 | 21 | 193 | 30M€ | 100 | 0 | 0 | 6,62 | Karne |
| 16 | Mathieu Gorgelin | Kaleci | 52 | 36 | 187 | 200k€ | 100 | 0 | 0 | 6,01 | Karne |
| 60 | Ilan Jourdren | Kaleci | 52 | 18 | 188 | — | 100 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 1 | Régis Gurtner | Kaleci | 49 | 39 | 182 | 100k€ | 100 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 20 | Jean-Clair Todibo | Stoper | 81 | 26 | 190 | 22M€ | 100 | 0 | 0 | 6,33 | Karne |
| 14 | Matthieu Udol | Sol Bek | 78 | 30 | 178 | 8,0M€ | 100 | 0 | 2 | 6,43 | Karne |
| 23 | Saud Abdulhamid | Sağ Bek | 78 | 27 | 172 | 9,0M€ | 100 | 0 | 0 | 6,36 | Karne |
| 25 | Ismaëlo Ganiou | Stoper | 77 | 21 | 182 | 20M€ | 100 | 0 | 0 | 6,23 | Karne |
| 2 | Ruben Aguilar | Sağ Bek | 71 | 33 | 172 | 2,5M€ | 100 | 0 | 0 | 6,09 | Karne |
| 32 | Kyllian Antonio | Stoper | 70 | 18 | 183 | 3,0M€ | 100 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 3 | Maik Nawrocki | Stoper | 67 | 25 | 190 | 1,5M€ | 100 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 31 | Souleymane Sagnan | Stoper | 59 | 21 | 187 | 500k€ | 100 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 21 | Amadou Haidara | Merkez Orta Saha | 79 | 28 | 178 | 5,0M€ | 100 | 1 | 1 | 6,45 | Karne |
| 5 | Andrija Bulatovic | Merkez Orta Saha | 78 | 19 | 180 | 8,0M€ | 100 | 4 | 0 | 6,61 | Karne |
| 8 | Yacine Titraoui | Merkez Orta Saha | 78 | 23 | 180 | 7,0M€ | 100 | 2 | 3 | 6,40 | Karne |
| 27 | Michaël Cuisance | Merkez Orta Saha | 77 | 27 | 181 | 3,0M€ | 100 | 3 | 1 | 6,47 | Karne |
| 9 | Thorgan Hazard | On Numara | 72 | 33 | 175 | 2,0M€ | 100 | 0 | 1 | 6,03 | Karne |
| 38 | Mezian Mesloub | Merkez Orta Saha | 62 | 16 | 180 | 500k€ | 100 | 0 | 0 | 6,03 | Karne |
| 11 | Odsonne Édouard | Santrafor | 85 | 28 | 187 | 12M€ | 100 | 41 | 5 | 7,32 | Karne |
| 29 | Franjo Ivanović | Santrafor | 84 | 22 | 185 | 15M€ | 100 | 34 | 5 | 6,97 | Karne |
| 19 | Abdallah Sima | Sol Kanat | 78 | 25 | 188 | 5,0M€ | 100 | 4 | 2 | 6,21 | Karne |
| 22 | Michal Skoras | Sol Kanat | 77 | 26 | 172 | 4,0M€ | 100 | 6 | 0 | 6,25 | Karne |
| 28 | Junior Kadile | Sol Kanat | 72 | 23 | 180 | 2,0M€ | 100 | 5 | 3 | 6,17 | Karne |
| 7 | Florian Sotoca | Santrafor | 70 | 35 | 187 | 1,2M€ | 100 | 2 | 0 | 6,06 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09 14:25 | ESTAC Troyes | 3–2 | RC Lens | 2251010404 | Detay |
| 02.09 14:07 | Sporting Lizbon | 1–1 | RC Lens | 3698615412 | Detay |
| 02.09 14:02 | RC Lens | 1–0 | SC Freiburg | 714323167 | Detay |
| 02.09 14:00 | FC Bayern Münih | 3–0 | RC Lens | 2027766580 | Detay |
| 02.09 13:57 | Real Sociedad | 3–1 | RC Lens | 1580490289 | Detay |
| 02.09 13:47 | RC Lens | 1–4 | Real Madrid | 648113010 | Detay |
| 02.09 13:21 | OFI Girit | 0–0 | RC Lens | 78443974 | Detay |
| 02.09 13:17 | Newcastle United | 0–0 | RC Lens | 3572762198 | Detay |
| 02.09 13:08 | Sunderland AFC | 3–2 | RC Lens | 1654081574 | Detay |
| 02.09 13:03 | Sevilla FC | 2–2 | RC Lens | 238874058 | Detay |
| 02.09 12:44 | Bayer 04 Leverkusen | 2–1 | RC Lens | 489739317 | Detay |
| 02.09 11:58 | ESTAC Troyes | 1–2 | RC Lens | 3984282166 | Detay |
| 02.09 11:52 | RC Lens | 2–0 | Bologna FC | 164409478 | Detay |
| 02.09 11:45 | Coventry City | 1–1 | RC Lens | 3490070546 | Detay |
| 02.09 11:39 | RC Lens | 0–2 | Crystal Palace | 1290235715 | Detay |