ARENASIM
RİZ

Rizespor

Rize City Stadium · 14.879 kişi · güç 74 · kadro güncellemesi: 25 August 2026

309
Maç
82 galibiyet · 87 beraberlik · 140 yenilgi
326
Attığı gol
1,06 / maç
463
Yediği gol
1,50 / maç
28
Kadro
ortalama güç 65

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
75 Yahia Fofana Kaleci 70 26 194 6,0M€ 309 0 0 6,48 Karne
30 Zafer Görgen Kaleci 61 26 189 800k€ 309 0 0 6,00 Karne
97 Efe Doğan Kaleci 50 22 195 150k€ 309 0 0 6,00 Karne
31 Hasan Yağız Döne Kaleci 49 15 309 0 0 6,00 Karne
4 Attila Mocsi Stoper 72 26 190 2,0M€ 309 0 1 6,29 Karne
37 Taha Şahin Sağ Bek 72 25 178 3,0M€ 309 0 0 6,40 Karne
54 Mithat Pala Sağ Bek 72 26 172 3,0M€ 309 2 2 6,49 Karne
17 Zakaria Ariss Sol Bek 70 22 178 2,0M€ 309 1 1 6,22 Karne
21 Siaka Bakayoko Stoper 69 21 188 2,5M€ 309 2 0 6,13 Karne
93 Modibo Sagnan Stoper 69 27 187 2,0M€ 309 0 0 6,02 Karne
5 Tayyip Talha Sanuç Stoper 69 26 188 1,5M€ 309 1 0 6,01 Karne
19 Umut Erdem Sol Bek 63 22 182 600k€ 309 0 0 6,00 Karne
2 Habil Özbakır Stoper 55 21 192 309 0 0 6,00 Karne
94 Yakup Ayan Stoper 52 18 309 0 0 6,00 Karne
20 Qazim Laci Merkez Orta Saha 76 30 173 2,8M€ 309 2 8 6,63 Karne
10 Ibrahim Olawoyin Merkez Orta Saha 74 28 178 2,2M€ 309 17 7 6,81 Karne
6 Moussa Diakité Merkez Orta Saha 67 22 189 1,0M€ 309 7 4 6,56 Karne
8 Dal Varesanovic On Numara 67 25 177 1,2M€ 309 7 5 6,41 Karne
47 Emirhan Yılmaz Merkez Orta Saha 58 22 179 309 2 3 6,13 Karne
3 Muhammed Baltacı On Numara 55 20 309 2 2 6,06 Karne
7 Valentin Mihăilă Sol Kanat 77 26 180 3,5M€ 309 124 15 7,28 Karne
9 Ali Sowe Santrafor 72 32 191 1,5M€ 309 95 10 6,88 Karne
23 Ahmed Kutucu Sol Kanat 71 26 181 3,0M€ 309 34 6 6,31 Karne
11 Adedire Mebude Sağ Kanat 70 22 179 1,5M€ 309 8 7 6,16 Karne
22 Mame Mor Faye Sağ Kanat 66 21 182 1,0M€ 309 5 3 6,06 Karne
99 Emrecan Bulut Sol Kanat 65 23 185 600k€ 309 3 0 6,03 Karne
53 Iustin Doicaru Sağ Kanat 54 19 184 100k€ 309 1 1 6,02 Karne
80 Mustafa Coşkun Tosun Santrafor 54 17 150k€ 309 1 0 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
02.09 12:39 Rizespor 0–0 Çorum 2931552310 Detay
02.09 12:37 Rizespor 2–3 Galatasaray 1596818605 Detay
02.09 12:34 Galatasaray 0–0 Rizespor 2926148710 Detay
02.09 12:34 Rizespor 0–1 Galatasaray 1050654933 Detay
02.09 12:27 Rizespor 0–3 Galatasaray 3595360247 Detay
02.09 11:59 Bayer 04 Leverkusen 5–1 Rizespor 3271704311 Detay
02.09 11:10 Galatasaray 4–3 Rizespor 4212440582 Detay
02.09 10:58 Fenerbahçe 4–0 Rizespor 609618791 Detay
02.09 10:55 Rizespor 4–2 Göztepe 356072901 Detay
02.09 10:55 Rizespor 1–3 Crystal Palace 3266580934 Detay
02.09 10:53 Rizespor 2–1 Başakşehir 1809619539 Detay
02.09 10:53 Rizespor 0–0 Alanyaspor 1205918160 Detay
02.09 10:52 Rizespor 0–0 Samsunspor 3530149477 Detay
02.09 10:52 Trabzonspor 1–2 Rizespor 3384583125 Detay
02.09 10:50 Rizespor 2–0 Konyaspor 1909591830 Detay