ARENASIM
RİZ

Rizespor

Rize City Stadium · 14.879 kişi · güç 74 · kadro güncellemesi: 25 August 2026

1492
Maç
335 galibiyet · 397 beraberlik · 760 yenilgi
1321
Attığı gol
0,89 / maç
2321
Yediği gol
1,56 / maç
28
Kadro
ortalama güç 65

Kadro

#OyuncuMevkiGüç YaşBoyDeğer MaçGANot
75 Yahia Fofana Kaleci 70 26 194 6,0M€ 1492 0 0 6,64 Karne
30 Zafer Görgen Kaleci 61 26 189 800k€ 1492 0 0 6,00 Karne
97 Efe Doğan Kaleci 50 22 195 150k€ 1492 0 0 6,00 Karne
31 Hasan Yağız Döne Kaleci 49 15 — — 1492 0 0 6,00 Karne
4 Attila Mocsi Stoper 72 26 190 2,0M€ 1492 3 3 6,23 Karne
37 Taha Şahin Sağ Bek 72 25 178 3,0M€ 1492 3 2 6,41 Karne
54 Mithat Pala Sağ Bek 72 26 172 3,0M€ 1492 5 1 6,45 Karne
17 Zakaria Ariss Sol Bek 70 22 178 2,0M€ 1492 5 6 6,22 Karne
21 Siaka Bakayoko Stoper 69 21 188 2,5M€ 1492 4 0 6,10 Karne
93 Modibo Sagnan Stoper 69 27 187 2,0M€ 1492 5 1 6,03 Karne
5 Tayyip Talha Sanuç Stoper 69 26 188 1,5M€ 1492 2 0 6,01 Karne
19 Umut Erdem Sol Bek 63 22 182 600k€ 1492 0 0 6,00 Karne
2 Habil Özbakır Stoper 55 21 192 — 1492 0 0 6,00 Karne
94 Yakup Ayan Stoper 52 18 — — 1492 0 0 6,00 Karne
20 Qazim Laci Merkez Orta Saha 76 30 173 2,8M€ 1492 22 27 6,67 Karne
10 Ibrahim Olawoyin Merkez Orta Saha 74 28 178 2,2M€ 1492 66 37 6,78 Karne
6 Moussa Diakité Merkez Orta Saha 67 22 189 1,0M€ 1492 29 25 6,53 Karne
8 Dal Varesanovic On Numara 67 25 177 1,2M€ 1492 35 15 6,32 Karne
47 Emirhan Yılmaz Merkez Orta Saha 58 22 179 — 1492 7 2 6,07 Karne
3 Muhammed Baltacı On Numara 55 20 — — 1492 2 4 6,03 Karne
7 Valentin Mihăilă Sol Kanat 77 26 180 3,5M€ 1492 494 53 7,06 Karne
9 Ali Sowe Santrafor 72 32 191 1,5M€ 1492 405 50 6,81 Karne
23 Ahmed Kutucu Sol Kanat 71 26 181 3,0M€ 1492 111 37 6,22 Karne
11 Adedire Mebude Sağ Kanat 70 22 179 1,5M€ 1492 30 17 6,10 Karne
22 Mame Mor Faye Sağ Kanat 66 21 182 1,0M€ 1492 25 10 6,08 Karne
99 Emrecan Bulut Sol Kanat 65 23 185 600k€ 1492 18 1 6,04 Karne
53 Iustin Doicaru Sağ Kanat 54 19 184 100k€ 1492 11 7 6,03 Karne
80 Mustafa Coşkun Tosun Santrafor 54 17 — 150k€ 1492 0 1 6,00 Karne

Son maçlar

TarihEvSkorDeplasmanSeed
18.10 12:03 Rizespor 1–3 RB Leipzig 4066961072 Detay
18.10 11:27 FC Groningen 0–0 Rizespor 611025271 Detay
18.10 10:36 Rizespor 2–3 Arsenal 832663561 Detay
18.10 10:23 Rizespor 2–3 Getafe CF 165785148 Detay
18.10 10:12 Chelsea FC 5–0 Rizespor 3229550964 Detay
18.10 08:36 Rizespor 2–3 Como 1907 1526498964 Detay
18.10 08:31 Rizespor 0–4 SV Werder Bremen 811030505 Detay
18.10 07:07 Rizespor 0–1 Juventus 1521884595 Detay
18.10 05:32 Cagliari Calcio 0–0 Rizespor 1543355341 Detay
18.10 05:22 FC Utrecht 0–1 Rizespor 1062656167 Detay
18.10 01:38 Nottingham Forest 1–0 Rizespor 1265815217 Detay
18.10 00:55 Rizespor 0–1 RC Lens 2510520071 Detay
18.10 00:41 SSC Napoli 2–1 Rizespor 893936295 Detay
18.10 00:11 Rizespor 4–4 Angers SCO 721506029 Detay
17.10 23:58 Rizespor 0–0 Fulham FC 322984954 Detay