P0
SC Paderborn 07
— · güç 74
1099
Maç
198 galibiyet · 273 beraberlik · 628 yenilgi
1067
Attığı gol
0,97 / maç
2053
Yediği gol
1,87 / maç
26
Kadro
ortalama güç 67
Kadro
| # | Oyuncu | Mevki | Güç | Yaş | Boy | Değer | Maç | G | A | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Nahuel Noll | Kaleci | 63 | 23 | 191 | 2,0M€ | 1099 | 0 | 0 | 6,67 | Karne |
| 1 | Markus Schubert | Kaleci | 59 | 28 | 189 | 500k€ | 1099 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 31 | Florian Pruhs | Kaleci | 50 | 20 | 190 | 150k€ | 1099 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
| 25 | Tjark Scheller | Stoper | 71 | 24 | 192 | 2,5M€ | 1099 | 0 | 2 | 6,22 | Karne |
| 22 | Mattes Hansen | Stoper | 70 | 22 | 183 | 2,5M€ | 1099 | 6 | 0 | 6,35 | Karne |
| 33 | Marcel Hoffmeier | Stoper | 69 | 27 | 182 | 1,0M€ | 1099 | 0 | 4 | 6,34 | Karne |
| 21 | Jano ter Horst | Stoper | 67 | 24 | 184 | 1,2M€ | 1099 | 3 | 1 | 6,23 | Karne |
| 2 | Ruben Müller | Sağ Bek | 65 | 21 | 179 | 1,0M€ | 1099 | 0 | 0 | 6,05 | Karne |
| 3 | Jonah Sticker | Stoper | 63 | 22 | 180 | 750k€ | 1099 | 1 | 1 | 6,01 | Karne |
| 4 | Tristan Zobel | Stoper | 55 | 22 | 195 | 225k€ | 1099 | 1 | 1 | 6,00 | Karne |
| 5 | Santiago Castañeda | Ön Libero | 78 | 21 | 191 | 5,0M€ | 1099 | 15 | 20 | 6,62 | Karne |
| 28 | Laurin Ulrich | Merkez Orta Saha | 73 | 21 | 180 | 3,5M€ | 1099 | 25 | 18 | 6,75 | Karne |
| 17 | Laurin Curda | Orta Saha Sağ | 72 | 24 | 185 | 3,0M€ | 1099 | 42 | 25 | 6,44 | Karne |
| 23 | Raphael Obermair | Orta Saha Sol | 69 | 30 | 182 | 1,2M€ | 1099 | 20 | 10 | 6,33 | Karne |
| 6 | Tom Baack | Ön Libero | 68 | 27 | 186 | 600k€ | 1099 | 10 | 3 | 6,13 | Karne |
| 8 | Luka Duric | Merkez Orta Saha | 66 | 23 | 181 | 800k€ | 1099 | 8 | 2 | 6,07 | Karne |
| 24 | Niklas Mohr | Orta Saha Sol | 63 | 22 | 179 | 500k€ | 1099 | 2 | 0 | 6,03 | Karne |
| 29 | Clemens Lippmann | Orta Saha Sağ | 58 | 20 | 183 | 400k€ | 1099 | 1 | 0 | 6,01 | Karne |
| 9 | Rayan Philippe | Sağ Kanat | 79 | 25 | 182 | 4,0M€ | 1099 | 357 | 47 | 7,06 | Karne |
| 18 | Marvin Pieringer | Santrafor | 77 | 26 | 191 | 3,0M€ | 1099 | 376 | 63 | 6,99 | Karne |
| 38 | Deniz Zeitler | Sol Kanat | 74 | 19 | 181 | 4,0M€ | 1099 | 72 | 17 | 6,19 | Karne |
| 40 | Gabriel Vidovic | Sol Kanat | 72 | 22 | 180 | 3,0M€ | 1099 | 39 | 2 | 6,14 | Karne |
| 27 | Steffen Tigges | Santrafor | 72 | 28 | 194 | 700k€ | 1099 | 32 | 11 | 6,15 | Karne |
| 7 | Oliver Batista Meier | Sol Kanat | 71 | 25 | 180 | 1,5M€ | 1099 | 20 | 4 | 6,10 | Karne |
| 30 | Stefano Marino | Santrafor | 70 | 22 | 186 | 1,0M€ | 1099 | 14 | 0 | 6,05 | Karne |
| 19 | Albert Millgramm | Sol Kanat | 56 | 21 | 170 | 150k€ | 1099 | 0 | 0 | 6,00 | Karne |
Son maçlar
| Tarih | Ev | Skor | Deplasman | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 12:07 | Deportivo Alavés | 3–3 | SC Paderborn 07 | 10963414 | Detay |
| 18.10 11:00 | US Sassuolo | 2–2 | SC Paderborn 07 | 3899343990 | Detay |
| 18.10 09:55 | Trabzonspor | 0–0 | SC Paderborn 07 | 1043342413 | Detay |
| 18.10 09:39 | Nottingham Forest | 1–0 | SC Paderborn 07 | 1663571406 | Detay |
| 18.10 08:49 | Ajax Amsterdam | 2–0 | SC Paderborn 07 | 1732774294 | Detay |
| 18.10 05:54 | SC Paderborn 07 | 1–2 | Sunderland AFC | 831198166 | Detay |
| 18.10 04:32 | SC Paderborn 07 | 2–5 | Chelsea FC | 2267225880 | Detay |
| 18.10 02:25 | Crystal Palace | 1–3 | SC Paderborn 07 | 51552692 | Detay |
| 18.10 01:30 | Everton FC | 2–2 | SC Paderborn 07 | 3888898188 | Detay |
| 18.10 00:17 | SC Paderborn 07 | 1–2 | AC Milan | 144469192 | Detay |
| 17.10 22:12 | Torino FC | 0–1 | SC Paderborn 07 | 3111170575 | Detay |
| 17.10 22:01 | SC Paderborn 07 | 1–1 | Galatasaray | 3984673135 | Detay |
| 17.10 21:27 | SC Paderborn 07 | 1–2 | VfB Stuttgart | 1709639523 | Detay |
| 17.10 20:19 | Udinese Calcio | 1–1 | SC Paderborn 07 | 1213024768 | Detay |
| 17.10 18:37 | Borussia Dortmund | 3–2 | SC Paderborn 07 | 3817960074 | Detay |