02.09.2026 14:59 · diziliş 3-5-2 — 4-2-3-1 · seed 504659064
Maçın akışı
Maç yorumu MAÇIN KENDİ SAYILARINDAN
Crystal Palace, FC Porto karşısında 1-0'lık skorla tek golle kazandı.
İstatistikler
51%Hakimiyet49%
4Şut19
1İsabetli şut1
0,30xG0,11
327Pas275
192İsabetli pas167
8Faul6
1Sarı kart0
104 km/sEn sert şut109 km/s
Oyuncu karneleri
Crystal Palace
| # | Oyuncu | Not | G | A | Şut | Pas | Çal | Dk | Kond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ismaïla Sarr | 7,6 | 1 | 2(1) | 28(12) | 5 | 90 | %78 | |
| 18 | Daichi Kamada | 7,3 | 0(0) | 38(30) | 11 | 90 | %51 | ||
| 28 | Cheick Doucouré | 7,2 | 0(0) | 34(20) | 17 | 90 | %55 | ||
| 25 | Anan Khalaili | 7,1 | 0(0) | 26(21) | 8 | 90 | %44 | ||
| 30 | Óscar Mingueza | 6,9 | 0(0) | 22(18) | 5 | 90 | %64 | ||
| 3 | Tyrick Mitchell | 6,8 | 0(0) | 19(16) | 3 | 90 | %65 | ||
| 8 | Jefferson Lerma | 6,4 | 0(0) | 46(26) | 2 | 90 | %53 | ||
| 22 | Jørgen Strand Larsen | 6,4 | 1(0) | 24(11) | 7 | 90 | %78 | ||
| 19 | Will Hughes | 6,2 | 0(0) | 9(5) | 4 | 90 | %60 | ||
| 44 | Walter Benítez | 6,2 | 0(0) | 1(1) | 0 | 90 | %99 | ||
| 52 | David Ozoh | 6,1 | 0(0) | 6(2) | 2 | 90 | %74 | ||
| 20 | Adam Wharton | 6,1 | 0(0) | 41(16) | 2 | 90 | %73 | ||
| 26 | Chris Richards | 6,1 | 0(0) | 2(0) | 3 | 90 | %77 | ||
| 5 | Axel Disasi | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 9 | Eddie Nketiah | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 14 | Jean-Philippe Mateta | 6,0 | 0(0) | 3(1) | 0 | 90 | %86 | ||
| 31 | Remi Matthews | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 27 | Matheus França | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 49 | Jesurun Rak-Sakyi | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 12 | Zavier Gozo | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 21 | Romain Esse | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 2 | Honest Ahanor | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 1 | 90 | %71 | ||
| 17 | Takehiro Tomiyasu | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 11 | Dwight McNeil | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 10 | Yéremy Pino | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 6 | Jaydee Canvot | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 29 | Evann Guessand | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 4 | Chadi Riad | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 13 | Ben Chilwell | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 55 | Justin Devenny 🟨 | 5,8 | 1(0) | 28(13) | 9 | 90 | %55 |
FC Porto
| # | Oyuncu | Not | G | A | Şut | Pas | Çal | Dk | Kond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Victor Froholdt | 7,3 | 0(0) | 23(15) | 18 | 90 | %56 | ||
| 13 | Pablo Rosario | 7,3 | 4(0) | 33(22) | 17 | 90 | %54 | ||
| 22 | Alan Varela | 7,2 | 0(0) | 28(20) | 14 | 90 | %65 | ||
| 18 | Nehuén Pérez | 6,8 | 0(0) | 13(11) | 0 | 90 | %60 | ||
| 10 | Gabri Veiga | 6,7 | 3(0) | 43(26) | 10 | 90 | %61 | ||
| 4 | Jakub Kiwior | 6,6 | 0(0) | 13(10) | 0 | 90 | %62 | ||
| 16 | In-beom Hwang | 6,5 | 1(0) | 13(8) | 3 | 90 | %83 | ||
| 17 | Borja Sainz | 6,5 | 6(1) | 35(12) | 13 | 90 | %45 | ||
| 42 | Seko Fofana | 6,5 | 3(0) | 37(19) | 6 | 90 | %55 | ||
| 11 | Pepê | 6,2 | 1(0) | 7(3) | 4 | 90 | %75 | ||
| 7 | William Gomes | 6,1 | 1(0) | 8(5) | 3 | 90 | %79 | ||
| 29 | Santiago Gimenez | 6,1 | 0(0) | 5(4) | 1 | 90 | %71 | ||
| 20 | Alberto Costa | 6,1 | 0(0) | 8(6) | 2 | 90 | %64 | ||
| 2 | Gabriel Veron | 6,0 | 0(0) | 1(0) | 0 | 90 | %85 | ||
| 52 | Martim Fernandes | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 50 | João Afonso | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %97 | ||
| 5 | Jan Bednarek | 6,0 | 0(0) | 8(6) | 0 | 90 | %58 | ||
| 14 | Cláudio Ramos | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 24 | João Costa | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 12 | Zaidu Sanusi | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 74 | Francisco Moura | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 33 | Souza | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 21 | Dominik Prpić | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 19 | André Silva | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 |