02.09.2026 13:34 · diziliş 3-5-2 — 3-5-2 · seed 3403095575
Maçın akışı
10'
Arda Kızıldağsarı kart
Junior Olaitansarı kart
17'
Devre arası · 0-0
Wilfred Ndidisarı kart
57'
Salih Özcansarı kart
58'
Maç yorumu MAÇIN KENDİ SAYILARINDAN
Beşiktaş ile Gaziantep golsüz berabere kaldı.
Topa daha çok Beşiktaş sahip oldu (%58) ve bunu 8 şuta çevirdi.
İstatistikler
58%Hakimiyet42%
8Şut5
0İsabetli şut0
0,00xG0,00
325Pas250
216İsabetli pas151
7Faul10
3Sarı kart1
102 km/sEn sert şut94 km/s
Oyuncu karneleri
Beşiktaş
| # | Oyuncu | Not | G | A | Şut | Pas | Çal | Dk | Kond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Dušan Vlahović | 7,2 | 3(0) | 41(29) | 14 | 90 | %45 | ||
| 12 | Emmanuel Agbadou | 7,0 | 0(0) | 20(16) | 5 | 90 | %40 | ||
| 17 | Ernest Poku | 6,9 | 5(0) | 47(30) | 10 | 90 | %44 | ||
| 19 | Leandro Trossard | 6,6 | 0(0) | 17(11) | 4 | 90 | %73 | ||
| 15 | Junior Olaitan 🟨 | 6,6 | 0(0) | 32(21) | 12 | 90 | %54 | ||
| 21 | Fabio Miretti | 6,5 | 0(0) | 40(25) | 3 | 90 | %58 | ||
| 6 | Salih Özcan 🟨 | 6,5 | 0(0) | 25(14) | 14 | 90 | %39 | ||
| 8 | Kartal Yılmaz | 6,4 | 0(0) | 39(26) | 1 | 90 | %51 | ||
| 4 | Wilfred Ndidi 🟨 | 6,3 | 0(0) | 29(19) | 10 | 90 | %50 | ||
| 68 | Fahri Ay | 6,2 | 0(0) | 9(7) | 4 | 90 | %51 | ||
| 62 | Amir Murillo | 6,1 | 0(0) | 11(6) | 2 | 90 | %55 | ||
| 29 | İlhan Fakılı | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 66 | Ozan Sevim | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 18 | Vaclav Cerny | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 7 | Milot Rashica | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 58 | Yasin Özcan | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 9 | Hyeon-gyu Oh | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 1 | 90 | %81 | ||
| 90 | Semih Kılıçsoy | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 23 | Mustafa Hekimoğlu | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 70 | Ahmet Sami Bircan | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 22 | Taylan Bulut | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 1 | Alexander Nübel | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 80 | Doğan Alemdar | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 96 | Emir Yaşar | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 35 | Tiago Djaló | 6,0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 90 | %66 | ||
| 53 | Emirhan Topçu | 6,0 | 0(0) | 2(1) | 0 | 90 | %72 | ||
| 63 | Azem Yortaç | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 65 | Cumali Gürsel | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 11 | Kassoum Ouattara | 6,0 | 0(0) | 10(9) | 0 | 90 | %63 | ||
| 33 | Rıdvan Yılmaz | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 |
Gaziantep
| # | Oyuncu | Not | G | A | Şut | Pas | Çal | Dk | Kond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Deian Sorescu | 6,8 | 0(0) | 15(13) | 0 | 90 | %34 | ||
| 61 | Ogün Özçiçek | 6,7 | 0(0) | 23(12) | 18 | 90 | %34 | ||
| 28 | Halil Dervişoğlu | 6,6 | 1(0) | 37(22) | 10 | 90 | %44 | ||
| 4 | Arda Kızıldağ 🟨 | 6,5 | 0(0) | 17(14) | 4 | 90 | %34 | ||
| 27 | Enver Kulasin | 6,4 | 1(0) | 28(15) | 4 | 90 | %45 | ||
| 10 | Kacper Kozłowski | 6,4 | 0(0) | 29(17) | 3 | 90 | %34 | ||
| 8 | Victor Gidado | 6,3 | 2(0) | 19(10) | 1 | 90 | %55 | ||
| 2 | Luis Pérez | 6,2 | 0(0) | 12(11) | 3 | 90 | %50 | ||
| 22 | Sontje Hansen | 6,1 | 0(0) | 36(18) | 2 | 90 | %34 | ||
| 11 | Mirza Cihan | 6,1 | 1(0) | 6(3) | 1 | 90 | %61 | ||
| 6 | Ulrich Meleke | 6,1 | 0(0) | 1(1) | 3 | 90 | %91 | ||
| 96 | Florin Ștefan | 6,1 | 0(0) | 12(7) | 2 | 90 | %34 | ||
| 14 | Myenty Abena | 6,1 | 0(0) | 6(3) | 2 | 90 | %37 | ||
| 77 | Sabahattin Destici | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 5 | Muhammet Akmelek | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 25 | Kacper Tobiasz | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 3 | İbrahim Kağan Alkış | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 81 | Cemilhan Aslan | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 23 | Kerim Calhanoglu | 6,0 | 0(0) | 5(2) | 0 | 90 | %48 | ||
| 7 | Kadir Gümüş | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 19 | Serdar Dursun | 5,9 | 0(0) | 4(3) | 0 | 90 | %55 |