02.09.2026 15:06 · diziliş 3-5-2 — 3-5-2 · seed 356072901
Maçın akışı
⚽
11'
25'
Juansarı kart
30'
⚽
Devre arası · 1-1
⚽
57'
Ibrahim Olawoyinsarı kart
63'
81'
Rhaldneysarı kart
Maç yorumu MAÇIN KENDİ SAYILARINDAN
Rizespor, Göztepe karşısında 2-1'lık skorla tek golle kazandı.
Sahanın en iyisi Valentin Mihăilă oldu (8,2); Rizespor adına en çok o üretti.
İstatistikler
45%Hakimiyet55%
8Şut14
4İsabetli şut2
0,87xG0,48
242Pas309
120İsabetli pas189
11Faul11
1Sarı kart2
97 km/sEn sert şut100 km/s
Oyuncu karneleri
Rizespor
| # | Oyuncu | Not | G | A | Şut | Pas | Çal | Dk | Kond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Valentin Mihăilă | 8,2 | 1 | 2(2) | 23(7) | 21 | 90 | %73 | |
| 9 | Ali Sowe | 7,9 | 1 | 6(1) | 16(9) | 10 | 90 | %55 | |
| 20 | Qazim Laci | 6,5 | 0(0) | 29(19) | 1 | 90 | %35 | ||
| 6 | Moussa Diakité | 6,4 | 0(0) | 28(11) | 9 | 90 | %41 | ||
| 37 | Taha Şahin | 6,4 | 0(0) | 14(9) | 0 | 90 | %46 | ||
| 8 | Dal Varesanovic | 6,3 | 0(0) | 28(14) | 6 | 90 | %34 | ||
| 23 | Ahmed Kutucu | 6,2 | 0(1) | 1(1) | 1 | 90 | %85 | ||
| 10 | Ibrahim Olawoyin 🟨 | 6,2 | 0(0) | 33(16) | 12 | 90 | %35 | ||
| 93 | Modibo Sagnan | 6,1 | 0(0) | 1(1) | 3 | 90 | %81 | ||
| 47 | Emirhan Yılmaz | 6,1 | 0(0) | 26(12) | 0 | 90 | %34 | ||
| 54 | Mithat Pala | 6,1 | 0(0) | 15(7) | 0 | 90 | %45 | ||
| 17 | Zakaria Ariss | 6,1 | 0(0) | 8(3) | 2 | 90 | %66 | ||
| 75 | Yahia Fofana | 6,1 | 0(0) | 1(1) | 0 | 90 | %100 | ||
| 22 | Mame Mor Faye | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 53 | Iustin Doicaru | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 30 | Zafer Görgen | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 99 | Emrecan Bulut | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 80 | Mustafa Coşkun Tosun | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 5 | Tayyip Talha Sanuç | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 3 | Muhammed Baltacı | 6,0 | 0(0) | 4(1) | 0 | 90 | %56 | ||
| 97 | Efe Doğan | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 31 | Hasan Yağız Döne | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 4 | Attila Mocsi | 6,0 | 0(0) | 12(8) | 2 | 90 | %34 | ||
| 19 | Umut Erdem | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 94 | Yakup Ayan | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 2 | Habil Özbakır | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 11 | Adedire Mebude | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 21 | Siaka Bakayoko | 5,9 | 0(0) | 3(1) | 0 | 90 | %66 |
Göztepe
| # | Oyuncu | Not | G | A | Şut | Pas | Çal | Dk | Kond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Janderson | 7,7 | 1 | 5(1) | 34(15) | 10 | 90 | %35 | |
| 20 | Novatus Miroshi | 7,3 | 2(0) | 34(27) | 10 | 90 | %34 | ||
| 4 | Taha Altıkardeş | 7,2 | 1 | 0(0) | 12(12) | 8 | 90 | %70 | |
| 9 | Juan 🟨 | 6,8 | 2(1) | 23(12) | 19 | 90 | %46 | ||
| 6 | Alex Matos | 6,8 | 0(0) | 15(12) | 3 | 90 | %49 | ||
| 5 | Rhaldney 🟨 | 6,6 | 1(0) | 37(25) | 13 | 90 | %34 | ||
| 10 | Efkan Bekiroğlu | 6,5 | 1(0) | 25(14) | 3 | 90 | %55 | ||
| 25 | Luka Gugeshashvili | 6,5 | 0(0) | 2(1) | 0 | 90 | %100 | ||
| 2 | Arda Okan Kurtulan | 6,4 | 0(0) | 33(20) | 3 | 90 | %46 | ||
| 12 | Richard Akonnor | 6,4 | 0(0) | 46(26) | 3 | 90 | %34 | ||
| 26 | Malcom Bokele | 6,1 | 0(0) | 11(6) | 3 | 90 | %68 | ||
| 22 | Sinclair Armstrong | 6,1 | 1(0) | 11(7) | 1 | 90 | %49 | ||
| 7 | André Henrique | 6,1 | 0(0) | 12(4) | 3 | 90 | %54 | ||
| 13 | Ege Yıldırım | 6,1 | 0(0) | 7(6) | 1 | 90 | %55 | ||
| 14 | Bekir Turaç Böke | 6,0 | 2(0) | 7(2) | 0 | 90 | %56 | ||
| 1 | Arda Özçimen | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 | ||
| 33 | Şamil Öztürk | 6,0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 90 | %100 |