İstatistik paneli
102 maç · Son 7 gün · Süper Lig
2,87
Maç başına gol
gerçek: Süper Lig 3,06 · büyük 5 lig 2,70
en gollü maç 7 gol
en gollü maç 7 gol
%27
Beraberlik
gerçek ~%25
golsüz maç %8 (gerçek ~%8)
golsüz maç %8 (gerçek ~%8)
21,4 / 626
Şut / Pas
maç başına · gerçek ~24 şut
128 km/s
En sert şut
20,5 faul/maç · gerçek ~22
En çok simüle edilen eşleşmeler
GS
GS — FB
12 maç · 3,00 gol/maç
GS evinde 10 · FB evinde 2
1,5:1,5
ORTALAMA SKOR
FB ▶
BJK
BJK — ÇRM
4 maç · 3,25 gol/maç
BJK evinde 1 · ÇRM evinde 3
1,5:1,8
ORTALAMA SKOR
ÇRM ▶
GÖZ
GÖZ — FB
3 maç · 4,00 gol/maç
GÖZ evinde 2 · FB evinde 1
2,3:1,7
ORTALAMA SKOR
FB ▶
GÖZ
GÖZ — GNÇ
3 maç · 2,33 gol/maç
GÖZ evinde 1 · GNÇ evinde 2
1,3:1,0
ORTALAMA SKOR
GNÇ ▶
BJK
BJK — FB
3 maç · 2,33 gol/maç
BJK evinde 3 · FB evinde 0
1,3:1,0
ORTALAMA SKOR
FB ▶
TS
TS — BJK
3 maç · 2,00 gol/maç
TS evinde 1 · BJK evinde 2
0,0:2,0
ORTALAMA SKOR
BJK ▶
GS
GS — BJK
3 maç · 2,00 gol/maç
GS evinde 0 · BJK evinde 3
1,0:1,0
ORTALAMA SKOR
BJK ▶
RİZ
RİZ — ÇRM
3 maç · 2,00 gol/maç
RİZ evinde 2 · ÇRM evinde 1
0,7:1,3
ORTALAMA SKOR
ÇRM ▶
Gol krallığı
| # | Oyuncu | G | A | Maç | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Greenwood | FB | 22 | 1 | 27 |
| 2 | Victor Osimhen | GS | 16 | 8 | 24 |
| 3 | Rafael Leão | GS | 16 | 0 | 24 |
| 4 | Ernest Poku | BJK | 12 | 4 | 24 |
| 5 | André Henrique | GÖZ | 12 | 0 | 18 |
| 6 | Dušan Vlahović | BJK | 11 | 1 | 24 |
| 7 | Kerem Aktürkoğlu | FB | 10 | 1 | 27 |
| 8 | Paul Onuachu | TS | 9 | 0 | 15 |
| 9 | Jesús Ramírez | ÇRM | 7 | 1 | 16 |
| 10 | Mohamed Salah | TS | 7 | 0 | 15 |
En yüksek karne notu
| # | Oyuncu | Not | Maç | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | GS | 7,94 | 24 |
| 2 | Mason Greenwood | FB | 7,88 | 27 |
| 3 | Adrian Benedyczak | KSM | 7,80 | 8 |
| 4 | Meschack Elia | ALA | 7,75 | 8 |
| 5 | Rafael Leão | GS | 7,75 | 24 |
| 6 | Ernest Poku | BJK | 7,71 | 24 |
| 7 | Tanguy Coulibaly | SAM | 7,65 | 6 |
| 8 | Rigoberto Rivas | KOC | 7,60 | 5 |
| 9 | André Henrique | GÖZ | 7,54 | 18 |
| 10 | Jesús Ramírez | ÇRM | 7,51 | 16 |
Form tablosu MAÇ BAŞINA PUANA GÖRE
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS Galatasaray | 24 | 11 | 9 | 4 | 46 | 29 | +17 | 42 | 1,75 |
| 2 | BJK Beşiktaş | 24 | 11 | 9 | 4 | 35 | 23 | +12 | 42 | 1,75 |
| 3 | TS Trabzonspor | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 16 | +9 | 24 | 1,60 |
| 4 | İBFK Başakşehir | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 18 | +5 | 19 | 1,58 |
| 5 | FB Fenerbahçe | 27 | 11 | 9 | 7 | 46 | 30 | +16 | 42 | 1,56 |
| 6 | RİZ Rizespor | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 22 | -6 | 17 | 1,31 |
| 7 | GÖZ Göztepe | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | 23 | 1,28 |
| 8 | ÇRM Çorum | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 27 | -6 | 18 | 1,13 |
Bu bir lig tablosu değil: demo havuzunda büyük kulüpler ve derbiler bilerek daha sık simüle ediliyor, yani takımların oynadığı maç sayısı eşit değil. Sıralama bu yüzden toplam puana değil maç başına puana göre; en az 12 maç oynayan takımlar listeleniyor.
En sık skorlar
14
1-1
%14 oranında
9
0-1
%9 oranında
9
1-0
%9 oranında
8
0-0
%8 oranında
7
2-1
%7 oranında
5
2-0
%5 oranında