ARENASIM

İstatistik paneli

71.909 maç · Tüm zamanlar · Avrupa kupaları

2,71
Maç başına gol
gerçek: Süper Lig 3,06 · büyük 5 lig 2,70
en gollü maç 14 gol
%29
Beraberlik
gerçek ~%25
golsüz maç %10 (gerçek ~%8)
23,9 / 645
Şut / Pas
maç başına · gerçek ~24 şut
130 km/s
En sert şut
25,6 faul/maç · gerçek ~22

En çok simüle edilen eşleşmeler

GS
GS — FB 255 maç · 2,92 gol/maç GS evinde 118 · FB evinde 137
1,7:1,3 ORTALAMA SKOR
FB ▶
BOU
BOU — JUV 225 maç · 2,51 gol/maç BOU evinde 117 · JUV evinde 108
1,3:1,2 ORTALAMA SKOR
JUV ▶
MIL
MIL — JUV 224 maç · 2,74 gol/maç MIL evinde 110 · JUV evinde 114
1,3:1,5 ORTALAMA SKOR
JUV ▶
CRY
CRY — JUV 223 maç · 2,86 gol/maç CRY evinde 106 · JUV evinde 117
1,3:1,6 ORTALAMA SKOR
JUV ▶
CRY
CRY — SUN 221 maç · 2,76 gol/maç CRY evinde 118 · SUN evinde 103
1,3:1,4 ORTALAMA SKOR
SUN ▶
CRY
CRY — MIL 218 maç · 3,07 gol/maç CRY evinde 117 · MIL evinde 101
1,6:1,5 ORTALAMA SKOR
MIL ▶
CRY
CRY — SLB 211 maç · 2,72 gol/maç CRY evinde 106 · SLB evinde 105
1,4:1,3 ORTALAMA SKOR
SLB ▶
CRY
CRY — BOU 207 maç · 2,93 gol/maç CRY evinde 104 · BOU evinde 103
1,3:1,6 ORTALAMA SKOR
BOU ▶

Gol krallığı

#OyuncuGAMaç
1 Khvicha Kvaratskhelia PSG 2730 322 4795
2 Viktor Gyökeres ARS 2709 377 4347
3 Cody Gakpo LIV 2523 297 4373
4 Désiré Doué PSG 2496 431 4795
5 Lamine Yamal BAR 2476 323 4487
6 Erling Haaland MCI 2448 289 4478
7 Kylian Mbappé RMA 2422 285 4349
8 Bradley Barcola LIV 2387 395 4373
9 Antoine Semenyo MCI 2325 360 4478
10 Michael Olise FCB 2248 272 4109

En yüksek karne notu

#OyuncuNotMaç
1 Viktor Gyökeres ARS 7,76 4347
2 Kylian Mbappé RMA 7,71 4349
3 Lamine Yamal BAR 7,71 4487
4 Michael Olise FCB 7,67 4109
5 Rasmus Højlund NAP 7,65 3100
6 Matheus Cunha MUN 7,65 3791
7 Cody Gakpo LIV 7,58 4373
8 Julián Alvarez ATM 7,58 3810
9 Antoine Semenyo MCI 7,56 4478
10 Victor Osimhen GS 7,55 3489

Form tablosu MAÇ BAŞINA PUANA GÖRE

#TakımOGB MAYAv PP/M
1 PSG Paris Saint-Germain 4795 2388 1367 1040 8052 5086 +2966 8531 1,78
2 ARS Arsenal 4347 2157 1240 950 7061 4544 +2517 7711 1,77
3 LIV Liverpool FC 4373 2106 1196 1071 7538 5103 +2435 7514 1,72
4 MUN Manchester United 3791 1799 1093 899 6312 4353 +1959 6490 1,71
5 MCI Manchester City 4478 2110 1288 1080 7200 5022 +2178 7618 1,70
6 RMA Real Madrid 4349 2031 1226 1092 6974 4988 +1986 7319 1,68
7 BAR FC Barcelona 4487 1976 1291 1220 7119 5388 +1731 7219 1,61
8 FCB FC Bayern Münih 4109 1758 1262 1089 6391 4880 +1511 6536 1,59
9 ATM Atlético Madrid 3810 1658 1079 1073 5860 4724 +1136 6053 1,59
10 BOU AFC Bournemouth 3264 1333 1027 904 4762 3839 +923 5026 1,54
11 JUV Juventus 3275 1359 953 963 4776 3865 +911 5030 1,54
12 INT Inter Milan 4028 1640 1241 1147 5693 4581 +1112 6161 1,53
13 SUN Sunderland AFC 3205 1309 970 926 4833 4005 +828 4897 1,53
14 B04 Bayer 04 Leverkusen 2887 1135 889 863 4083 3459 +624 4294 1,49
15 SLB SL Benfica 2816 1082 862 872 3882 3441 +441 4108 1,46
16 ROM AS Roma 3706 1411 1104 1191 5325 4752 +573 5337 1,44
17 CRY Crystal Palace 3420 1281 1025 1114 4899 4559 +340 4868 1,42
18 AVL Aston Villa 3697 1341 1137 1219 5080 4765 +315 5160 1,40
19 LU Leeds United 3060 1100 932 1028 4025 3887 +138 4232 1,38
20 GS Galatasaray 3489 1270 983 1236 5158 5139 +19 4793 1,37

Bu bir lig tablosu değil: demo havuzunda büyük kulüpler ve derbiler bilerek daha sık simüle ediliyor, yani takımların oynadığı maç sayısı eşit değil. Sıralama bu yüzden toplam puana değil maç başına puana göre; en az 12 maç oynayan takımlar listeleniyor.

En sık skorlar

8308
1-1
%12 oranında
7457
0-0
%10 oranında
6915
1-0
%10 oranında
5784
2-1
%8 oranında
5655
0-1
%8 oranında
4840
1-2
%7 oranında

Canlı akış — son oynanan maçlar