ARENASIM

İstatistik paneli

6.900 maç · Son 7 gün · Tüm kulüpler

2,89
Maç başına gol
gerçek: Süper Lig 3,06 · büyük 5 lig 2,70
en gollü maç 13 gol
%27
Beraberlik
gerçek ~%25
golsüz maç %9 (gerçek ~%8)
22,8 / 634
Şut / Pas
maç başına · gerçek ~24 şut
130 km/s
En sert şut
22,3 faul/maç · gerçek ~22

En çok simüle edilen eşleşmeler

GS
GS — BJK 178 maç · 3,48 gol/maç GS evinde 86 · BJK evinde 92
2,0:1,4 ORTALAMA SKOR
BJK
GS
GS — FB 176 maç · 3,19 gol/maç GS evinde 76 · FB evinde 100
1,8:1,4 ORTALAMA SKOR
FB
BJK
BJK — FB 126 maç · 2,71 gol/maç BJK evinde 69 · FB evinde 57
1,2:1,5 ORTALAMA SKOR
FB
TS
TS — GS 110 maç · 3,02 gol/maç TS evinde 43 · GS evinde 67
1,2:1,8 ORTALAMA SKOR
GS
TS
TS — FB 94 maç · 2,87 gol/maç TS evinde 51 · FB evinde 43
1,4:1,5 ORTALAMA SKOR
FB
TS
TS — BJK 79 maç · 3,03 gol/maç TS evinde 36 · BJK evinde 43
1,3:1,7 ORTALAMA SKOR
BJK
GS
GS — İBFK 78 maç · 3,24 gol/maç GS evinde 39 · İBFK evinde 39
2,2:1,0 ORTALAMA SKOR
İBFK
GS
GS — RİZ 62 maç · 2,98 gol/maç GS evinde 33 · RİZ evinde 29
2,2:0,8 ORTALAMA SKOR
RİZ

Gol krallığı

#OyuncuGAMaç
1 Victor Osimhen GS 828 104 1129
2 Rafael Leão GS 810 116 1129
3 Mason Greenwood FB 539 79 920
4 Dušan Vlahović BJK 538 60 931
5 Kerem Aktürkoğlu FB 459 73 920
6 Ernest Poku BJK 446 93 931
7 Paul Onuachu TS 327 52 599
8 Mohamed Salah TS 226 44 599
9 Andreas Skov Olsen İBFK 207 45 448
10 Eldor Shomurodov İBFK 201 21 448

En yüksek karne notu

#OyuncuNotMaç
1 Yann Gboho TOU 8,40 7
2 Gustav Isaksen LAZ 7,91 15
3 Martín Satriano GET 7,89 10
4 Mexx Meerdink AA 7,88 11
5 Rafael Leão GS 7,88 1129
6 Enes Ünal GET 7,84 10
7 Victor Osimhen GS 7,84 1129
8 Thierno Barry EVE 7,82 21
9 Michael Olise FCB 7,81 219
10 Lamine Yamal BAR 7,79 242

Form tablosu MAÇ BAŞINA PUANA GÖRE

#TakımOGB MAYAv PP/M
1 TOT Tottenham Hotspur 15 9 3 3 21 12 +9 30 2,00
2 GS Galatasaray 1129 652 260 217 2339 1328 +1011 2216 1,96
3 LAZ SS Lazio 15 8 5 2 23 16 +7 29 1,93
4 PAO Panathinaikos 12 6 5 1 22 15 +7 23 1,92
5 HC Hull City 15 8 4 3 29 15 +14 28 1,87
6 PSG Paris Saint-Germain 264 138 68 58 490 298 +192 482 1,83
7 RMA Real Madrid 233 116 73 44 426 257 +169 421 1,81
8 MUN Manchester United 187 89 56 42 317 225 +92 323 1,73
9 ARS Arsenal 201 97 55 49 325 212 +113 346 1,72
10 BAR FC Barcelona 242 116 62 64 383 268 +115 410 1,69
11 FUL Fulham FC 22 10 7 5 33 24 +9 37 1,68
12 EVE Everton FC 21 10 5 6 32 18 +14 35 1,67
13 CHE Chelsea FC 21 9 8 4 35 23 +12 35 1,67
14 FCB FC Bayern Münih 219 103 54 62 397 292 +105 363 1,66
15 MCI Manchester City 241 108 75 58 405 280 +125 399 1,66
16 FB Fenerbahçe 920 421 230 269 1568 1135 +433 1493 1,62
17 RSA RC Strasbourg Alsace 13 6 3 4 14 18 -4 21 1,62
18 CC Coventry City 18 7 8 3 21 16 +5 29 1,61
19 LIV Liverpool FC 209 93 57 59 343 270 +73 336 1,61
20 BRE Brentford FC 20 9 5 6 31 21 +10 32 1,60

Bu bir lig tablosu değil: demo havuzunda büyük kulüpler ve derbiler bilerek daha sık simüle ediliyor, yani takımların oynadığı maç sayısı eşit değil. Sıralama bu yüzden toplam puana değil maç başına puana göre; en az 12 maç oynayan takımlar listeleniyor.

En sık skorlar

740
1-1
%11 oranında
651
0-0
%9 oranında
564
1-0
%8 oranında
526
2-1
%8 oranında
511
0-1
%7 oranında
444
1-2
%6 oranında

Canlı akış — son oynanan maçlar