ARENASIM

İstatistik paneli

30.134 maç · Son 7 gün · Tüm kulüpler

2,68
Maç başına gol
gerçek: Süper Lig 3,06 · büyük 5 lig 2,70
en gollü maç 14 gol
%28
Beraberlik
gerçek ~%25
golsüz maç %11 (gerçek ~%8)
23,3 / 642
Şut / Pas
maç başına · gerçek ~24 şut
130 km/s
En sert şut
24,4 faul/maç · gerçek ~22

En çok simüle edilen eşleşmeler

CRY
CRY — JUV 40 maç · 2,73 gol/maç CRY evinde 19 · JUV evinde 21
1,2:1,6 ORTALAMA SKOR
JUV ▶
BOU
BOU — JUV 39 maç · 2,13 gol/maç BOU evinde 20 · JUV evinde 19
1,1:1,1 ORTALAMA SKOR
JUV ▶
JUV
JUV — RSO 36 maç · 3,06 gol/maç JUV evinde 16 · RSO evinde 20
1,7:1,4 ORTALAMA SKOR
RSO ▶
SUN
SUN — B04 36 maç · 2,92 gol/maç SUN evinde 19 · B04 evinde 17
1,5:1,4 ORTALAMA SKOR
B04 ▶
PSG
PSG — ARS 35 maç · 3,00 gol/maç PSG evinde 22 · ARS evinde 13
1,7:1,3 ORTALAMA SKOR
ARS ▶
CRY
CRY — BOU 34 maç · 2,88 gol/maç CRY evinde 14 · BOU evinde 20
1,3:1,6 ORTALAMA SKOR
BOU ▶
CRY
CRY — SUN 34 maç · 2,74 gol/maç CRY evinde 17 · SUN evinde 17
1,1:1,6 ORTALAMA SKOR
SUN ▶
LIV
LIV — MUN 34 maç · 2,71 gol/maç LIV evinde 18 · MUN evinde 16
1,4:1,3 ORTALAMA SKOR
MUN ▶

Gol krallığı

#OyuncuGAMaç
1 Khvicha Kvaratskhelia PSG 725 73 1081
2 Viktor Gyökeres ARS 676 91 1026
3 Lamine Yamal BAR 669 89 1110
4 Cody Gakpo LIV 633 79 1029
5 Bradley Barcola LIV 586 97 1029
6 Erling Haaland MCI 586 67 999
7 Anthony Gordon BAR 585 83 1110
8 Désiré Doué PSG 579 109 1081
9 Kylian Mbappé RMA 573 64 950
10 Michael Olise FCB 537 75 914

En yüksek karne notu

#OyuncuNotMaç
1 Lamine Yamal BAR 7,85 1110
2 Viktor Gyökeres ARS 7,84 1027
3 Kylian Mbappé RMA 7,83 950
4 Michael Olise FCB 7,76 914
5 Rasmus Højlund NAP 7,73 698
6 William Osula NEW 7,71 665
7 Igor Paixão OM 7,70 389
8 Folarin Balogun ASM 7,69 477
9 Matheus Cunha MUN 7,68 931
10 Liam Delap NFO 7,66 661

Form tablosu MAÇ BAŞINA PUANA GÖRE

#TakımOGB MAYAv PP/M
1 PSG Paris Saint-Germain 1080 617 268 195 2034 1041 +993 2119 1,96
2 ARS Arsenal 1028 560 271 197 1806 971 +835 1951 1,90
3 TOT Tottenham Hotspur 666 364 172 130 1127 595 +532 1264 1,90
4 CHE Chelsea FC 737 400 197 140 1324 734 +590 1397 1,90
5 AB Atalanta Bergamo 496 279 102 115 1000 524 +476 939 1,89
6 MCI Manchester City 1000 536 259 205 1680 929 +751 1867 1,87
7 RMA Real Madrid 951 494 249 208 1664 999 +665 1731 1,82
8 MUN Manchester United 930 467 291 172 1622 927 +695 1692 1,82
9 BRE Brentford FC 638 330 170 138 1136 655 +481 1160 1,82
10 BAR FC Barcelona 1111 582 271 258 1978 1228 +750 2017 1,82
11 LIV Liverpool FC 1028 529 265 234 1861 1106 +755 1852 1,80
12 FCB FC Bayern Münih 914 445 276 193 1492 940 +552 1611 1,76
13 ATM Atlético Madrid 859 422 227 210 1387 971 +416 1493 1,74
14 BOU AFC Bournemouth 748 352 218 178 1205 812 +393 1274 1,70
15 NEW Newcastle United 665 304 177 184 1065 751 +314 1089 1,64
16 INT Inter Milan 870 380 271 219 1313 968 +345 1411 1,62
17 JUV Juventus 788 353 219 216 1237 911 +326 1278 1,62
18 ASM AS Monaco 477 213 132 132 759 599 +160 771 1,62
19 AVL Aston Villa 831 357 250 224 1235 960 +275 1321 1,59
20 BVB Borussia Dortmund 850 371 236 243 1298 1052 +246 1349 1,59

Bu bir lig tablosu değil: demo havuzunda büyük kulüpler ve derbiler bilerek daha sık simüle ediliyor, yani takımların oynadığı maç sayısı eşit değil. Sıralama bu yüzden toplam puana değil maç başına puana göre; en az 12 maç oynayan takımlar listeleniyor.

En sık skorlar

3343
1-1
%11 oranında
3250
0-0
%11 oranında
2747
1-0
%9 oranında
2561
0-1
%8 oranında
2258
2-1
%7 oranında
2063
1-2
%7 oranında

Canlı akış — son oynanan maçlar