İstatistik paneli
829 maç · Bugün · Avrupa kupaları
2,69
Maç başına gol
gerçek: Süper Lig 3,06 · büyük 5 lig 2,70
en gollü maç 10 gol
en gollü maç 10 gol
%30
Beraberlik
gerçek ~%25
golsüz maç %12 (gerçek ~%8)
golsüz maç %12 (gerçek ~%8)
23,4 / 643
Şut / Pas
maç başına · gerçek ~24 şut
130 km/s
En sert şut
25,5 faul/maç · gerçek ~22
En çok simüle edilen eşleşmeler
MIL
MIL — JUV
5 maç · 4,20 gol/maç
MIL evinde 1 · JUV evinde 4
1,0:3,2
ORTALAMA SKOR
JUV ▶
OL
OL — T1H
5 maç · 3,20 gol/maç
OL evinde 1 · T1H evinde 4
1,2:2,0
ORTALAMA SKOR
T1H ▶
LIV
LIV — LU
5 maç · 2,00 gol/maç
LIV evinde 3 · LU evinde 2
1,6:0,4
ORTALAMA SKOR
LU ▶
PSG
PSG — MUN
5 maç · 1,60 gol/maç
PSG evinde 2 · MUN evinde 3
0,6:1,0
ORTALAMA SKOR
MUN ▶
CRY
CRY — B04
4 maç · 5,00 gol/maç
CRY evinde 3 · B04 evinde 1
3,8:1,3
ORTALAMA SKOR
B04 ▶
INT
INT — PSV
4 maç · 3,00 gol/maç
INT evinde 2 · PSV evinde 2
2,0:1,0
ORTALAMA SKOR
PSV ▶
PSG
PSG — VIL
4 maç · 3,00 gol/maç
PSG evinde 2 · VIL evinde 2
1,3:1,8
ORTALAMA SKOR
VIL ▶
PSG
PSG — LIV
4 maç · 2,75 gol/maç
PSG evinde 1 · LIV evinde 3
0,3:2,5
ORTALAMA SKOR
LIV ▶
Gol krallığı
| # | Oyuncu | G | A | Maç | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Gakpo | LIV | 38 | 8 | 56 |
| 2 | Bradley Barcola | LIV | 34 | 10 | 56 |
| 3 | Viktor Gyökeres | ARS | 32 | 5 | 49 |
| 4 | Matheus Cunha | MUN | 31 | 5 | 46 |
| 5 | Rayan | BOU | 28 | 3 | 39 |
| 6 | Désiré Doué | PSG | 27 | 2 | 47 |
| 7 | Alberto Moleiro | VIL | 26 | 1 | 47 |
| 8 | Matías Soulé | ROM | 25 | 5 | 41 |
| 9 | Donyell Malen | ROM | 25 | 2 | 41 |
| 10 | Khvicha Kvaratskhelia | PSG | 24 | 3 | 47 |
En yüksek karne notu
| # | Oyuncu | Not | Maç | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gyökeres | ARS | 7,87 | 49 |
| 2 | Rasmus Højlund | NAP | 7,86 | 31 |
| 3 | Matheus Cunha | MUN | 7,74 | 46 |
| 4 | Ismaïla Sarr | CRY | 7,72 | 35 |
| 5 | Franjo Ivanović | RL | 7,71 | 25 |
| 6 | Rayan | BOU | 7,67 | 39 |
| 7 | Matías Soulé | ROM | 7,67 | 41 |
| 8 | Lamine Yamal | BAR | 7,66 | 50 |
| 9 | Kylian Mbappé | RMA | 7,63 | 40 |
| 10 | Andreas Schjelderup | SLB | 7,62 | 23 |
Form tablosu MAÇ BAŞINA PUANA GÖRE
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS Arsenal | 49 | 30 | 10 | 9 | 91 | 45 | +46 | 100 | 2,04 |
| 2 | MUN Manchester United | 46 | 24 | 17 | 5 | 81 | 29 | +52 | 89 | 1,93 |
| 3 | LIV Liverpool FC | 56 | 31 | 15 | 10 | 116 | 52 | +64 | 108 | 1,93 |
| 4 | BOU AFC Bournemouth | 39 | 21 | 12 | 6 | 71 | 34 | +37 | 75 | 1,92 |
| 5 | MCI Manchester City | 37 | 19 | 10 | 8 | 49 | 41 | +8 | 67 | 1,81 |
| 6 | T1H TSG 1899 Hoffenheim | 28 | 14 | 8 | 6 | 46 | 32 | +14 | 50 | 1,79 |
| 7 | SLB SL Benfica | 23 | 12 | 4 | 7 | 43 | 31 | +12 | 40 | 1,74 |
| 8 | SUN Sunderland AFC | 35 | 15 | 14 | 6 | 52 | 30 | +22 | 59 | 1,69 |
| 9 | JUV Juventus | 38 | 17 | 13 | 8 | 60 | 38 | +22 | 64 | 1,68 |
| 10 | ATM Atlético Madrid | 43 | 20 | 12 | 11 | 72 | 55 | +17 | 72 | 1,67 |
| 11 | FCB FC Bayern Münih | 46 | 21 | 13 | 12 | 66 | 47 | +19 | 76 | 1,65 |
| 12 | NAP SSC Napoli | 31 | 15 | 6 | 10 | 56 | 38 | +18 | 51 | 1,65 |
| 13 | BAR FC Barcelona | 50 | 22 | 13 | 15 | 68 | 53 | +15 | 79 | 1,58 |
| 14 | RMA Real Madrid | 40 | 18 | 9 | 13 | 61 | 56 | +5 | 63 | 1,58 |
| 15 | PSG Paris Saint-Germain | 47 | 19 | 16 | 12 | 78 | 65 | +13 | 73 | 1,55 |
| 16 | ROM AS Roma | 41 | 16 | 15 | 10 | 65 | 53 | +12 | 63 | 1,54 |
| 17 | CRY Crystal Palace | 35 | 14 | 10 | 11 | 63 | 54 | +9 | 52 | 1,49 |
| 18 | BJK Beşiktaş | 25 | 10 | 7 | 8 | 43 | 42 | +1 | 37 | 1,48 |
| 19 | INT Inter Milan | 45 | 18 | 11 | 16 | 56 | 45 | +11 | 65 | 1,44 |
| 20 | AVL Aston Villa | 45 | 18 | 11 | 16 | 69 | 59 | +10 | 65 | 1,44 |
Bu bir lig tablosu değil: demo havuzunda büyük kulüpler ve derbiler bilerek daha sık simüle ediliyor, yani takımların oynadığı maç sayısı eşit değil. Sıralama bu yüzden toplam puana değil maç başına puana göre; en az 12 maç oynayan takımlar listeleniyor.
En sık skorlar
101
0-0
%12 oranında
82
1-1
%10 oranında
80
1-0
%10 oranında
69
0-1
%8 oranında
69
2-1
%8 oranında
48
2-0
%6 oranında